序号 | 工程项目名称 | 建设单位 | 招标代理机构![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
工程项目地址 | 交易场所 | 招标方式 | 中标日期![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
招标日期 | 中标价(元) | 工程规模(层数、面积等)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
工程工期 | 中标单位名称 | 中标单位的组织机构代码 | 中标单位资质类别 | 中标单位资质等级 | 项目负责人 | 项目负责人身份证号 | 项目负责人执业资等信息 |
1 | 县道X750线新洲至鸡山段公路改建工程 | 阳江市阳东区交通运输局地方公路管理站 | 广东宏正工程咨询有限公司 | 项目位于阳东区新洲镇境内,路线终点位于鸡山农场附近(K13+592),路线全长13.592km。 | 阳江市公共资源交易中心 | 公开 | 2016年8月11日![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2016年8月2日 | 26562039 | 项目位于阳东区新洲镇境内,路线起点于新洲镇镇圩附近,与省道S365线相接(起点桩号K0+000),呈东南往西北走向,于K2+229处下穿西部沿海高速公路,途经北股、石古岭、冯屋寨、中六,路线终点位于鸡山农场五队附近(终点桩号K13+592),路线全长13.592km。项目按设计速度为30km/h的双向两车道三级水泥公路标准设计、建设,路基宽为7.5m,路基横断面组合为:0.5m(土路肩)+2×3.25m(行车道)+0.5m(土路肩)。 | 720 | 阳江市交通建设总公司 | 施工 | 黄端良 | 公路注册建造师 | |||
2 | 市区登峰东路及高凉路改造工程 | 阳江市城市综合管理局 | 广东华联建设投资管理有限公司 | 登峰东路及高凉路 | 阳江市公共资源交易中心 | 公开 | 2016年8月6日 | 2016年8月2日 | 13715889.81 | 登峰东路(二环路至三环路)长约271米,宽20米,高凉路(二环路至市质监局)长约760米,宽40米,主要建设包括道路、管线、绿化景观、照明、交通设施等 | 180 | 阳江市金草蓝图建筑工程有限公司 | 施工 | 叶值锦 | 二级注册建造师 | |||
3 | 市区湖西路建设工程(勘察、设计) | 阳江市城市综合管理局 | 珠海市正达丰造价师事务所有限公司 | 湖西路(金郊路至金山路)段 | 阳江市公共资源交易中心 | 公开 | 2016年8月9日 | 2016年8月3日 | 705000 | 新建湖西路建设工程,北起金郊路,南止金山路,长约793米,宽30米。主要建设包括道路、人行道、排水、绿化、照明、交通设施等,道路等级为城市次干道 | 20 | 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 | 勘察设计 | 肖小龙 | 道路桥梁高级工程师 | |||
4 | 阳西县省级新农村连片示范建设工程溪头镇片区主体建设村项目工程设计 | 阳西县溪头镇人民政府 | 广州建成工程咨询股份有限公司 | 阳西县溪头镇 | 阳江市公共资源交易中心 | 公开 | 2016年8月10日 | 2016年8月4日 | 409000 | 一是村庄环境卫生和村容村貌的整治,包括治理生活垃圾、污水及禽畜养殖污染,建成环境卫生清洁化、农村污水净化、禽畜养殖圈养化、农村饮水卫生化、村庄园林化、庭院花园化、道路林荫化;二是建设村道巷道路面硬地化,通水、电、有线电视、网络、建设文化室、农家书屋、文化广场、健身广场、休闲小公园、文化室传栏等文化设施 | 30 | 广州弘基市政建筑设计院有限公司 | 设计 | 蒋金泉 | 路桥高级工程师 | |||
5 | 阳江市阳西县龙头企业带动产业发展试点项目(养殖基地建设)工程 | 广东顺欣海洋渔业集团有限公司 | 广州穗科建设管理有限公司 | 阳西县织篢镇谷围村民委员会鸡乸村 | 阳江市公共资源交易中心 | 公开 | 2016年8月9日 | 2016年8月4日 | 3472145.44 | 主要工程有水产养殖基地工程、加固基地堤围工程等 | 180 | 广东百年基业水利水电建设有限公司 | 施工 | 阮放 | 小型项目负责人 | |||
6 | 阳东区大八镇大陂村广冲经济合作社环境整治工程项目 | 阳东区大八镇大陂村广冲经济合作社 | 广东信仕德建设项目管理有限公司 | 阳东区大八镇大陂广冲村原址 | 阳江市公共资源交易中心 | 公开 | 2016年8月10日 | 2016年8月5日 | 1787193.87 | 原道路取直0.6公里、挖道路土方474立方米、挖山体土方5000立方米、DN500钢筋混凝土排水管24米、排洪水沟0.18公里、毛石挡土墙730立方米、毛石垫层1000平方米、C30混凝土路面1000平方米、建村道0.25公里,道路0.4公里、挖道路土方820立方米、挖山体土方7500立方米、土方外运8300立方米、毛石挡土墙768立方米、毛石垫层1000平方米、C30混凝土路面1000平方米等 | 120 | 广东百年基业水利水电建设有限公司 | 施工 | 谭祥康 | 小型项目负责人 | |||
7 | 港口片区锦绣路(海港大道至三丫河段)、诚信三路(锦绣路至海港二横路段)工程(勘察、设计) | 阳江华阳投资控股有限公司 | 广东宏正工程咨询有限公司 | 阳江高新区港口片区 | 阳江市公共资源交易中心 | 公开 | 2016年8月11日 | 2016年8月5日 | 1730000 | 锦绣路按规划30米红线实施,道路起点与海港大道平交,向东延伸至三丫河边,沿线分别与各规划路平交,设计道路全长约1560米。设计标准为城市次干道,设计时速40km/h,双向四车道。诚信三路按规划25米红线实施,道路北面起点与锦绣路平交,向南延伸至海港二横路,设计道路全长约670米,设计标准为城市支路,设计时速40km/h,双向四车道。全线同步配套完成道路、交通、排水、照明和绿化工程 | 35 | 阳江市城市规划设计院与广州南粤珑图建筑设计有限公司 | 勘察设计 | 敖道华 | 一级注册建筑师 | |||
8 | 阳春市春城街道城北小学教学楼建设项目 | 阳春市春城街道城北小学 | 阳春市宏建工程项目服务有限公司 | 阳春市春城街道城北小学校园内 | 阳江市公共资源交易中心 | 公开 | 2016年8月12日 | 2016年8月8日 | 5866554.64 | 教学楼占地面积为620平方米,建筑面积为3399.75平方米,楼高六层,并完善校园地面、给排水、外电、围墙等附属配套设施,按标准化学校配备教学设施设备 | 120 | 广东汇鑫源建设工程有限公司 | 施工 | 冯振宁 | 小型项目负责人 | |||
9 | 阳江保利共青湖一期项目62#-77#,88#-94#、104#-109#、118#-121#工程 | 阳江保利弘盛房地产有限公司 | 广东宏正工程咨询有限公司 | 阳江市江城区体育北路 | 阳江市公共资源交易中心 | 公开 | 2016年8月12日 | 2016年8月8日 | 27067933.56 | 总建筑面积17855.62平方米,总占地面积8919.42平方米,共33栋 | 360 | 广州富利建筑安装工程有限公司 | 施工 | 何明兴 | 二级注册建造师 | |||
10 | 阳西县程村镇东升大道北边市政道路路口改造工程 | 阳西县程村镇人民政府 | 广东飞腾工程造价咨询有限公司 | 程村镇接325国道和高速路口平交路口 | 阳江市公共资源交易中心 | 公开 | 2016年8月15日 | 2016年8月9日 | 696337.34 | 项目选址于程村镇接325国道和高速路出口平交路口。建设规模及内容:项目路面拆迁工程683.22平方米、砼沥青路面1850.84平方米、路缘石铺设工程142.28平方米、排水工程48.5米以及路基土方平整、回填,修建渠化岛、排水设施等。 工程预算造价(招标控制价)为807003.11元 | 60 | 广东嘉恒建设工程有限公司 | 施工 | 黄光强 | 注册建造师 | |||
11 | 富鑫西路建设工程施工 | 阳江市城市综合管理局 | 广东信立工程项目管理有限公司 | 阳江市富康路至横一路,富鑫华府楼盘西侧 | 阳江市公共资源交易中心 | 公开 | 2016年8月15日 | 2016年8月9日 | 4271848.72 | 道路总长度约330米,车行道宽15米,人行道宽3.5米,道路红线宽25米。建设内容包括道路工程、排水工程、路灯工程、交通工程、绿化工程 | 90 | 阳江市永安建筑工程有限公司 | 施工 | 方瑞和 | 二级注册建造师 | |||
12 | 市区会展中心周边道路建设工程 | 阳江市城市综合管理局 | 广东宏正工程咨询有限公司 | 阳江市区会展中心周边道路 | 阳江市公共资源交易中心 | 公开 | 2016年8月16日 | 2016年8月10日 | 8076543.21 | 沿山路至振兴路段长约600米,宽18米,会展中心南边市政道路长约400米,宽18米,富源小区东边市政道路长约200米,宽12米,主要建设包括道路、照明、排水、绿化及交通设施等 | 150 | 广东骏成建设工程有限公司 | 施工 | 陈官益 | 注册建造师 | |||
13 | 阳西新325国道建设项目涉及部分110KV坝长甲乙线杆塔迁改工程(监理)(第二次) | 阳西县市政服务中心 | 广州建成工程咨询股份有限公司 | 新325国道县城过境公路内 | 阳江市公共资源交易中心 | 公开 | 2016年8月16日 | 2016年8月10日 | 167600 | 线路总长4000米,新建线路长3.8KM,拆除旧线N18-N31耐张段共3.5KM;新建杆塔共17基,其中:直线塔7基、耐张塔6基、耐张钢管杆4基。 | 自合同签订至本工程竣工验收、结算和保修期满止 | 广州宏元建设工程咨询有限公司 | 监理 | 梁强 | 注册监理工程师 | |||
14 | 阳江市阳东区江河水库除险加固工程(勘察、设计) | 阳江市阳东区江河水库管护所 | 广东建瀚工程管理有限公司 | 阳江市阳东区江河水库 | 阳江市公共资源交易中心 | 公开 | 2016年8月17日 | 2016年8月11日 | 2004387.8 | 江河水库位于漠阳江一级支流大八河上游的金坑河上。枢纽工程在阳江市区北面约25km的阳东区大八镇良爱村西侧约一百米的峡口河段处。水库集雨面积85.4km2 ,正常蓄水位38.00m,相应库容4184万m3。100年一遇设计洪水位42.62m,1000年一遇校核洪水位44.59m。 | 60 | 中水准河规划设计研究有限公司 | 勘察设计 | 钟恒昌 | 高级工程师 | |||
15 | 阳西县蒲牌粮食储备库工程监理 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
阳西县公共工程管理局 ![]() |
阳江市信必达工程造价咨询事务所有限公司![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
阳西县蒲牌德政路原粮食储备库用地内 | 阳江市公共资源交易中心 | 公开 | 2016年8月18日 | 2016年8月12日 | 359000 | 本项目用地总面积8102平方米,其中:建筑占地面积4690平方米,建筑总面积5012平方米,建设三座标准仓库,堆粮高度为7.95米,总仓容1.7万吨,建设作业钢罩棚2个、一栋三层高综合楼及值班室、附属用房、道路、围墙等附属配套设施。 | 自合同签订至本工程竣工验收、结算和保修期满止 | 广东正茂工程管理有限公司 | 监理 | 黄家伟 | 注册监理工程师 | |||
16 | 市区创业北路供电高压线路迁改工程(第三次) | 阳江市城市综合管理局 | 广东信仕德建设项目管理有限公司 | 市区创业北路 | 阳江市公共资源交易中心 | 公开 | 2016年8月20日 | 2016年8月16日 | 4915468.8 | 主要工程内容有:路面破除及修复、电缆沟工程、电缆沟井砌筑工程 | 60 | 广东鹏粤建设有限公司 | 施工 | 欧达记 | 小型项目负责人 | |||
17 | 金平路建设项目一期工程桥区通航第二次 | 阳江市恒财城投滨海建设有限公司 | 珠海市正达丰造价师事务所有限公司 | 阳江滨海新区漠阳河及漠阳东河处 | 阳江市公共资源交易中心 | 公开 | 2016年8月20日 | 2016年8月16日 | 4825870 | 本工程包含漠阳江航标炸礁工程、漠阳江大桥桥区助航标志工程、漠阳江东河大桥助航标志工程 | 270 | 广东航达工程有限公司 | 施工 | 涂诚军 | 一级注册建造师 | |||
18 | 中国工商银行股份有限公司阳江分行营业部营业大厅装修工程 | 中国工商银行股份有限公司 | 阳江市信必达工程造价咨询事务所有限公司 | 阳江市新江北路488号 | 阳江市公共资源交易中心 | 公开 | 2016年8月23日 | 2016年8月17日 | 1760604.69 | 总建筑面积1828平方米,地下0层,地上2层,建筑高度8米。 | 100 | 广东金华城建设工程有限公司 | 施工 | 杨国新 | 二级注册建造师 | |||
19 | 阳春监狱周转房项目(第二次) | 广东省阳春监狱 | 广东信仕德建设项目管理有限公司 | 阳春市松柏镇阳春监狱一号大院 | 阳江市公共资源交易中心 | 公开 | 2016年8月24日 | 2016年8月18日 | 8158166.89 | 2幢周转房,每幢建筑面积为2292平方米,共4584平方米 | 210 | 阳春市英强市政建设工程有限公司 | 施工 | 梁方华 | 二级注册建造师 | |||
20 | 政德路市政工程项目(监理) | 阳江高新技术产业开发区规划建设和交通局 | 无 | 阳江高新区平冈片西区 | 阳江市公共资源交易中心 | 公开 | 2016年8月24日 | 2016年8月18日 | 256400 | 新建道路全长约790米,路宽30米,含道路、排水、照明及绿化等工程 | 自合同签订至本工程竣工验收、结算和保修期满止 | 广东信立工程项目管理有限公司 | 监理 | 赵崇辉 | 注册监理工程师 | |||
21 | 阳东区2016年乡村绿化美化工程 | 阳江市阳东区林业局 | 广州金良工程咨询有限公司 | 阳江市阳东区东平镇、那龙镇、大沟镇、新洲镇、红丰镇、北惯镇、雅韶镇。 | 阳江市公共资源交易中心 | 公开 | 2016年8月26日 | 2016年8月19日 | 1558887 | 在东平、那龙、大沟、新洲、红丰、北惯和雅韶7个镇,建设有允泊村、那龙村、合水村、参垌村等19条自然村,种植树种有铁冬青、秋枫、多花黄花风铃、蓝花楹、细叶榕、细叶榄仁、火焰木、沉香、龙船花、非洲茉莉、红绒球、银叶金合欢、桂木、碧桃、紫花风铃、宫粉紫荆、香樟、桃花心、红花紫荆、黄金叶、野牡丹、杜鹃、龙柏、红花含笑、白玉兰、山樱花、红木棉、芒果、茶花、竹柏、李子树、凤凰木、仁面树、鸡冠刺桐、大叶紫薇、小叶紫薇、菩提树、柳树、美丽异木棉和狐尾椰等40个品种共13340棵 | 40 | 阳江市绿盈林业有限公司 | 施工 | 陈文励 | 林业工程师 | |||
22 | 阳春市县道X591线牛坡岭至永宁镇段二级公路改造工程、省道S113线与县道X591线连接公路改造工程、阳春市X600线K41+880~K42+000段等5路段水毁修复工程(第二次招标) | 阳春市交通运输局地方公路管理站 | 阳春市宏建工程项目服务有限公司 | 阳春市 | 阳江市公共资源交易中心 | 公开 | 2016年8月26日 | 2016年8月19日 | 18035330 | 本工程建设地点为:阳春市。主要建设内容:1、县道X591线牛坡岭至永宁镇段公路改造工程全长4.014公里,水泥路面宽6米;2、省道S113线与县道X591线连接公路改造工程全长5.72公里,水泥路面宽6.5米;3、阳春市X600线K41+880~K42+000段等5路段均为水毁修复工程。 | 360 | 广东冠粤路桥有限公司 | 施工 | 周振锋 | 一级注册建造师 | |||
23 | 阳春市春城梅城街排水改造工程 | 阳春市城市综合管理局 | 广东信仕德建设项目管理有限公司 | 阳春市春城梅城街 | 阳江市公共资源交易中心 | 公开 | 2016年8月26日 | 2016年8月22日 | 1918529.37 | 本工程沿梅城街机动车道底下建设一条长610m的钢筋砼箱型排渠(B×H截面净空:1.6*1.2m),排渠根据与周边排水系统相衔接,配套建设15做检查井及20座雨水口 | 120 | 广东安广建筑工程有限公司 | 施工 | 林敏锋 | 二级建造师 | |||
24 | 阳春市合水水库灌区续建配套与节水改造工程勘察设计 | 阳春市合水水库工程管理所 | 广东信仕德建设项目管理有限公司 | 阳春市合水镇 | 阳江市公共资源交易中心 | 公开 | 2016年8月26日 | 2016年8月22日 | 1109484.6 | 本工程主要对合水水库灌区实施工程改造。灌区现有灌溉面积2.3万亩,属中型灌区,工程等级为Ⅲ等 | 50 | 江门市科禹水利规划设计咨询有限公司 | 勘察设计 | 何民辉 | 高级工程师 | |||
25 | 江城区双捷粮食储备库二期工程项目 | 阳江市江城粮食储备公司 | 广东信立工程项目管理有限公司 | 江城区双捷镇站港公路东侧 | 阳江市公共资源交易中心 | 公开 | 2016年8月30日 | 2016年8月24日 | 19145100.21 | 主要是建设3座仓库,仓容1.8万吨;一栋3层的保管、值班、防化、检验综合用房;库区道路硬底化及围墙建设;完善库区配套设施。 | 210 | 阳江市建安集团第二建筑工程有限公司 | 施工 | 梁方华 | 二级注册建造师 | |||
26 | 阳春大道与春南大道交接段排水排污管网工程 | 阳春市公共工程管理局 | 阳江市信必达工程造价咨询事务所有限公司 | 阳春市欧南路至春州大道路段 | 阳江市公共资源交易中心 | 公开 | 2016年8月31日 | 2016年8月25日 | 1372472.66 | 阳春大道与春南大道交接段排水排污管网工程全长约850米,污水管径400毫米,排水管径800-1200毫米。建设内容:填挖土方,铺设排水排污管道,砌筑雨水、污水井及雨水口 | 150 | 阳春市春城建筑安装工程有限公司 | 施工 | 林子亮 | 一级注册建造师 | |||
27 | 阳春市产业转移工业园陶瓷片区园区二路下穿阳春市铁路支线框架涵工程 | 阳春市恒财陶瓷城建设有限公司 | 广东宏正工程咨询有限公司 | 阳春市产业转移工业园陶瓷片区园区 | 阳江市公共资源交易中心 | 公开 | 2016年9月1日 | 2016年8月26日 | 1734884.54 | 建设涵洞工程 | 120 | 广东中博建设工程有限公司 | 施工 | 陈德华 | 注册建造师 | |||
28 | 阳江市银岭科技产业园五金园区道路基础设施建设工程及阳江市江城银岭科技产业园基础设施建设三期项目(银岭十二路) | 阳江市银岭科技新城开发有限公司 | 广东宏正工程咨询有限公司 | 项目位于阳江市江城银岭科技产业园 | 阳江市公共资源交易中心 | 公开 | 2016年9月1日 | 2016年8月29日 | 963000 | 项目总投资约为5030万元,其中建安工程费约为4179.31万元,其中:(1)阳江市银岭科技产业园五金园区道路基础设施建设工程及阳江市江城银岭科技产业园基础设施建设三期项目(银岭十二路),该项目位于阳江市江城银岭科技产业园内B17、B18区。拟建园内4条道路,全长2676.21米,道路宽16米,建设内容包括:道路、管线(雨水、污水、给水、电力、通信)照明、绿化工程。项目总投资约为2930万元,其中建安工程费约为2394.31万元。(2)阳江市江城银岭科技产业园基础设施建设三期项目(银岭十二路),长1197米,道路宽30米,建设内容包括:道路硬底化、排水、排污、给水、绿化、照明工程。 | 勘察周期20天、设计周期15天 | 阳江市城市规划设计院与广州南粤珑图建筑设计有限公司 | 勘察设计 | 谢山 | 市政路桥设计高级工程师 | |||
29 | 广东省红十月农场2016年美丽乡村建设项目 | 广东省红十月农场 | 阳江市建设监理有限公司 | 红十月农场场部 | 阳江市公共资源交易中心 | 公开 | 2016年9月1日 | 2016年8月29日 | 781837.04 | 工程预算造价为919808.28元 ; 工程发包价为781837.04元 | 60 | 阳春市春城建筑安装工程有限公司 | 施工 | 陈佐明 | 小型项目负责人 | |||
30 | 阳西县2014年度省级森林碳汇林抚育项目 | 阳西县林业局 | 广东建伟工程咨询有限公司 | 阳西县塘口镇、织篢镇、上洋镇、溪头镇和新圩镇的碳汇林幼龄林中 | 阳江市公共资源交易中心 | 公开 | 2016年9月2日 | 2016年8月30日 | 1646125 | 项目建设面积10000亩,种植苗木总量为200000株,包括大叶相思101350株,木麻黄98650株 | 90 | 阳西县丰源林业绿化发展有限公司 | 施工 | 漆晓辉 | 林业工程师 | |||
31 | 阳江市江城区生态园建设工程 | 阳江市江城区民政局 | 广东信仕德建设项目管理有限公司 | 阳江市江城区简凹岭、大往山一带 | 阳江市公共资源交易中心 | 公开 | 2016年9月2日 | 2016年8月31日 | 3567385.32 | 项目占地38710平方米,新建一个生态园,主要建设内容是建设2座骨灰楼、树葬区1个、大树葬区2个、普通葬区1个及相关附属设施 | 240 | 广东中博建设工程有限公司 | 施工 | 林雪珊 | 小型项目负责人 | |||
32 | 广东省三叶农场2016年直属垦区人畜饮水工程建设项目 | 广东省三叶农场 | 广东益鑫源工程建设管咨询有限公司 | 场部、卫星2队、卫星3队、卫星8队、卫星9队、卫星13队、卫星15队、三甲1队、十二排2队、乔连8队、蟠龙3队 ; | 阳江市公共资源交易中心 | 公开 | 2016年9月2日 | 2016年8月31日 | 1270598.41 | 场部接入三甲自来水报装1项,建水塔4座、机井7眼、铺出水管共1400米、输水管共6000米,配套设施深井潜水泵7套、电力控制箱7套、380供电线路1400米、总电源箱7套 | 90 | 广东开元实业有限公司 | 施工 | 刘尚庆 | 小型项目负责人 | |||
33 | 阳江市海绵城市专项规划 | 阳江市住房和城乡规划建设局 | 广东宏正工程咨询有限公司 | 阳江市江城区、滨海新区(高新区、海陵区)、阳东区城区 | 阳江市公共资源交易中心 | 公开 | 2016年9月2日 | 2016年8月31日 | 1960000 | 阳江市江城区、滨海新区(高新区、海陵区)、阳东区城区,规划总面积约747.8平方公里 | 120 | 广州市城市规划勘测设计研究院 | 规划 | 熊秋去 | 注册城市规划师 |
关于我们
|
网站帮助
|
网站地图
|
隐私申明
|
主办单位:阳江市人民政府办公室 管理维护:阳江市政务服务和数据管理局 网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备16010311号-3 网站报障:0662-3367662
粤公网安备 44170202000121号