附件:1
阳江市福利彩票发行中心
关于4月即开票营销评比奖励活动名单的公示
为调动全省“刮刮乐”即开票销售员和物流配送管理员的工作积极性,省福彩中心在全省范围开展“刮刮乐”即开型福利彩票营销评比奖励活动。
该活动评比时段为2019年4、5、6、7、8月,以月为单位,每月评比一次,每次单独进行奖励,共评比5次。根据“刮刮乐”所有票种的总销量,按月对销售排名前60名的站点进行奖励。
经我中心审核,现将4月份的奖励名单公示如下表(见附件2),公示时间为2019年05月8日起至5月14日止(共5个工作日)。在公示期间内,如对公示投注站有异议,可通过电话或书面向我中心综合部反映。
联系电话:0662-3307759
联系地址:阳江市东风三路101号市公路局副楼一楼福彩中心
阳江市福利彩票发行中心
附件2 | |||||||
营销评比奖励4月阳江奖励排名表 | |||||||
序号 | 编号 | 名称 | 类型 | 管理员代码 | 管理员姓名 | 销售额 | 奖等 |
1 | 44140273 | 阳春市岗美镇春江二路71号 | 投注站 | 44881403 | 黎扬有 | 88500 | 一等奖 |
2 | 44140218 | 阳春市松柏镇松花中路粮所J幢3号 | 投注站 | 44881403 | 黎扬有 | 71300 | 一等奖 |
3 | 44140301 | 阳江市海陵区闸坡镇人民路41号 | 投注站 | 44881401 | 雷高见 | 71000 | 一等奖 |
4 | 44140151 | 阳江市江城区中洲镇津朗市场C座3号 | 投注站 | 44881401 | 雷高见 | 70524 | 一等奖 |
5 | 44140549 | 阳东北惯镇向阳西路3号 | 投注站 | 44881402 | 林进清 | 70005 | 一等奖 |
6 | 44140545 | 阳东裕东二路51号之4 | 投注站 | 44881402 | 林进清 | 61900 | 一等奖 |
7 | 44140131 | 阳江市江城区甘泉路105号 | 投注站 | 44881404 | 冯忠耀 | 61500 | 二等奖 |
8 | 44140517 | 阳东区裕东一路商铺2号间铺 | 投注站 | 44881402 | 林进清 | 56510 | 二等奖 |
9 | 44140533 | 阳东县北惯镇东莺新村市场东门 | 投注站 | 44881402 | 林进清 | 53795 | 二等奖 |
10 | 44140701 | 高新区平岗镇东街6号 | 投注站 | 44881401 | 雷高见 | 52500 | 二等奖 |
11 | 44140243 | 阳春市城云路58号 | 投注站 | 44881403 | 黎扬有 | 46950 | 二等奖 |
12 | 44140259 | 阳春市泰开街78号 | 投注站 | 44881403 | 黎扬有 | 46400 | 二等奖 |
13 | 44140550 | 阳东合山镇合广路243号 | 投注站 | 44881402 | 林进清 | 46070 | 二等奖 |
14 | 44140507 | 阳东区合山镇合广路62号 | 投注站 | 44881402 | 林进清 | 46000 | 二等奖 |
15 | 44140143 | 阳江市江城区麻演325国道边B-08号 | 投注站 | 44881401 | 雷高见 | 45460 | 二等奖 |
16 | 44140250 | 阳春市春湾人民南2号 | 投注站 | 44881403 | 黎扬有 | 44500 | 二等奖 |
17 | 44140524 | 阳东工业大道280号 | 投注站 | 44881402 | 林进清 | 44280 | 二等奖 |
18 | 44140257 | 阳春市春城镇朝阳路177号 | 投注站 | 44881403 | 黎扬有 | 43484 | 二等奖 |
19 | 44140113 | 石湾北路新美城小区B-17号 | 投注站 | 44881401 | 雷高见 | 42900 | 二等奖 |
20 | 44140531 | 东平镇大道129号 | 投注站 | 44881402 | 林进清 | 39000 | 二等奖 |
21 | 44140602 | 阳江市江城区白沙镇站港路100号 | 投注站 | 44881401 | 雷高见 | 38580 | 二等奖 |
22 | 44140408 | 阳西县三区福兴一街11号 | 投注站 | 44881401 | 雷高见 | 38400 | 二等奖 |
23 | 44140538 | 阳东县城龙日路31号 | 投注站 | 44881402 | 林进清 | 38000 | 二等奖 |
24 | 44140101 | 阳江市环城东95号 | 投注站 | 44881404 | 冯忠耀 | 37600 | 二等奖 |
25 | 44140117 | 阳江市石湾北路14号 | 投注站 | 44881404 | 冯忠耀 | 36410 | 三等奖 |
26 | 44140240 | 阳春市河西莲平中路67号 | 投注站 | 44881403 | 黎扬有 | 36400 | 三等奖 |
27 | 44140302 | 阳江市海陵区闸坡镇金源大道B1座5号 | 投注站 | 44881401 | 雷高见 | 35000 | 三等奖 |
28 | 44140119 | 阳江市金郊集贸市场五街66号 | 投注站 | 44881401 | 雷高见 | 34600 | 三等奖 |
29 | 44140133 | 东山路131号之三 | 投注站 | 44881404 | 冯忠耀 | 34400 | 三等奖 |
30 | 44140156 | 江城区中洲麻演旧市场A10铺 | 投注站 | 44881401 | 雷高见 | 33900 | 三等奖 |
31 | 44140176 | 金郊路8号之三 | 投注站 | 44881401 | 雷高见 | 33660 | 三等奖 |
32 | 44140178 | 阳江市江城区双捷镇东兴街12号 | 投注站 | 44881403 | 黎扬有 | 32330 | 三等奖 |
33 | 44140229 | 阳春市县前东路43号 | 投注站 | 44881403 | 黎扬有 | 32000 | 三等奖 |
34 | 44140203 | 阳春市龙湾路60号 | 投注站 | 44881403 | 黎扬有 | 30100 | 三等奖 |
35 | 44140536 | 阳东县裕东六路4号店 | 投注站 | 44881402 | 林进清 | 29000 | 三等奖 |
36 | 44140238 | 阳春新车站出口第三间商铺 | 投注站 | 44881403 | 黎扬有 | 28980 | 三等奖 |
37 | 44140195 | 阳江市江城区潭塘洲28号 | 投注站 | 44881401 | 雷高见 | 27530 | 三等奖 |
38 | 44140553 | 阳东区北惯十八子总部 | 投注站 | 44881402 | 林进清 | 27500 | 三等奖 |
39 | 44140120 | 阳江市江城区安宁路30号 | 投注站 | 44881404 | 冯忠耀 | 26725 | 三等奖 |
40 | 44140174 | 沃尔玛(广东)商业零售有限公司阳江西平北路分店 | 分销商 | 44881401 | 雷高见 | 26200 | 三等奖 |
41 | 44140232 | 阳春市八甲镇站前路1号 | 投注站 | 44881403 | 黎扬有 | 25900 | 三等奖 |
42 | 44140228 | 阳春市迎宾大道新晖雅苑A座02商铺 | 投注站 | 44881403 | 黎扬有 | 25450 | 三等奖 |
43 | 44140109 | 苏石坑一路二巷 | 投注站 | 44881401 | 雷高见 | 25200 | 三等奖 |
44 | 44140155 | 江城区中洲谭塘市场南区2号 | 投注站 | 44881401 | 雷高见 | 25000 | 三等奖 |
45 | 44140407 | 阳西县程村镇中华路195号 | 投注站 | 44881401 | 雷高见 | 25000 | 三等奖 |
46 | 44140523 | 阳东区东城镇云山路金和雅苑 | 投注站 | 44881402 | 林进清 | 24760 | 三等奖 |
47 | 44140233 | 阳春市春城泰开街一巷12号 | 投注站 | 44881403 | 黎扬有 | 24740 | 三等奖 |
48 | 44140137 | 阳江市漠阳街76号 | 投注站 | 44881404 | 冯忠耀 | 24700 | 三等奖 |
49 | 44140513 | 阳东区东风四路299号 | 投注站 | 44881402 | 林进清 | 24000 | 三等奖 |
50 | 44140551 | 阳东区永兴路十悦群苑1幢1号 | 投注站 | 44881402 | 林进清 | 23706 | 三等奖 |
51 | 44140136 | 阳江市莫江路榕园小区1幢B7一屋铺 | 投注站 | 44881401 | 雷高见 | 23500 | 三等奖 |
52 | 44140163 | 市区西平北路519号 | 投注站 | 44881401 | 雷高见 | 23500 | 三等奖 |
53 | 44140124 | 阳江市沿江南路164号 | 投注站 | 44881404 | 冯忠耀 | 23203 | 三等奖 |
54 | 44140205 | 阳春市合水镇建设中路49号 | 投注站 | 44881403 | 黎扬有 | 23000 | 三等奖 |
55 | 44140272 | 阳春市春江大道218-3 | 投注站 | 44881403 | 黎扬有 | 21700 | 三等奖 |
56 | 44140253 | 阳春市春湾大道18号 | 投注站 | 44881403 | 黎扬有 | 21600 | 三等奖 |
57 | 44140305 | 海陵区闸坡镇旅游大道中172号 | 投注站 | 44881401 | 雷高见 | 21085 | 三等奖 |
58 | 44140112 | 沃尔玛(广东)商业零售有限公司阳江东风路分店 | 分销商 | 44881404 | 冯忠耀 | 21000 | 三等奖 |
59 | 44140509 | 阳东区合山新街25号 | 投注站 | 44881402 | 林进清 | 20700 | 三等奖 |
60 | 44140521 | 阳东县东城镇工业五区永兴一路南86号 | 投注站 | 44881402 | 林进清 | 20550 | 三等奖 |
关于我们
|
网站帮助
|
网站地图
|
隐私申明
|
主办单位:阳江市人民政府办公室 管理维护:阳江市政务服务和数据管理局 网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备16010311号-3 网站报障:0662-3367662
粤公网安备 44170202000121号