序号 | 停电设备 | 停电时间 | 停电间隔(小时) | |
1 | 220kV蝶坝线 | 2018-1-3 7:00 | 2018-1-7 19:00 | 108 |
2 | 35kV陂面站陂西线334开关及线路 | 2018-1-3 8:00 | 2018-1-3 22:00 | 14 |
3 | 110kV金东线 | 2018-1-3 8:00 | 2018-1-7 20:00 | 108 |
4 | 500kV蝶五甲线 | 2018-1-4 7:00 | 2018-1-7 19:00 | 84 |
5 | 500kV蝶岭站 500kV蝶五甲线5063开关、500kV第六串联络5062开关 | 2018-1-4 7:00 | 2018-1-7 19:00 | 84 |
6 | 110kV崆峒站35kV崆糖线315开关及线路 | 2018-1-4 8:00 | 2018-1-4 19:00 | 11 |
7 | 35kV崆糖线 | 2018-1-4 8:00 | 2018-1-4 19:00 | 11 |
8 | 35kV市区站#2主变及两侧开关 | 2018-1-5 7:00 | 2018-1-5 23:00 | 16 |
9 | 220kV漠南站 220kV回漠乙线4872开关、220kV#2母线 | 2018-1-5 7:30 | 2018-1-5 20:00 | 12.5 |
10 | 110kV阳石线 | 2018-1-8 7:00 | 2018-1-11 19:00 | 84 |
11 | 500kV蝶五乙线 | 2018-1-8 7:00 | 2018-1-11 19:00 | 84 |
12 | 500kV蝶岭站 500kV蝶五乙线5073开关、500kV第七串联络5072开关 | 2018-1-8 7:00 | 2018-1-11 19:00 | 84 |
13 | 110kV石湾站 110kV阳石线1207开关 | 2018-1-8 7:30 | 2018-1-8 20:00 | 13 |
14 | 35kV陂面站35kV合陂线318开关 | 2018-1-8 8:00 | 2018-1-8 20:00 | 12 |
15 | 110kV圭岗站110kV大圭线1238开关及线路 | 2018-1-8 8:00 | 2018-1-8 23:00 | 15 |
16 | 220kV春城站 10kV #1母线、10kV #1变低 501开关 | 2018-1-9 7:00 | 2018-1-9 22:00 | 15 |
17 | 220kV蝶孟甲线 | 2018-1-9 7:00 | 2018-1-10 19:00 | 36 |
18 | 500kV蝶岭站 220kV蝶孟甲线2142开关及线路 | 2018-1-9 7:00 | 2018-1-10 19:00 | 36 |
19 | 110kV石湾站 110kV#3变高1103开关 | 2018-1-9 7:30 | 2018-1-9 20:00 | 13 |
20 | 110kV石湾站 110kV #2电压互感器 112PT | 2018-1-10 7:30 | 2018-1-10 20:00 | 3 |
21 | 110kV随垌站 110kV#1主变及两侧开关 | 2018-1-11 7:30 | 2018-1-12 20:00 | 36.5 |
22 | 220kV坝基头站110kV #1母线 | 2018-1-11 8:00 | 2018-1-13 19:00 | 59 |
23 | 110kV桂山站 #2主变、10kV#2母线 | 2018-1-12 6:00 | 2018-1-12 23:00 | 17 |
24 | 500kV蝶沧甲线 | 2018-1-12 7:00 | 2018-1-15 19:00 | 84 |
25 | 500kV蝶岭站 500kV蝶沧甲线5071开关及线路、500kV第七串联络5072开关 | 2018-1-12 7:00 | 2018-1-15 19:00 | 84 |
26 | 110kV石湾站 110kV#1母线、110kV金石线1206开关 | 2018-1-12 7:30 | 2018-1-12 20:00 | 11 |
27 | 110kV金石线 | 2018-1-12 8:00 | 2018-1-15 20:00 | 84 |
28 | 220kV坝基头站110kV #2母线 | 2018-1-14 8:00 | 2018-1-16 19:00 | 59 |
29 | 500kV蝶沧乙线 | 2018-1-16 7:00 | 2018-1-19 19:00 | 84 |
30 | 500kV蝶岭站 500kV蝶沧乙线5061开关及线路、500kV第六串联络5062开关 | 2018-1-16 7:00 | 2018-1-19 19:00 | 84 |
31 | 220kV漠南站 110kV漠平乙线1309开关及线路 | 2018-1-16 7:30 | 2018-1-17 20:00 | 36.5 |
32 | 110kV平冈站 110kV漠平乙线1309开关及线路、110kV#3母线 | 2018-1-16 7:30 | 2018-1-17 20:00 | 36.5 |
33 | 110kV织双线 | 2018-1-16 8:00 | 2018-1-30 22:00 | 350 |
34 | 110kV双鱼站 110kV织双线1219开关及线路 | 2018-1-16 8:00 | 2018-1-30 22:00 | 350 |
35 | 110kV织贡站 110kV织双线1219开关及线路 | 2018-1-16 8:00 | 2018-1-30 22:00 | 350 |
36 | 110kV登闸线 | 2018-1-17 8:00 | 2018-1-31 20:00 | 348 |
37 | 220kV春城站 110kV春东线1233开关及线路、110kV#3母线 | 2018-1-18 7:30 | 2018-1-19 20:00 | 36.5 |
38 | 110kV东湖站 110kV春东线1233开关及线路、110kV备自投 | 2018-1-18 7:30 | 2018-1-19 20:00 | 36.5 |
39 | 220kV登高站 110kV2M母线 | 2018-1-20 8:00 | 2018-1-20 23:00 | 15 |
40 | 110kV漠港甲线 | 2018-1-20 8:00 | 2018-1-31 20:00 | 276 |
41 | 110kV漠港乙线 | 2018-1-20 8:00 | 2018-1-31 20:00 | 276 |
42 | 110kV港口站 110kV漠港甲线1212开关及线路 | 2018-1-20 8:00 | 2018-1-31 20:00 | 276 |
43 | 110kV港口站 110kV备自投 | 2018-1-20 8:00 | 2018-1-31 20:00 | 276 |
44 | 110kV港口站 #1主变及110kV#1变高1101开关 | 2018-1-20 8:00 | 2018-1-31 20:00 | 276 |
45 | 110kV港口站 110kV分段1012开关 | 2018-1-20 8:00 | 2018-1-31 20:00 | 276 |
46 | 110kV港口站 110kV漠港乙线1213开关及线路 | 2018-1-20 8:00 | 2018-1-31 20:00 | 276 |
47 | 110kV港口站 #2主变及两侧开关 | 2018-1-20 8:00 | 2018-1-31 20:00 | 276 |
48 | 110kV港口站 110kV1M母线 | 2018-1-20 8:00 | 2018-1-31 20:00 | 276 |
49 | 35kV程村站 35kV#1主变及两侧开关 | 2018-1-23 7:30 | 2018-1-24 20:00 | 36.5 |
50 | 110kV双鱼站 110kV燕双线1313开关及线路 | 2018-1-23 8:00 | 2018-1-23 22:00 | 14 |
51 | 110kV闸坡站 110kV#2主变及两侧开关 | 2018-1-30 7:30 | 2018-1-31 20:00 | 36.5 |
版权所有©广东省阳江市人民政府
管理维护:阳江市政务服务管理局(阳江市大数据发展局)
网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备05062564号-1
网站报障:0662-3367662 粤公网安备 44170202000121号