阳江市人民政府关于下达阳江市2017年
国民经济和社会发展计划的通知
阳府函〔2017〕99号
各县(市、区)人民政府,市府直属各单位:
阳江市2017年国民经济和社会发展计划已经市七届人大一次会议审议批准,现下达给你们,请认真执行。
阳江市人民政府
2017年2月22日
阳江市2017年国民经济和社会发展计划主要指标
指标 | 计算 单位 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |||
实绩 | 比2014年±% | 预计完成 | 比2015年±% | 预期目标 | 比2016年±% | ||
一、地区生产总值 | 亿元 | 1250.01 | 8.5 | 1319.33 | 6.7 | 1420以上 | 7-7.5 |
二、人均生产总值 | 元 | 49894 | 7.8 | 52358 | 6 | 56200 | 6.5左右 |
三、每万元生产总值能耗 | 吨标煤 | 0.49 | -4.12 | 0.48 | 7.16 | 完成省下达年度计划 | |
四、规模以上工业总产值 | 亿元 | 1990.04 | 11.9 | 2045.8 | 4.3 | 2210 | 8以上 |
五、规模以上工业增加值 | 亿元 | 452.02 | 13.2 | 477.4 | 5.2 | 520 | 9以上 |
六、农业总产值 | 亿元 | 345.02 | 4.1 | 380.95 | 3.5 | 398 | 3.5 |
七、固定资产投资 | 亿元 | 691.13 | 4.4 | 503.92 | -27.1 | 555 | 10 |
八、社会消费品零售总额 | 亿元 | 584.46 | 9.7 | 634.83 | 8.6 | 688 | 8.5 |
九、居民消费价格指数 | % | 101.4 | 1.4 | 102.8 | 2.8 | 103 | 3以内 |
十、外贸进出口总额 | 亿元 | 178.5 | 8.1 | 138.3 | -22.5 | 141 | 2 |
十一、实际利用外资 | 亿美元 | 0.85 | -27.5 | 0.699 | -17.7 | 0.73 | 5 |
十二、地方一般公共预算收入 | 亿元 | 65.46 | — | 57.94 | -11.5 | 62 | 7 |
十三、全体居民人均可支配收入 | 元 | 17777 | 9.0 | 19377 | 9 | 高于经济增长 | |
十四、城镇登记失业率 | % | 2.42 | — | 2.44 | — | 3.5以内 | — |
注:1. 地区生产总值、人均生产总值、农业总产值、规模以上工业总产值和增加值指标的绝对值按当年价计算,增速按可比价计算;
2. 地方一般公共预算收入2015年及以后各年数按“营改增”后可比口径计算。
关于我们
|
网站帮助
|
网站地图
|
隐私申明
|
主办单位:阳江市人民政府办公室 管理维护:阳江市政务服务和数据管理局 网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备16010311号-3 网站报障:0662-3367662
粤公网安备 44170202000121号