根据《阳江市市区公共租赁住房租赁补贴实施方案》(阳住建〔2021〕17号)相关规定,经审核关雪娟等533户家庭符合2023年第一季度住房保障租赁补贴发放条件,现进行公示,公示期为20天(从2023年3月1日至2023年3月20日)。公示期间,如有异议可向阳江市住房和城乡建设局书面反映。(联系电话:3429138)
阳江市住房和城乡建设局
2023年3月1日
序号 | 申请人 | 群体类型 | 申请所在地 | 家庭人口数 | |
1 | 关雪娟 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 2 | |
2 | 郑许才 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 2 | |
3 | 刘伟达 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 5 | |
4 | 陈珠 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
5 | 李铁君 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城北街道办事处 | 2 | |
6 | 林淑娴 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 | |
7 | 黎纪宪 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 5 | |
8 | 林丽连 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 2 | |
9 | 林定好 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 2 | |
10 | 黄大权 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 4 | |
11 | 李孔昌 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 2 | |
12 | 陈时 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 4 | |
13 | 李赏儿 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 4 | |
14 | 唐秀华 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 3 | |
15 | 林云飞 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城西街道办事处 | 3 | |
16 | 张南记 | 城镇低收入住房困难家庭 | 中洲街道办事处 | 3 | |
17 | 叶瑞洁 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 2 | |
18 | 冯忠刚 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
19 | 李博滨 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
20 | 吴雪梅 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
21 | 黄科权 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
22 | 刘分到 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 3 | |
23 | 莫海生 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 | |
24 | 林举赞 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
25 | 许凤娇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
26 | 洪何刘 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城西街道办事处 | 3 | |
27 | 吴泽权 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
28 | 司徒明鸳 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 2 | |
29 | 曾广汇 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
30 | 苏对 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
31 | 杜环 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 3 | |
32 | 何瑞连 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城北街道办事处 | 5 | |
33 | 梁泳芳 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 | |
34 | 林盛旺 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
35 | 莫笋 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 | |
36 | 伍梅 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 | |
37 | 阳国玉 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 | |
38 | 阮勇 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 | |
39 | 蔡钦 | 城镇低收入住房困难家庭 | 渔委会 | 6 | |
40 | 蔡好 | 城镇低收入住房困难家庭 | 渔委会 | 6 | |
41 | 洪伟有 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 2 | |
42 | 蔡绍珍 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 | |
43 | 洪云开 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 2 | |
44 | 司徒二玲 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 5 | |
45 | 莫燕华 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
46 | 张益仙 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
47 | 敖双彩 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 | |
48 | 张中娇 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 | |
49 | 谢建珠 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 | |
50 | 杨勤 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
51 | 杨里家 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 4 | |
52 | 杨小环 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
53 | 朱月儒 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
54 | 陈桂兰 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 | |
55 | 黄惠茹 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 | |
56 | 陈冠 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
57 | 莫彩 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 4 | |
58 | 吴昊 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
59 | 吴东华 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 | |
60 | 莫建尤 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 | |
61 | 张国珍 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
62 | 黎智媛 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 | |
63 | 刘桂花 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 4 | |
64 | 许艳 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 | |
65 | 傅志好 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 | |
66 | 张仕勇 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 | |
67 | 谭启瑞 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 | |
68 | 张昭芹 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 | |
69 | 林丽娜 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
70 | 莫绍娟 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
71 | 林丽战 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 | |
72 | 姜莲芳 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
73 | 魏开陵 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
74 | 梁美丽 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
75 | 徐小珍 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 3 | |
76 | 林洁莲 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 | |
77 | 李小拍 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 | |
78 | 梁亮花 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
79 | 杨家强 | 城镇低收入住房困难家庭 | 渔委会 | 3 | |
80 | 刘锦标 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 | |
81 | 李金青 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
82 | 何小兰 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
83 | 谭义改 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
84 | 谢勇 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
85 | 吕建辉 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城东街道办事处 | 4 | |
86 | 关则会 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
87 | 陈凤娇 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 | |
88 | 林远挪 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
89 | 杨月平 | 城镇低收入住房困难家庭 | 中洲街道办事处 | 3 | |
90 | 倪菊花 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
91 | 敖立彦 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 | |
92 | 冯彩 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
93 | 冯彩花 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城北街道办事处 | 3 | |
94 | 冯会 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
95 | 冯秀华 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
96 | 付科杰 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城西街道办事处 | 4 | |
97 | 付应添 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
98 | 高元玲 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
99 | 关双儿 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 3 | |
100 | 何小敏 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城北街道办事处 | 3 | |
101 | 黄碌春 | 城镇低收入住房困难家庭 | 中洲街道办事处 | 3 | |
102 | 黄销 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城北街道办事处 | 2 | |
103 | 黄小玲 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
104 | 黄旭雪 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
105 | 黄运嫦 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 4 | |
106 | 姜如保 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
107 | 姜宜足 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城北街道办事处 | 3 | |
108 | 李春燕 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 | |
109 | 李杏兰 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
110 | 梁洪佩 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
111 | 梁文龙 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
112 | 梁中文 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 | |
113 | 廖国兴 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 6 | |
114 | 林丽君 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
115 | 林良俏 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
116 | 林小红 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 5 | |
117 | 林杏娇 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 | |
118 | 林振玲 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
119 | 林志勇 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 2 | |
120 | 刘翠仙 | 城镇低收入住房困难家庭 | 中洲街道办事处 | 3 | |
121 | 刘康康 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
122 | 缪莲芬 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 | |
123 | 莫介娟 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
124 | 莫希莲 | 城镇低收入住房困难家庭 | 中洲街道办事处 | 2 | |
125 | 欧惠珠 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城东街道办事处 | 2 | |
126 | 潘顺 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
127 | 阮洁 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城西街道办事处 | 2 | |
128 | 阮志成 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城西街道办事处 | 2 | |
129 | 谭福初 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 6 | |
130 | 谭果珍 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
131 | 谢娇 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
132 | 谢欣童 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
133 | 徐润莲 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
134 | 许世仙 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城东街道办事处 | 4 | |
135 | 许铁成 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 | |
136 | 杨秀换 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 | |
137 | 叶海青 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
138 | 曾朵妹 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 | |
139 | 曾罗好 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 4 | |
140 | 曾明时 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 4 | |
141 | 张彩娟 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城西街道办事处 | 3 | |
142 | 张福全 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
143 | 张计兰 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城北街道办事处 | 3 | |
144 | 郑官安 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 3 | |
145 | 郑建袍 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 2 | |
146 | 郑敬华 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 | |
147 | 郑良记 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 2 | |
148 | 郑伦开 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
149 | 冯业平 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 4 | |
150 | 林丽洁 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
151 | 林园娇 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 4 | |
152 | 阮秀芳 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
153 | 施潮 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城北街道办事处 | 4 | |
154 | 谢雨彤 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 4 | |
155 | 蔡带银 | 城镇低收入住房困难家庭 | 渔委会 | 3 | |
156 | 付联合 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 | |
157 | 陈东升 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
158 | 李桂仙 | 城镇低收入住房困难家庭 | 双捷镇 | 4 | |
159 | 关天星 | 城镇低收入住房困难家庭 | 白沙街道办事处 | 2 | |
160 | 王庆荡 | 城镇低收入住房困难家庭 | 双捷镇 | 2 | |
161 | 关芬沥 | 城镇低收入住房困难家庭 | 白沙街道办事处 | 2 | |
162 | 关芬崧 | 城镇低收入住房困难家庭 | 白沙街道办事处 | 3 | |
163 | 关映芬 | 城镇低收入住房困难家庭 | 白沙街道办事处 | 2 | |
164 | 罗若菊 | 城镇低收入住房困难家庭 | 双捷镇 | 3 | |
165 | 谢汝辽 | 城镇低收入住房困难家庭 | 白沙街道办事处 | 3 | |
166 | 莫贯好 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 3 | |
167 | 黄国治 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 2 | |
168 | 黄国白 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 3 | |
169 | 冯锦标 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 3 | |
170 | 许观好 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 3 | |
171 | 莫林杏 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 3 | |
172 | 冯业参 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 2 | |
173 | 刘再恒 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 4 | |
174 | 刘再杰 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 3 | |
175 | 吴朝颜 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 3 | |
176 | 张建有 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 3 | |
177 | 阮丽霞 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 5 | |
178 | 叶加辉 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 3 | |
179 | 莫定员 | 城镇低保住房困难家庭 | 埠场镇 | 2 | |
180 | 吕益元 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城东街道办事处 | 3 | |
181 | 项仲怡 | 城镇低收入住房困难家庭 | 4 | ||
182 | 陈威进 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 3 | |
183 | 梁电 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 3 | |
184 | 林振挺 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 | |
185 | 袁兵 | 城镇低收入住房困难家庭 | 白沙街道办事处 | 3 | |
186 | 孙锦标 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
187 | 吴光炼 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 3 | |
188 | 谭明均 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 4 | |
189 | 郑秀有 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 2 | |
190 | 李朋洋 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
191 | 吕林昆 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城东街道办事处 | 3 | |
192 | 叶真女 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
193 | 郑喜砖 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 2 | |
194 | 黄则全 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 2 | |
195 | 黄大亨 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 2 | |
196 | 黄小珍 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
197 | 冯喜玲 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 | |
198 | 杨叶帮 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 | |
199 | 尹秀 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 | |
200 | 曾广煜 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 4 | |
201 | 张胜攀 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 | |
202 | 蔡开金 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
203 | 赖桂连 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 3 | |
204 | 林代添 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城西街道办事处 | 4 | |
205 | 关天琼 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
206 | 蔡汝婷 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城西街道办事处 | 3 | |
207 | 李雅楠 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 3 | |
208 | 冯汉 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
209 | 杨永高 | 城镇低收入住房困难家庭 | 中洲街道办事处 | 3 | |
210 | 杨勤姐 | 城镇低收入住房困难家庭 | 渔委会 | 2 | |
211 | 梁观勇 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 | |
212 | 许国胜 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 | |
213 | 赵良涛 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
214 | 苏潮金 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 4 | |
215 | 林进文 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
216 | 林瑞雪 | 城镇低收入住房困难家庭 | 渔委会 | 4 | |
217 | 敖月清 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
218 | 陈怀德 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 4 | |
219 | 陈金 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 | |
220 | 陈律 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城东街道办事处 | 4 | |
221 | 陈满 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 | |
222 | 陈玉洁 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 | |
223 | 陈玉玲 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 | |
224 | 陈元在 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
225 | 陈振扬 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
226 | 冯宏基 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 | |
227 | 冯家满 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
228 | 洪杏清 | 城镇低保住房困难家庭 | 城北街道办事处 | 4 | |
229 | 黄广湖 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 5 | |
230 | 黄计允 | 城镇低收入住房困难家庭 | 中洲街道办事处 | 3 | |
231 | 黄齐绍 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 | |
232 | 黄婷婷 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
233 | 黄业桓 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
234 | 李计亨 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
235 | 林进兴 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 | |
236 | 林开厅 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
237 | 林锐珍 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 | |
238 | 刘家艺 | 城镇低保住房困难家庭 | 城北街道办事处 | 4 | |
239 | 莫晓燕 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城东街道办事处 | 2 | |
240 | 苏宝珠 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 4 | |
241 | 谭艳香 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 | |
242 | 杨秀兰 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 | |
243 | 关芬好 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 4 | |
244 | 叶秋梅 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
245 | 叶燕君 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 | |
246 | 张国兰 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 | |
247 | 张润锋 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 | |
248 | 张植冠 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
249 | 郑秋敏 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 | |
250 | 郑耀荣 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 4 | |
251 | 陆捷 | 城镇低收入住房困难家庭 | 双捷镇 | 2 | |
252 | 许英 | 城镇低收入住房困难家庭 | 白沙街道办事处 | 3 | |
253 | 刘文婷 | 城镇低收入住房困难家庭 | 中洲街道办事处 | 3 | |
254 | 关天赏 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
255 | 关则敏 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 中洲街道办事处 | 4 | |
256 | 冯树宁 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 3 | |
257 | 陈晓祯 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 | |
258 | 黄珠 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
259 | 刘华光 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 | |
260 | 何摆记 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 | |
261 | 潘冰妹 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 | |
262 | 陈发镇 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 | |
263 | 蔡荣记 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 | |
264 | 温芍佩 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 | |
265 | 叶凤伦 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 | |
266 | 柳娇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 | |
267 | 黄志群 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 | |
268 | 许彩婵 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 | |
269 | 陈世梅 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 | |
270 | 陈凤霞 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 4 | |
271 | 邹正华 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 | |
272 | 曾加强 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 5 | |
273 | 莫丹婷 | 城镇低保住房困难家庭 | 埠场镇 | 3 | |
274 | 冯文起 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 | |
275 | 蔡秀珍 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 | |
276 | 陈华 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
277 | 黄叶霄 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
278 | 余荣锋 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
279 | 姜秀菊 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
280 | 梁嘉焱 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 | |
281 | 姜自忠 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
282 | 朱秋谚 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 | |
283 | 谭健卓 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 5 | |
284 | 黄锦福 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 | |
285 | 林庆 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 4 | |
286 | 钟计端 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
287 | 陈爱兰 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 | |
288 | 黎定国 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 | |
289 | 关则韩 | 城镇低收入住房困难家庭 | 白沙街道办事处 | 3 | |
290 | 莫文明 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 | |
291 | 赖美仙 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城北街道办事处 | 4 | |
292 | 施雪琴 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
293 | 梁冠鸣 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
294 | 朱春亭 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
295 | 黄瑞芳 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 | |
296 | 蔡银彩 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 | |
297 | 梁健修 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 4 | |
298 | 林金玲 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城北街道办事处 | 2 | |
299 | 何秀苗 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
300 | 梁振机 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 | |
301 | 张汝泮 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 | |
302 | 杨德 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 5 | |
303 | 张润光 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 | |
304 | 林良允 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 | |
305 | 林配 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 | |
306 | 冯小燕 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
307 | 杨波 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 | |
308 | 林秀喜 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 | |
309 | 杨计喜 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
310 | 林耀进 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 5 | |
311 | 杨四 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 | |
312 | 张允记 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 | |
313 | 杨海燕 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 4 | |
