城南公租房项目一期共3幢512套房,总建筑面积33000平方米,户型结构均为两房一厅一卫一厨,每间建筑面积约为57平方米。该工程项目于2021年底竣工,拟安排2022年春节前配租入住。为做好公租房配租工作,现根据《阳江市公共租赁住房实施细则》(阳府﹝2020﹞44号)及相关规定,结合我市实际,制定本方案。
一、配租原则
坚持公开、公平、公正的原则。
二、配租对象
由申请人申报经审查符合条件,已进入公租房轮候配租的申请公租房的家庭共 512 户。申请家庭情况通过网络媒体进行公示,公示期20天。
三、配租房源:城南公租房项目一期512套房。
四、配租方法
(一)原则上2人以上家庭配租两房房型。
(二)根据《阳江市公共租赁住房实施细则》:轮候对象中孤老病残人员、转业复退军人、低保家庭、公交司机、环卫工人、县以上政府评定为见义勇为家庭、或受到市以上政府表彰的劳动模范家庭、享受国家定期抚恤补助的优抚对象等优先安排公租房;按进入公租房轮候的顺序安排公租房。
(三)公租房配租采取抽签的方式,由公租房申请人凭身份证到场抽签确定配租房号,具体工作由市住建局住房保障科和市住房保障事务中心组织实施,抽签时间、地点另行通知。
(四)抽签结果在《阳江日报》或阳江市住房保障网公示,公示期为20天。
(五)由市住房保障事务中心向配租家庭发出入住通知,配租家庭持入住通知及抽签房号到阳江市住房保障事务中心签订公租房租赁合同,办理入住手续。在通知发出10天内,未办理入住手续的,时间是抽到房号10天内,未办理入住手续的,视为自动放弃保障资格,本年内不再安排轮候。
(六)没有按规定参加抽签的家庭视为放弃本次保障资格,本年内不得申请 轮候。
五、取得公租住房配租资格的家庭,不得转租或移交别人居住,否则,若经查实取消其配租资格,并按相关规定处理。
六、租金标准。按照公租房各级基准租金为基础,分档收取。
七、监督管理。按照公开、公平、公正的原则,公租房分配接受社会监督,对弄虚作假骗取公租房的个人,由市住房保障部门取消其公租房保障资格,收回已分配的公租住房;对出具虚假证明的单位和个人,按有关规定进行严肃处理。市住建局设立举报电话:3429138。
八、本方案公示时间:2022年1月5日至2022年1 月25日。
附件:1.城南公租房一期房源情况
2.预配租名单
阳江市住房和城乡建设局
2022年1月5日
附件1
城南公租房一期房源情况 城南公租房一期共3幢512套:第1幢22层160套,第2幢23层176套,第3幢23层176套。 | |||
房号 | 建筑面积(m2) | 房号 | 建筑面积(m2) |
01 | 57.72 | 05 | 57.72 |
02 | 57.72 | 06 | 57.72 |
03 | 58.23 | 07 | 59.32 |
04 | 58.23 | 08 | 59.32 |
附件2
预配租名单
序号 | 申请人 | 居住地址 | 办事处 | 申请时间 | 收入情况 |
1 | 杨永轩 | 龙湾居委会龙湾管理区杨屋村 | 城西 | 2015.6 | 低保 |
2 | 沙文燎 | 北门街69号之五 | 南恩 | 2015.7 | 低保 |
3 | 莫开源 | 卜巷街猪乸村3号 | 城南 | 2015.8 | 低保 |
4 | 蔡很 | 渔新路红旗渔业队 | 城西 | 2015.10 | 低保 |
5 | 关小燕 | 南门街东关巷9号 | 城南 | 2015.10 | 低保 |
6 | 利定泳 | 赤岗西路31号 | 城南 | 2015.10 | 低保 |
7 | 梁志威 | 龙津路劏鸭一巷44号 | 南恩 | 2015.10 | 低保 |
8 | 刘惠兰 | 南恩路华恩里9号 | 南恩 | 2015.10 | 低保 |
9 | 冯敏轩 | 南门亭106号 | 南恩 | 2015.10 | 低保 |
10 | 许秀凤 | 榕树路白石东九巷2号 | 城南 | 2015.10 | 低保 |
11 | 陈英兰 | 沿江西横路19巷6号 | 南恩 | 2015.11 | 低保 |
12 | 谭国均 | 南恩路甜酒巷21号 | 南恩 | 2015.12 | 低保 |
13 | 陈泽光 | 南安路一街四巷8号 | 城南 | 2016.2 | 低保 |
14 | 陈瑞宏 | 漠阳西隆社7号 | 南恩 | 2016.2 | 低保 |
15 | 司徒伟 | 龙津路183号之1 | 南恩 | 2016.2 | 低保 |
16 | 赖俊晓 | 东风三路45号 | 城东 | 2016.2 | 低保 |
17 | 林丽飞 | 城南三铺街三社二巷18号 | 城南 | 2016.4 | 低保 |
18 | 徐惠玲 | 龙津路祖庙巷6号 | 南恩 | 2016.4 | 低保 |
19 | 梁宗宝 | 城北宁江路8号 | 城北 | 2016.8 | 低保 |
20 | 许钰欣 | 沿江西三路一巷43号 | 南恩 | 2016.8 | 低保 |
21 | 冯文广 | 沿江西三路12巷15号 | 南恩 | 2016.9 | 低保 |
22 | 冯爱群 | 兴仁路福祖社1号 | 城南 | 2016.9 | 低保 |
23 | 沙玉兰 | 金郊金坪新村四巷7号 | 城北 | 2016.10 | 低保 |
24 | 林开文 | 五星渔业队 | 渔委会 | 2016.10 | 低保 |
25 | 姜利 | 花厅十四巷15号 | 南恩 | 2016.10 | 低保 |
26 | 林传发 | 马洲东42号 | 城南 | 2016.10 | 低保 |
27 | 陈炫行 | 横石街墩厚社23号之一 | 城南 | 2016.12 | 低保 |
28 | 林秋红 | 岭东赤岗三街十巷16号 | 城南 | 2016.12 | 低保 |
29 | 袁振宇 | 牛圩新楼一幢五楼5号 | 城南 | 2017.1 | 低保 |
30 | 梁婵 | 环城南路13号 | 城南 | 2017.3 | 低保 |
31 | 梁玉凤 | 三铺街四社13号 | 城南 | 2017.4 | 低保 |
32 | 陈达秀 | 观光回栏社9号之9 | 南恩 | 2017.4 | 低保 |
33 | 黄仁祥 | 沙塘村十巷5号 | 城南 | 2017.4 | 低保 |
34 | 关翠颜 | 城东二里新村二街一巷2号 | 城南 | 2017.5 | 低保 |
35 | 李永胜 | 二环路90号 | 城南 | 2017.6 | 低保 |
36 | 黄若变 | 波陵园23号三幢401 | 南恩 | 2017.6 | 低保 |
37 | 吴系妹 | 金郊村委会王山四路35号 | 城北 | 2017.6 | 低保 |
38 | 谭光 | 漠阳洲头路21号 | 南恩 | 2017.6 | 低保 |
39 | 陈世存 | 龙津路龙福巷20号 | 南恩 | 2017.7 | 低保 |
40 | 冯练霞 | 石谭村九巷3号 | 埠场镇 | 2017.7 | 低保 |
41 | 吴卓雄 | 书院街近元里14号 | 城南 | 2017.7 | 低保 |
42 | 林伍 | 水运公司第二船队中船 | 南恩 | 2017.8 | 低保 |
43 | 许炳存 | 环城北路20号404房 | 南恩 | 2017.8 | 低保 |
44 | 林应发 | 三铺街大闸河尾15号 | 城南 | 2017.8 | 低保 |
45 | 黄培仲 | 茄围洲村二十六巷25号 | 南恩 | 2017.8 | 低保 |
46 | 韩春龙 | 东庆二巷8号 | 城南 | 2017.8 | 低保 |
47 | 谭精简 | 牛山街一巷13号 | 城东 | 2017.9 | 低保 |
48 | 李仙萍 | 东湖一街十五巷1号 | 城东 | 2017.9 | 低保 |
49 | 苏小环 | 教师新村二街四巷13号 | 南恩 | 2017.9 | 低保 |
50 | 巫桂榴 | 东山路106号 | 城南 | 2017.9 | 低保 |
51 | 罗博 | 南宁安社49号 | 城南 | 2017.10 | 低保 |
52 | 莫碧玲 | 学地社59号 | 南恩 | 2017.10 | 低保 |
53 | 陈领 | 埠场镇雷山村委会山美村十二巷1号 | 埠场镇 | 2017.11 | 低保 |
54 | 冯龙飞 | 埠场镇南埠村委会山下村五巷29号 | 埠场镇 | 2017.11 | 低保 |
55 | 张美益 | 埠场镇村委会雁村三十巷6号 | 埠场镇 | 2017.11 | 低保 |
56 | 袁日强 | 南恩金鸡二路五巷2号 | 南恩 | 2017.12 | 低保 |
57 | 吴环娇 | 玉沙村委会西社村荔枝路尾20号 | 城南 | 2018.1 | 低保 |
58 | 黄翠霞 | 东砵村委会十队一东砵大厦166号 | 城西 | 2018.2 | 低保 |
59 | 刘志醒 | 埠场镇雷山村委会谐村十八巷9号 | 埠场镇 | 2018.2 | 低保 |
60 | 吕如娟 | 龙津路曾屋巷4号 | 南恩 | 2018.2 | 低保 |
61 | 杨流陈 | 中洲潭塘村委会大村二队一巷35号 | 中洲 | 2018.2 | 低保 |
62 | 毛秀华 | 观光里社68号 | 南恩 | 2018.3 | 低保 |
63 | 梁旭记 | 南恩金鸡桥6号之一 | 南恩 | 2018.3 | 低保 |
64 | 巫小梅 | 城南兴仁路金凤社1号 | 城南 | 2018.4 | 低保 |
65 | 曾沃洛 | 白沙华陈村委会藕塘村24号 | 白沙 | 2018.4 | 低保 |
66 | 陈业旋 | 漠阳正街34号 | 南恩 | 2018.4 | 低保 |
67 | 李世景 | 文明路六巷二幢303房 | 城南 | 2018.4 | 低保 |
68 | 叶国通 | 中洲华龙村委会中村二巷10号 | 中洲 | 2018.4 | 低保 |
69 | 关战 | 南恩金鸡一路一街二巷2号 | 南恩 | 2018.4 | 低保 |
70 | 黎亚芬 | 莫屋村一巷23号 | 城北 | 2018.4 | 低保 |
71 | 吴荣川 | 波陵园路23号四幢402房 | 南恩 | 2018.4 | 低保 |
72 | 陈德雁 | 埠场镇浑然村十三巷15号 | 埠场镇 | 2018.4 | 低保 |
73 | 梁彩霞 | 创业豪园G幢606号 | 城南 | 2018.5 | 低保 |
74 | 谭崧记 | 埠场浑然村十八巷2号 | 埠场镇 | 2018.5 | 低保 |
75 | 梁达筹 | 兴仁路金凤社20号 | 城南 | 2018.5 | 低保 |
76 | 冯锡梅 | 埠场镇南埠村委会石谭村十五巷8号 | 埠场镇 | 2018.5 | 低保 |
77 | 谭茜 | 南濠社8号 | 城南 | 2018.6 | 低保 |
78 | 冯国就 | 埠场镇山外西石山村九巷4号 | 埠场镇 | 2018.6 | 低保 |
79 | 黄飞 | 环城东路34号 | 城南 | 2018.6 | 低保 |
80 | 冯乐 | 沿江西横路六巷7号 | 南恩 | 2018.6 | 低保 |
81 | 陈辉由 | 岗列大?村六队二十五巷16号 | 岗列 | 2018.6 | 低保 |
82 | 杨高升 | 水运公司第二船队大船 | 南恩 | 2018.6 | 低保 |
83 | 黄炳华 | 沿江北路五十四巷5号 | 南恩 | 2018.7 | 低保 |
84 | 叶铁 | 陈屋寨二巷1号 | 埠场镇 | 2018.7 | 低保 |
85 | 吴朝策 | 埠场镇吴屋村十巷8号 | 埠场镇 | 2018.7 | 低保 |
86 | 张水冰 | 漠阳永宁新巷1号 | 南恩 | 2018.8 | 低保 |
87 | 林进柱 | 三洲村四队金朗路西南18号 | 岗列 | 2018.8 | 低保 |
88 | 周广明 | 金凤新村二巷7号 | 南恩 | 2018.8 | 低保 |
89 | 郑耀花 | 龙津劏鸭一巷33号 | 南恩 | 2018.8 | 低保 |
90 | 林美金 | 合碧街41号 | 南恩 | 2018.8 | 低保 |
91 | 梁珍 | 花厅三巷2号 | 南恩 | 2018.8 | 低保 |
92 | 谭超玲 | 岗列马曹村委会庙侧园村二队沙园一巷2号 | 城北 | 2018.8 | 低保 |
93 | 陈水莲 | 埠场那蓬王华村六巷5号 | 埠场镇 | 2018.8 | 低保 |
94 | 钟海玲 | 荔枝园第11幢24号 | 城南 | 2018.8 | 低保 |
95 | 麦荣珍 | 三铺街前上社1号 | 城南 | 2018.10 | 低保 |
96 | 梁燕清 | 漠江路745号A座508房 | 南恩 | 2018.10 | 低保 |
97 | 苏飞 | 南恩建设路169号 | 城北 | 2018.11 | 低保 |
98 | 张祐 | 城西东砵一队一巷九号 | 城西 | 2018.11 | 低保 |
99 | 郑德福 | 岗列对岸村光辉十七队光辉路十七巷6号 | 岗列 | 2018.11 | 低保 |
100 | 梁小婵 | 城东上坑路第二幢201房 | 南恩 | 2018.12 | 低保 |
101 | 梁汝雯 | 西平路中源家园F幢608房 | 南恩 | 2018.12 | 低保 |
102 | 黄照 | 南恩冲口社29号 | 南恩 | 2018.12 | 低保 |
103 | 邓业可 | 新江北路新江苑三巷18号 | 城北 | 2019.12 | 低保 |
104 | 冯杰明 | 甘泉路22号 | 城南 | 2018.12 | 低保 |
105 | 潘永红 | 龙津路15号之四 | 南恩 | 2019.3 | 低保 |
106 | 蔡意 | 马头岗村湾头新村十九巷6号 | 双捷镇 | 2019.2 | 低保 |
107 | 林波 | 石湾路愉景花园愉丰阁401号 | 城东 | 2019.4 | 低保 |
108 | 叶胜威 | 龙津路16号 | 南恩 | 2019.4 | 低保 |
109 | 周双 | 新店22号 | 城南 | 2019.5 | 低保 |
110 | 陈宝金 | 南恩建设一路一街1号 | 城北 | 2019.6 | 低保 |
111 | 梁道元 | 牛圩新村四巷31号 | 城南 | 2019.6 | 低保 |
112 | 王艺霖 | 马曹村委会山尾一队路北7号 | 城北 | 2019.6 | 低保 |
113 | 林小战 | 城西水运攻速第三船队 | 南恩 | 2019.6 | 低保 |
114 | 杨小红 | 沿江北路十巷14号 | 南恩 | 2019.7 | 低保 |
115 | 阮汝迪 | 水运公司第二船队沥青纸厂 | 南恩 | 2019.7 | 低保 |
116 | 侯金福 | 渔州下冲狮子社40号 | 城南 | 2019.7 | 低保 |
117 | 梁美栏 | 埠场镇那贡村委会?寮村十五巷2号 | 埠场镇 | 2019.7 | 低保 |
118 | 梁瑞珍 | 南恩龙津劏鸭一巷17号 | 南恩 | 2019.7 | 低保 |
119 | 黄宝影 | 南恩路丁屋巷21号302房 | 南恩 | 2019.7 | 低保 |
120 | 林举到 | 猫山一街90号 | 城东 | 2019.7 | 低保 |
121 | 张雪萍 | 马屋街26号 | 城南 | 2019.8 | 低保 |
122 | 林展庆 | 河堤路92号 | 南恩 | 2019.8 | 低保 |
123 | 冯小燕 | 龙津路111号 | 南恩 | 2019.8 | 低保 |
124 | 张彩姬 | 东砵管理区十三队南堡七巷22号 | 城西 | 2019.8 | 低保 |
125 | 莫介娇 | 双捷镇岗元村委会新屋村四巷四巷七号 | 双捷镇 | 2019.8 | 低保 |
126 | 余月肖 | 合碧北社37号 | 城南 | 2019.8 | 低保 |
127 | 莫嵘森 | 南恩路222号 | 城南 | 2019.9 | 低保 |
128 | 关碌 | 水路铺九巷10号 | 城南 | 2019.9 | 低保 |
129 | 伍广里 | 正坑三街四巷7号 | 城南 | 2019.9 | 低保 |
130 | 黄顺通 | 大寨村二巷18号 | 中洲 | 2019.9 | 低保 |
131 | 冯菜理 | 埠场镇会山下村村仔十二巷1号 | 埠场镇 | 2019.10 | 低保 |
132 | 王雪燕 | 兴仁路四街围仔23号 | 城南 | 2019.10 | 低保 |
133 | 林肖琼 | 太傅派出所太傅路109号 | 城南 | 2019.10 | 低保 |
134 | 陈雪芳 | 埠场镇山外东斗门村五巷1号 | 埠场镇 | 2019.11 | 低保 |
135 | 林丽贞 | 水运公司第三船队 | 水运 | 2019.11 | 低保 |
136 | 费月萍 | 沿江南路东九巷9号 | 城西 | 2019.12 | 低保 |
137 | 叶正轩 | 埠场镇山外西陈屋寨村二巷3号 | 埠场镇 | 2019.12 | 低保 |
138 | 梁小柳 | 神农街一巷40号 | 城南 | 2019.12 | 低保 |
139 | 敖月区 | 建设路一路二十一街2巷10号 | 城北 | 2019.12 | 低保 |
140 | 陈进龙 | 龙津路158号 | 南恩 | 2019.12 | 低保 |
141 | 黄玉荣 | 漠阳正街42号 | 南恩 | 2019.12 | 低保 |
142 | 曾杏 | 岗列光辉十六队二十巷1号 | 岗列 | 2019.12 | 低保 |
143 | 关林 | 白沙埠头秧地头村十二巷4号 | 白沙 | 2019.12 | 低保 |
144 | 郑瑞金 | 沿江西二路涌边东二巷58号 | 南恩 | 2020.2 | 低保 |
145 | 李翠 | 东光路9号 | 城南 | 2020.2 | 低保 |
146 | 郑红卫 | 塘尾村11巷19号 | 城南 | 2020.3 | 低保 |
147 | 冯结英 | 埠场镇南埠村委会石寨村七巷9号 | 埠场镇 | 2020.5 | 低保 |
148 | 杨辉 | 渔新路五星渔业队 | 渔委会 | 2020.5 | 低保 |
149 | 梁耐 | 埠场镇南埠村委会石寨村七巷6号 | 埠场镇 | 2020.6 | 低保 |
150 | 林清 | 建新居委会荔枝园第二幢四楼16号 | 城南 | 2020.6 | 低保 |
151 | 叶秀影 | 卜巷街21号之一 | 城南 | 2020.6 | 低保 |
152 | 林伟杰 | 华濠五社30号 | 城南 | 2020.7 | 低保 |
153 | 戴改丽 | 禾村仔戴屋2号 | 城南 | 2020.7 | 低保 |
154 | 林小娜 | 东边巷14号 | 城南 | 2020.7 | 低保 |
155 | 陈翠红 | 狮子市场街21号 | 城东 | 2020.8 | 低保 |
156 | 林举崇 | 马洲东街北社3号 | 城南 | 2020.8 | 低保 |
157 | 黄永发 | 阳江市环城南215号 | 城南 | 2020.10 | 低保 |
158 | 关泳 | 南郊新村17号 | 城南 | 2020.10 | 低保 |
159 | 关顺 | 南门街116号 | 城南 | 2020.10 | 低保 |
160 | 刘艳红 | 博陵园一街2好新雅花园A幢303房 | 城东 | 2020.10 | 低保 |
161 | 冯珊珊 | 南恩北湖居委会马南路13号311房 | 城北 | 2020.10 | 低保 |
162 | 许果芳 | 城南新港路石觉头3号 | 城南 | 2020.12.21 | 低保 |
163 | 叶超记 | 城北沙岗村三巷6号 | 城北 | 2020.12.21 | 低保 |
164 | 郑春富 | 城东街道高凉路二街九巷1号 | 城南 | 2020.12.21 | 低保 |
165 | 詹里湛 | 城东街道二环路67路 | 城南 | 2020.12.21 | 低保 |
166 | 张玉燕 | 城南建新居委会宁安社8号 | 城南 | 2020.12.21 | 低保 |
167 | 曾先乐 | 城南东边巷17号之一 | 城南 | 2020.12.21 | 低保 |
168 | 谢昆芝 | 城南玉沙关余村榕树路56号 | 城南 | 2020.12.21 | 低保 |
169 | 阮宁 | 城南南门街二巷10号 | 城南 | 2020.12.21 | 低保 |
170 | 吴宝婵 | 城南塘边张10号 | 城南 | 2020.12.21 | 低保 |
171 | 梁眉 | 新寨村七巷5号 | 城西 | 2020.12. | 低保 |
172 | 黄维南 | 双捷镇岗元村委会根元村一巷7号 | 双捷镇 | 2020.5 | 低保 |
173 | 冯举步 | 玉沙村委会海库村东五巷5号之一 | 城南 | 2020.12 | 低保 |
174 | 冯子珊 | 阳江市江城区城南东山居委会神农街四巷24号 | 城南 | 2020.12 | 低保 |
175 | 蔡秋莲 | 广东省阳江市江城区城西漠阳洲头西四巷14号 | 南恩 | 2020.4 | 低保 |
176 | 许齐荣 | 广东省阳江市江城区东花居委会花厅十巷12号 | 南恩 | 2020.5 | 低保 |
177 | 杨业六 | 广东省阳江市江城区南恩路榕树巷3号 | 南恩 | 2020.5 | 低保 |
178 | 关天芬 | 埠场镇那蓬村委会永华村九巷12号 | 埠场镇 | 2020.5 | 低保 |
179 | 雷小云 | 广东省阳江市江城区城西沿江北路54号 | 南恩 | 2020.7 | 低保 |
180 | 梁燕玲 | 广东省阳江市江城区南恩金鸡二路七巷3号 | 南恩 | 2020.7 | 低保 |
181 | 黄戴喜 |
| 南恩 | 2020.7 | 低保 |
182 | 陈凤英 | 广东省阳江市江城区城西漠阳永宁社63号 | 南恩 | 2020.8 | 低保 |
183 | 梁艳娟 | 广东省阳江市江城区南恩龙津居委会冲口社18号 | 南恩 | 2020.8 | 低保 |
184 | 黄赛 | 广东省阳江市江城区东花新寨八巷8号之四 | 南恩 | 2020.9 | 低保 |
185 | 罗红红 | 广东省阳江市江城区城西漠阳洲头三巷49号 | 南恩 | 2020.10 | 低保 |
186 | 刘树军 | 广东省阳江市江城区观光里社56号 | 南恩 | 2020.11 | 低保 |
187 | 李柳容 |
| 2020.11 | 低保 | |
188 | 许付高 | 埠场镇山外东村委会长沙村 | 埠场镇 | 2020.12 | 低保 |
189 | 刘宗云 | 苏屋一街9号 | 南恩 | 2016.8 | 低收入,退伍军人 |
190 | 周建国 | 狮子市场街41号 | 城东 | 2017.7 | 低收入,退伍军人 |
191 | 叶秀基 | 漠阳洲头三巷49号 | 南恩 | 2018.4 | 低收入,退伍军人 |
192 | 林辉 | 铺背十一巷3号 | 南恩 | 2018.11 | 低收入,退伍军人 |
193 | 杨达成 | 谭塘村委会下禾村二村六巷5号 | 中洲 | 2018.12 | 低收入,退伍军人 |
194 | 谢柱 | 沿江西二路10号 | 南恩 | 2020.3 | 低收入,退伍军人 |
195 | 黄昭铭 | 埠场圩沿江东15号 | 埠场镇 | 2019.8 | 低收入,退伍军人 |
196 | 郑春红 | 南恩铺背一巷4号 | 南恩 | 2015.1 | 低收入 |
197 | 梁福东 | 南门居委会南门街32号 | 城南 | 2015.6 | 低收入 |
198 | 姜明珠 | 东山南六巷20号 | 城南 | 2015.7 | 低收入 |
199 | 梁洁莲 | 北门头7号之四 | 南恩 | 2015.7 | 低收入 |
200 | 谢彦琴 | 狮子山五路六巷十二号 | 南恩 | 2015.8 | 低收入 |
201 | 司徒水清 | 南门街41号 | 城南 | 2015.8 | 低收入 |
202 | 吴业媚 | 渔州路101号 | 城南 | 2015.10 | 低收入 |
203 | 罗凛 | 北环路73号之三 | 南恩 | 2015.10 | 低保 |
204 | 施笑 | 南排排后旧寨九巷6号 | 城北 | 2015.10 | 低收入 |
205 | 钟明花 | 坝岸中社13号之二 | 城南 | 2015.10 | 低收入 |
206 | 陈安亮 | 渔州中路口60号 | 城南 | 2015.10 | 低收入 |
207 | 杨燕舞 | 松岗路七巷6号 | 南恩 | 2015.10 | 低收入 |
208 | 何秀芳 | 岗背村十四巷3号 | 岗列 | 2015.10 | 低收入 |
209 | 傅玲 | 坝岸中社39号 | 城南 | 2015.10 | 低收入 |
210 | 陈代福 | 新港路石觉头13号 | 城南 | 2015.10 | 低收入 |
211 | 李孔鑫 | 书院街谭家巷28号 | 城南 | 2015.10 | 中等偏低 |
212 | 刘蔡仙 | 沿江西横路一巷2号 | 南恩 | 2015.10 | 低收入 |
213 | 刘贻煌 | 龙津路刘屋二巷4号 | 南恩 | 2015.12 | 低收入 |
214 | 盛英柳 | 观光上张屋四巷2号 | 南恩 | 2016.2 | 低收入 |
215 | 杨红姬 | 波陵园二街二巷68号 | 南恩 | 2016.2 | 低收入 |
216 | 许见 | 塘边张25号 | 城南 | 2016.2 | 低收入 |
217 | 冯军 | 下濠新路45号 | 城南 | 2016.2 | 低收入 |
218 | 冯小娟 | 福濠社68号 | 城南 | 2016.2 | 低收入 |
219 | 林亮 | 南恩路鼍洲巷30号 | 南恩 | 2016.2 | 低收入 |
220 | 张运明 | 渔州灵龟函东二巷4号 | 城南 | 2016.2 | 低收入 |
221 | 岑炎妹 | 渔洲禾村仔51号之二 | 城南 | 2016.2 | 低收入 |
222 | 刘盛普 | 万福路1号一幢8 | 城南 | 2016.4 | 中等偏下 |
223 | 黄正岑 | 滘桥西路13号 | 南恩 | 2016.4 | 低收入 |
224 | 潘明皆 | 南恩北门街119号 | 南恩 | 2016.4 | 低收入 |
225 | 杨淑琴 | 南郊六巷10号 | 城南 | 2016.4 | 低收入 |
226 | 吴六合 | 中洲华龙村委会上华龙一巷7号 | 中洲 | 2016.4 | 低收入 |
227 | 谭小姬 | 横石街12号 | 城南 | 2016.4 | 低收入 |
228 | 许用 | 甘泉路15号 | 城南 | 2016.4 | 低收入 |
229 | 周云妹 | 观光上张屋二巷17号 | 南恩 | 2016.4 | 低收入 |
230 | 冯条 | 城西东砵十队二东砵大道155号 | 城西 | 2016.4 | 低保 |
231 | 张东 | 城西东砵十四队南堡祠堂路二巷7号 | 城西 | 2016.4 | 低收入 |
232 | 冯满青 | 南恩洲尾观光彭屋巷1号之20 | 南恩 | 2016.4 | 低收入 |
233 | 林敢风 | 漠阳西隆社7号 | 南恩 | 2016.6 | 中等偏低 |
234 | 黄秀楚 | 东风二路8号 | 城南 | 2016.6 | 低收入 |
235 | 郑凤莲 | 岗列镇对岸管理区光辉十九队光辉路82号 | 岗列 | 2016.8 | 低收入 |
236 | 关华文 | 甜酒一巷22号 | 南恩 | 2016.8 | 低收入 |
237 | 谢秀影 | 龙津路龙福小区一巷4号 | 南恩 | 2016.8 | 低收入 |
238 | 李笋 | 上坑路30号 | 南恩 | 2016.8 | 低收入 |
239 | 冯爱清 | 沿江北路52巷5号 | 城南 | 2016.8 | 中等偏低 |
240 | 朱雄杰 | 右中社16号之二 | 城南 | 2016.8 | 低收入 |
241 | 徐永泽 | 登峰三街十巷3号 | 城南 | 2016.8 | 低收入 |
242 | 方佩华 | 南恩路榕树巷8号 | 南恩 | 2016.8 | 低收入 |
243 | 曾丽玲 | 右中社2号 | 城南 | 2016.8 | 低收入 |
244 | 叶肖姬 | 卜巷街72号 | 城南 | 2016.8 | 低收入 |
245 | 刘和平 | 城南宁安社40号 | 城南 | 2016.8 | 低收入 |
246 | 陈景妹 | 盐场街10号之一 | 南恩 | 2016.8 | 低收入 |
247 | 徐雅丽 | 马屋街1号之5 | 城南 | 2016.8 | 低收入 |
248 | 曾艳兰 | 上社村山头园5号 | 城南 | 2016.10 | 低收入 |
249 | 简丽娟 | 岗背中二路横一巷2号 | 城南 | 2016.10 | 低收入 |
250 | 苏少敏 | 兴仁路人民巷18号 | 城南 | 2016.10 | 低收入 |
251 | 何建芬 | 马曹村委会上寨村五巷13号 | 城北 | 2016.12 | 中等偏下 |
252 | 黄志华 | 永安路63号 | 城南 | 2016.12 | 中等偏低 |
253 | 黄仁庆 | 白沙麻地妹村三房村三巷2号 | 白沙 | 2016.12 | 低收入 |
254 | 黄杏纳 | 白沙麻地美寸三房村三巷2号 | 白沙 | 2016.12 | 低收入 |
255 | 陈锦仙 | 城南黄牛山五巷13号 | 城南 | 2016.12 | 低收入 |
256 | 冯碧 | 观光茶亭背七巷五号 | 城北 | 2016.12 | 低收入 |
257 | 周丽婵 | 东门园村三巷6号 | 城南 | 2017.1 | 低收入 |
258 | 何进兴 | 马曹村委会上寨村一巷19号 | 城北 | 2017.3 | 低收入 |
259 | 蔡振喜 | 双胜渔业队91048船 | 南恩 | 2017.3 | 低收入 |
260 | 黄文 | 南恩观光罗屋巷6号 | 南恩 | 2017.3 | 低保 |
261 | 许进文 | 南濠社34号 | 城南 | 2017.3 | 低收入 |
262 | 杨计试 | 河不村二队十巷1号之一 | 中洲 | 2017.3 | 低收入 |
263 | 谢汝梅 | 龙津路学地社29号 | 南恩 | 2017.3 | 低收入 |
264 | 敖富健 | 朗星南12号之二 | 城南 | 2017.3 | 低收入 |
265 | 莫迁移 | 塘南村二小区一巷3号 | 中洲 | 2017.3 | 低收入 |
266 | 李伍仔 | 河堤路4号之一 | 城南 | 2017.3 | 中等偏低 |
267 | 刘英梅 | 水运公司第二船队中船 | 南恩 | 2017.4 | 低收入 |
268 | 刘俦 | 北门头68号 | 南恩 | 2017.4 | 低收入 |
269 | 傅瑞洁 | 东门园村二巷7号之2 | 城南 | 2017.4 | 中等偏低 |
270 | 雷光耀 | 兴仁路琼园社17号 | 城南 | 2017.4 | 低收入 |
271 | 莫建梅 | 文明路一巷4号 | 城南 | 2017.5 | 低收入 |
272 | 黄英 | 狮子五路七巷8号 | 南恩 | 2017.5 | 低收入 |
273 | 余展 | 城南右中社19号 | 城南 | 2017.5 | 中等偏低 |
274 | 刘昌志 | 东门园一巷67号之5 | 城南 | 2017.5 | 低收入 |
275 | 徐为华 | 马南垌桔子东路七幢601 | 南恩 | 2017.5 | 低收入 |
276 | 马竹连 | 南门街南门二巷2号 | 城南 | 2017.5 | 低收入 |
277 | 杨波仔 | 潭塘村委会下禾村2队六巷6号 | 中洲 | 2017.6 | 低收入 |
278 | 陈燕华 | 东光路三巷十一号 | 城南 | 2017.6 | 低收入 |
279 | 林文强 | 书院街谭家巷47号 | 城南 | 2017.6 | 低收入 |
280 | 陈雄伟 | 东花新寨六巷2号 | 南恩 | 2017.6 | 低收入 |
281 | 张佩玲 | 国营小刀厂宿舍73号 | 城南 | 2017.6 | 低收入 |
282 | 关小红 | 水运公司第二船队 | 南恩 | 2017.6 | 低收入 |
283 | 梁斗仔 | 埠场镇信伦村八巷3号 | 埠场镇 | 2017.7 | 低收入 |
284 | 颜佩兰 | 兴仁路四街围仔55号 | 城南 | 2017.7 | 低收入 |
285 | 陈业余 | 三塘园第七幢201号 | 城东 | 2017.7 | 低收入 |
286 | 麦小飞 | 漠阳永宁新巷19号 | 南恩 | 2017.7 | 低收入 |
