为了解决我市低收入家庭的住房困难问题,做好今年公租房配租工作,根据《阳江市公共租赁住房实施细则》及相关规定,结合我市实际,制定本方案。
一、配租原则
坚持公开、公平、公正的原则。
二、配租对象
由申请人申报经审查符合条件,已安排进入轮候配租的申请公租房家庭共143户(其中符合两房资格的家庭94户、符合单房资格的家庭49户)。申请家庭情况已通过网络媒体进行公示,公示期20天(见名单附表)。
三、配租房源:两房94套,单房49套(见房源附表)。
四、配租方法
(一)原则上2人以上家庭配租两房房型,1人家庭配租一房房型。
(二)轮候对象中享受国家定期抚恤补助的优抚对象、孤老病残等人员,按规定优先安排楼层较低的公租房抽签。
(三)公租房配租采取抽签的方式,由公租房申请人凭身份证到场抽签确定配租房号,具体工作由市住建局住房保障科和公租房管理部门组织实施,抽签时间、地点另行通知。
(四)抽签结果在阳江市住房保障网公示,公示期为20天。
(五)配租家庭持抽签房号到阳江市住房保障事务中心签订公租房租赁合同,办理入住手续。办理入住手续时间是抽到房号10天内,未办理入住手续的,视为自动放弃保障资格。
(六)没有按规定参加抽签的家庭视为放弃保障资格。
五、取得公租住房配租资格的家庭,不得转租或移交别人居住,否则,若经查实取消其配租资格,并按相关规定处理。
六、租金标准。按照公租房各级基准租金为基础,分档收取。
七、监督管理。按照公开、公平、公正的原则,公租房分配接受社会监督,对弄虚作假骗取公租房的个人,由市住房保障部门取消其公租房保障资格,收回已分配的公租住房;对出具虚假证明的单位和个人,按有关规定进行严肃处理。市住建局设立举报电话:3429138。
八、本方案公示时间:2021年 4 月 21 日至2021年 5 月10 日。
附:1、2021年公租房配租房源情况表。
2、2021年申请公租房分配家庭名单。
2021年公租房房源 一、单房 |
序号 | 地址 | 面积 | 备注 |
1 | 富康小区E1520房 | 33.87 | |
2 | 富康小区E幢0401房 | 33.87 | |
3 | 富康小区E幢0606房 | 33.87 | |
4 | 富康小区E幢0704房 | 33.87 | |
5 | 富康小区E幢0803房 | 33.87 | |
6 | 富康小区E幢0804房 | 33.87 | |
7 | 富康小区E幢0806房 | 33.87 | |
8 | 富康小区E幢0905房 | 33.87 | |
9 | 富康小区E幢0917房 | 33.87 | |
10 | 富康小区E幢1007房 | 33.87 | |
11 | 富康小区E幢1106房 | 33.87 | |
12 | 富康小区E幢1118房 | 33.87 | |
13 | 富康小区E幢1202房 | 33.87 | |
14 | 富康小区E幢1203房 | 33.87 | |
15 | 富康小区E幢1322房 | 33.87 | |
16 | 富康小区E幢1307房 | 33.87 | |
17 | 富康小区E幢1302房 | 33.87 | |
18 | 富康小区E幢1407房 | 33.87 | |
19 | 富康小区E幢1417房 | 33.87 | |
20 | 富康小区E幢1402房 | 33.87 | |
21 | 富康小区E幢1518房 | 33.87 | |
22 | 富康小区E幢1604房 | 33.87 | |
23 | 富康小区E幢1605房 | 33.87 | |
24 | 富康小区E幢1606房 | 33.87 | |
25 | 富康小区E幢1607房 | 33.87 | |
26 | 富康小区E幢1616房 | 33.87 | |
27 | 富康小区F幢0326房 | 34.59 | |
28 | 富康小区F幢1306房 | 34.59 | |
29 | 富康小区F幢0410房 | 34.59 | |
30 | 富康小区F幢0812房 | 34.59 | |
31 | 富康小区F幢1116房 | 35.68 | |
32 | 富康小区F幢1312房 | 34.59 | |
33 | 富康小区F幢1326房 | 34.59 | |
34 | 富康小区F幢1328房 | 34.59 | |
35 | 富康小区F幢1330房 | 35.68 | |
36 | 富康小区F幢1418房 | 35.68 | |
37 | 富康小区F幢1420房 | 34.59 | |
38 | 富康小区F幢1422房 | 34.59 | |
39 | 富康小区F幢1612房 | 34.59 | |
40 | 富康小区C-11 | 28.72 | |
41 | 富康小区E-302 | 33.87 | |
42 | 富康小区E-418 | 33.87 | |
43 | 富康小区E-503 | 33.87 | |
44 | 富康小区E-616 | 33.87 | |
45 | 富康小区F-317 | 39.31 | |
46 | 富康小区F-413 | 39.42 | |
47 | 富康小区F-420 | 34.59 | |
48 | 富康小区F-602 | 35.68 | |
49 | 富康小区F-1203 | 38.27 | |
二、两房
序号 | 地址 | 面积 | 备注 |
1 | 富康小区A1603房 | 47.08 | |
2 | 富康小区A2703房 | 47.08 | |
3 | 富康小区A3602房 | 47.08 | |
4 | 富康小区A5602房 | 47.08 | |
5 | 富康小区A5703房 | 47.08 | |
6 | 富康小区B2503房 | 47.08 | |
7 | 富康小区B3201房 | 45.11 | |
8 | 富康小区B3203房 | 47.08 | |
9 | 富康小区B3204房 | 45.11 | |
10 | 富康小区B3401房 | 45.11 | |
11 | 富康小区B3402房 | 47.08 | |
12 | 富康小区B3501房 | 45.11 | |
13 | 富康小区B3502房 | 47.08 | |
14 | 富康小区B3503房 | 47.08 | |
15 | 富康小区B3601房 | 45.11 | |
16 | 富康小区B3603房 | 47.08 | |
17 | 富康小区B3604房 | 45.11 | |
18 | 富康小区B3701房 | 45.11 | |
19 | 富康小区B3702房 | 47.08 | |
20 | 富康小区B3704房 | 45.11 | |
21 | 富康小区C1404房 | 45.11 | |
22 | 富康小区C2701房 | 45.11 | |
23 | 富康小区D2702房 | 47.08 | |
24 | 富康小区D2703房 | 47.08 | |
25 | 富康小区D3703房 | 47.08 | |
26 | 富康小区D6601房 | 45.11 | |
27 | 富康小区D7703房 | 47.08 | |
28 | 富康小区D8501房 | 47.08 | |
29 | 富康小区D9204房 | 45.11 | |
30 | 富康小区D9304房 | 45.11 | |
31 | 富康小区D9501房 | 45.11 | |
32 | 富康小区D9504房 | 45.11 | |
33 | 富康小区D9602房 | 47.08 | |
34 | 富康小区D9701房 | 45.11 | |
35 | 富康小区D9702房 | 47.08 | |
36 | 富康小区D9703房 | 47.08 | |
37 | 富康小区H5-301 | 38.05 | |
38 | 富康小区H6-503 | 37.31 | |
39 | 富康小区K7-602 | 45.64 | |
40 | 富康小区K8-605 | 45.55 | |
41 | 富源小区A1-803 | 41.89 | |
42 | 富源小区A3-802 | 43.48 | |
43 | 富源小区B1-702 | 43.48 | |
44 | 富源小区B1-901 | 42.84 | |
45 | 富源小区B2-601 | 43.48 | |
46 | 富源小区B2-902 | 42.84 | |
47 | 富源小区B3-502 | 43.48 | |
48 | 富源小区B3-704 | 41.88 | |
49 | 富源小区B3-903 | 41.88 | |
50 | 富源小区B4-404 | 41.88 | |
51 | 富源小区B4-503 | 41.88 | |
52 | 富源小区B4-603 | 41.88 | |
53 | 富源小区B5-504 | 41.88 | |
54 | 富源小区B5-802 | 42.48 | |
55 | 富源小区B5-902 | 42.48 | |
56 | 富康小区A4-304 | 45.11 | |
57 | 富康小区A4-501 | 45.11 | |
58 | 富康小区A7-204 | 45.11 | |
59 | 富康小区A7-702 | 47.08 | |
60 | 富康小区B1-201 | 45.11 | |
61 | 富康小区B1-402 | 47.08 | |
62 | 富康小区B1-604 | 45.11 | |
63 | 富康小区C1-301 | 45.11 | |
64 | 富康小区C2-703 | 47.08 | |
65 | 富康小区C3-201 | 45.11 | |
66 | 富康小区D2-704 | 45.11 | |
67 | 富康小区D5-302 | 47.08 | |
68 | 富康小区D6-203 | 47.08 | |
69 | 富康小区E-210 | 53.05 | |
70 | 富康小区E-309 | 52.41 | |
71 | 富康小区G1-401 | 37.8 | |
72 | 富康小区H1-206 | 44.58 | |
73 | 富康小区H1-801 | 44.58 | |
74 | 富康小区H1-908 | 44.59 | |
75 | 富康小区H1-1101 | 44.58 | |
76 | 富康小区H1-1308 | 44.59 | |
77 | 富康小区H2-205 | 44.19 | |
78 | 富康小区H2-1207 | 44.58 | |
79 | 富康小区J2-309 | 46.24 | |
80 | 富康小区J2-603 | 45.81 | |
81 | 富康小区J2-301 | 46.26 | |
82 | 富康小区J2-1405 | 46.24 | |
83 | 富康小区J2-1505 | 46.24 | |
84 | 富康小区J2-1609 | 46.24 | |
85 | 富康小区K1-501 | 46.43 | |
86 | 富康小区K1-1705 | 46.37 | |
87 | 富康小区K2-408 | 46.37 | |
88 | 富康小区K3-603 | 45.27 | |
89 | 富康小区D1-604 | 45.11 | |
90 | 富康小区K6-601 | 42.98 | |
91 | 富源小区A2-404 | 41.89 | |
92 | 富源小区A4-503 | 41.89 | |
93 | 富源小区B4-304 | 41.88 | |
94 | 富源小区B5-704 | 41.88 | |
2021年公租房分配名单 一、单房 |
序号 | 申请人 | 家庭人数 | 身份证地址 | 办事处 | 收入情况 | 备注 |
1 | 李宏硕 | 1 | 城南黄牛山七巷10号 | 城南 | 低收入 | |
2 | 何女 | 1 | 南恩观光里社62号 | 南恩 | 低收入 | |
3 | 谢雪珠 | 1 | 建设路铺尾9巷2号 | 南恩 | 低收入 | |
4 | 谭小红 | 1 | 猫山一街17号 | 城东 | 低收入 | |
5 | 谢南 | 1 | 观光下张屋1号之5 | 南恩 | 低保 | |
6 | 敖丽梅 | 1 | 狮子二路二十四巷8号 | 城东 | 低收入 | |
7 | 周运辉 | 1 | 波陵园二巷7号 | 南恩 | 低收入 | |
8 | 徐小花 | 1 | 下濠新路45号 | 城南 | 低收入 | |
9 | 冯政 | 1 | 下濠路45号 | 城南 | 低收入 | |
10 | 邓凤英 | 1 | 上元春100号 | 城南 | 中等偏低 | |
11 | 刘国友 | 1 | 马屋街8号 | 城南 | 低保 | |
12 | 杨计广 | 1 | 城西水运公司第一船队 | 南恩 | 低保 | |
13 | 林计强 | 1 | 东边巷65号 | 城南 | 中等偏低 | |
14 | 张贵成 | 1 | 桔子西路二街一巷11号 | 南恩 | 低收入 | |
15 | 林喜源 | 1 | 波陵园二街五巷6号 | 南恩 | 低收入 | |
16 | 黄爱 | 1 | 朗星坊二巷1号 | 城南 | 中等偏低 | |
17 | 刘秀琼 | 1 | 水垺街盐场衙40号 | 南恩 | 中等偏低 | |
18 | 李莲 | 1 | 环城东路130号 | 城南 | 低收入 | |
19 | 蔡妹仔 | 1 | 渔新路双胜渔业队 | 渔委会 | 低保 | |
20 | 曾明飞 | 1 | 对岸先锋二十三对南路五巷1号 | 岗列 | 低收入 | |
21 | 蔡秀莲 | 1 | 渔新路红旗渔业队 | 渔委会 | 低收入 | |
22 | 陈子通 | 1 | 城南华濠四社43号之一 | 城南 | 低收入 | |
23 | 姜如威 | 1 | 太傅书院街48号 | 城南 | 低保 | |
24 | 冯维新 | 1 | 城南南恩路314号 | 城南 | 低保 | |
25 | 庞宝珠 | 1 | 三江村委会中间村 | 南恩 | 低保 | |
26 | 杨佩玲 | 1 | 金鸡二路八巷6号 | 南恩 | 低收入 | |
27 | 黄光暖 | 1 | 北门街56号 | 南恩 | 中等偏低 | |
28 | 吴宗池 | 1 | 城南玉沙西社四巷4号 | 城南 | 低收入 | |
29 | 关天童 | 1 | 卜巷街5号 | 城南 | 低保 | |
30 | 姜宜意 | 1 | 南恩金鸡路一街四巷3号 | 南恩 | 中等偏低 | |
31 | 黄丽飞 | 1 | 金鸡二街二号 | 南恩 | 低收入 | |
32 | 张元 | 1 | 渔新路五星渔业队 | 渔委会 | 低收入 | |
33 | 梁月珏 | 1 | 沿江西二路一巷7号 | 南恩 | 低收入 | |
34 | 孙洁莲 | 1 | 渔州牛路口18号 | 城南 | 中等偏低 | |
35 | 卢丽梅 | 1 | 神农街四巷58号 | 城南 | 低收入 | |
36 | 朱俊霖 | 1 | 城东高凉路二街 | 城南 | 中等偏低 | |
37 | 黄自强 | 1 | 卜巷街46号之一 | 城南 | 低保 | |
38 | 许健梅 | 1 | 太傅路116号 | 城南 | 低收入 | |
39 | 陈变珍 | 1 | 荔枝园第二幢36号 | 城南 | 低收入 | |
40 | 冯锦斯 | 1 | 龙津路153号之13 | 南恩 | 低保 | 网上申请 |
41 | 苏瑞云 | 1 | 三环路213号之605房 | 城南 | 低保 | 网上申请 |
42 | 林国兴 | 1 | 城南渔洲居委会渔洲路75号 | 城南 | 低收入 | |
43 | 杨小群 | 1 | 城南锦书居委会环城南路76号 | 城南 | 低收入 | |
44 | 谢水媛 | 1 | 岗列玉沙村委会塘尾村一巷10号 | 城南 | 低保 | 网上申请 |
45 | 程建安 | 1 | 城南居民新村六巷十八号 | 城南 | 低保 | 网上申请 |
46 | 梁水松 | 1 | 城南右中社12号 | 城南 | 低保 | 网上申请 |
47 | 谭广宁 | 1 | 城南街道环山西路6号后B301 | 城南 | 中等偏低 | 网上申请 |
48 | 陈德华 | 1 | 城南南门居委会横石街54号 | 城南 | 中等偏低 | 网上申请 |
49 | 梁小敏 | 1 | 城南街道正坑一街五巷3号 | 城南 | 中等偏低 | 网上申请 |
二、两房
序号 | 申请人 | 家庭 | 居住地址 | 办事处 | 收入情况 | 备注 |
姓名 | 人口 | (原户口地址) |
1 | 冯丽江 | 3 | 北林三街五巷8号 | 城东 | 低收入 | |
2 | 谈小 | 5 | 欧坑一路3号地下瓦房 | 南恩 | 低收入 | |
3 | 陈代福 | 3 | 新港路石觉头13号 | 城南 | 低收入 | |
4 | 刘贻煌 | 5 | 龙津路刘屋二巷4号 | 南恩 | 低收入 | |
5 | 冯秀娟 | 2 | 狮子二路四巷9号 | 南恩 | 低收入 | |
6 | 陈泽光 | 2 | 南安路一街四巷8号 | 城南 | 低保 | |
7 | 司徒伟 | 3 | 龙津路183号之1 | 南恩 | 低保 | |
8 | 赖俊晓 | 3 | 东风三路45号 | 城东 | 低保 | |
9 | 郑喜媚 | 4 | 环城南路172号 | 城南 | 低保 | |
10 | 陈满 | 2 | 卜巷街20号 | 城南 | 低保 | |
11 | 谭艳香 | 4 | 三家店35号 | 城南 | 低收入 | |
12 | 梁成柱 | 3 | 环城南路111号 | 城南 | 低收入 | |
13 | 盛英柳 | 2 | 观光上张屋四巷2号 | 南恩 | 低收入 | |
14 | 杨红姬 | 2 | 波陵园二街二巷68号 | 南恩 | 低收入 | |
15 | 陈金 | 2 | 南门街34号 | 城南 | 低收入 | |
16 | 陈怀德 | 4 | 岗列洛西村大巷1号 | 岗列 | 低收入 | |
17 | 许见 | 4 | 塘边张25号 | 城南 | 低收入 | |
18 | 余国杏 | 2 | 东门园村一巷18号 | 城南 | 低收入 | |
19 | 付绍光 | 5 | 北门头53号 | 南恩 | 低收入 | |
20 | 冯军 | 3 | 下濠新路45号 | 城南 | 低收入 | |
21 | 冯小娟 | 4 | 福濠社68号 | 城南 | 低收入 | |
22 | 叶秋梅 | 3 | 漠阳水上旅业39号 | 南恩 | 低收入 | |
23 | 林亮 | 3 | 南恩路鼍洲巷30号 | 南恩 | 低收入 | |
24 | 张清兰 | 2 | 书院街近元里商业综合公司宿舍 | 城南 | 中等偏低 | |
25 | 张运明 | 2 | 渔州灵龟函东二巷4号 | 城南 | 低收入 | |
26 | 林良杰 | 4 | 水运公司第三船队 | 南恩 | 低保 | |
27 | 林丽飞 | 2 | 城南三铺街三社二巷18号 | 城南 | 低保 | |
28 | 冯满青 | 3 | 南恩洲尾观光彭屋巷1号之20 | 南恩 | 低保 | |
29 | 冯汉 | 3 | 建设一路冲口村68号 | 城北 | 低保 | |
30 | 苏珍 | 3 | 阳江糖厂楼房八幢一楼3号 | 南恩 | 低保 | |
31 | 张健吒 | 3 | 水运公司第二船队中船 | 南恩 | 低保 | |
32 | 麦德典 | 4 | 太傅路表屋巷4号 | 城南 | 低保 | |
33 | 张国兰 | 3 | 南恩路瓮垌巷52号 | 南恩 | 低保 | |
34 | 钟国祯 | 2 | 洲背街12号之12 | 南恩 | 低保 | |
35 | 关天琼 | 3 | 观光元仔渡一号 | 南恩 | 低保 | |
36 | 关丽芳 | 2 | 南恩路华恩里6号 | 南恩 | 低保 | |
37 | 曾雪芬 | 3 | 阳江北路62巷6号 | 南恩 | 低保 | |
38 | 黄正岑 | 4 | 滘桥西路13号 | 南恩 | 低收入 | |
39 | 潘明皆 | 3 | 南恩北门街119号 | 南恩 | 低收入 | |
40 | 杨淑琴 | 3 | 南郊六巷10号 | 城南 | 低收入 | |
41 | 吴六合 | 3 | 中洲华龙村委会上华龙一巷7号 | 中洲 | 低收入 | |
42 | 黄婷婷 | 3 | 南恩北门街90号之3 | 南恩 | 低收入 | |
43 | 李绍银 | 2 | 新寨八巷7号之2 | 南恩 | 低收入 | |
44 | 冯打记 | 4 | 环城北冲口沙岗村十二巷11号 | 城北 | 低收入 | |
45 | 曾广泽 | 4 | 新港路21号 | 城南 | 低收入 | |
46 | 谭小姬 | 4 | 横石街12号 | 城南 | 低收入 | |
47 | 周云妹 | 5 | 观光上张屋二巷17号 | 南恩 | 低收入 | |
48 | 阮丽冰 | 4 | 城西镇东砵管理区东砵二队学校路13号 | 城西 | 低收入 | |
49 | 张东 | 3 | 城西东砵十四队南堡祠堂路二巷7号 | 城西 | 低收入 | |
50 | 徐惠玲 | 2 | 龙津路祖庙巷6号 | 南恩 | 低保 | 精神二级 |
51 | 杨建明 | 2 | 橙子园25号之九 | 城南 | 低保 | 精神二级 |
52 | 雷绍钦 | 3 | 赤岗一街十一巷5号 | 城南 | 低收入 | |
53 | 苏宝珠 | 4 | 锦绣街54号 | 城南 | 低收入 | |
54 | 黄秀楚 | 2 | 东风二路8号 | 城南 | 低收入 | |
55 | 陈华才 | 2 | 南恩街道丁屋二巷3号 | 南恩 | 低保 | |
56 | 莫倩 | 2 | 广场路38号之二 | 南恩 | 低保 | |
57 | 林少梅 | 3 | 滘桥新巷19号 | 南恩 | 低保 | |
58 | 莫举华 | 3 | 学地社9号 | 南恩 | 低保 | |
59 | 冯晓文 | 2 | 漠阳洲头西六巷9号 | 南恩 | 低保 | |
60 | 徐雅丽 | 3 | 马屋街1号之5 | 城南 | 低保 | |
61 | 梁宗宝 | 4 | 城北宁江路8号 | 城北 | 低保 | |
62 | 叶燕君 | 4 | 学地社6号 | 南恩 | 低收入 | |
63 | 郑凤莲 | 3 | 岗列镇对岸管理区光辉十九队光辉路82号 | 岗列 | 低收入 | |
64 | 关则铎 | 5 | 埠场镇那蓬村委会逢海村十二巷1号 | 埠场镇 | 低收入 | |
65 | 关华文 | 5 | 甜酒一巷22号 | 南恩 | 低收入 | |
66 | 谢秀影 | 3 | 龙津路龙福小区一巷4号 | 南恩 | 低收入 | |
67 | 李笋 | 3 | 上坑路30号 | 南恩 | 低收入 | |
68 | 黄藕 | 2 | 周屋寨十四巷26号 | 城北 | 低收入 | |
69 | 陈晓祯 | 4 | 漠阳正街46号 | 南恩 | 低收入 | |
70 | 施雪文 | 3 | 龙津路50号 | 南恩 | 低收入 | |
71 | 冯爱清 | 3 | 沿江北路52巷5号 | 城南 | 中等偏低 | |
72 | 朱雄杰 | 2 | 右中社16号之二 | 城南 | 低收入 | |
73 | 徐永泽 | 3 | 登峰三街十巷3号 | 城南 | 低收入 | |
74 | 方佩华 | 4 | 南恩路榕树巷8号 | 南恩 | 低收入 | |
75 | 杨裕洁 | 5 | 南门街东关巷15号 | 城南 | 低收入 | |
76 | 黄泰超 | 3 | 南恩观光罗屋巷6号 | 南恩 | 低收入 | |
77 | 曾丽玲 | 2 | 右中社2号 | 城南 | 低收入 | |
78 | 叶肖姬 | 6 | 卜巷街72号 | 城南 | 低收入 | |
79 | 刘和平 | 3 | 城南宁安社40号 | 城南 | 低收入 | |
80 | 梁美仙 | 2 | 中洲麻演村委会祠侧村新村杨寨大道北八巷8号 | 中洲 | 低收入 | |
81 | 林传发 | 2 | 马洲东42号 | 城南 | 低保 | |
82 | 杨康 | 3 | 荔枝园第九幢1号 | 城南 | 低收入 | |
83 | 钟良所 | 3 | 沿江南路八巷2号 | 南恩 | 低收入 | |
84 | 洪英超 | 3 | 波陵园三巷14号 | 南恩 | 低收入 | |
85 | 蔡祥佳 | 4 | 书院街32号 | 城南 | 低收入 | |
86 | 吴慧玲 | 2 | 南恩路104之一 | 城南 | 低保 | |
87 | 陈景妹 | 2 | 盐场街10号之一 | 南恩 | 低收入 | |
88 | 彭健强 | 3 | 松岗路八巷8号 | 南恩 | 低保 | 精神三级残疾 |
89 | 冯文广 | 3 | 沿江西三路12巷15号 | 南恩 | 低保 | |
90 | 冯爱群 | 5 | 兴仁路福祖社1号 | 城南 | 低保 | |
91 | 林秀超 | 3 | 金瓜山二路十巷16号 | 城南 | 低保 | 精神三级残疾 |
93 | 陈红羽 | 3 | 南恩路105号 | 南恩 | 低保 | |
93 | 林开文 | 4 | 五星渔业队 | 渔委会 | 低保 | |
94 | 陈国秀 | 4 | 龙园路劏鸭一巷一号 | 南恩 | 低收入 | |