序号 | 项目名称 | 项目地址 | 户型 | 套数 | 总套数 | 建筑面积(㎡) | 月租金(元/㎡) |
1 | 富源公租房二期项目 | 富康小区内(即市新中医院东侧) | 套房 | —— | 400 | —— | —— |
一房一厅(电梯房) | 360 | 约36 | 11 | ||||
二房一厅 | 40 | 约40 | 8.3 | ||||
2 | 富源公租房三期项目 | 富康小区内(即市新中医院东侧) | 套房 | —— | 316 | —— | —— |
一房一厅(电梯房) | 64 | 约36 | 11 | ||||
二房一厅(大部分电梯房) | 252 | 约40 | 11、8.3 | ||||
注:二期近期入住;三期年底或2015年上半年入住。 | 阳江市住房和城乡规划建设局住房保障科 | ||||||
2014年5月10日 |
关于我们
|
网站帮助
|
网站地图
|
隐私申明
|
主办单位:阳江市人民政府办公室 管理维护:阳江市政务服务和数据管理局 网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备16010311号-3 网站报障:0662-3367662
粤公网安备 44170202000121号