阳江市社会养老机构(含敬老院)明细表(2020年7月更新)
来源:
本网
作者:
阳江市民政局
时间:2020-07-27 16:52 【字体:
大
中 小】 浏览量:
-
<
阳江市公、民办养老机构明细表
序号 | 县(市、区) | 机构名称 | 机构性质 | 床位数(张) | 固定电话 | 机构地址 | 备注 |
1 | 市直 | 阳江市养老院 | 公办 | 400 | 0662-2281809 | 阳江市江城区洲头路 |
|
2 | 市直 | 阳江市城东养老院 | 公办 | 200 | 0662-8899039 | 阳江市江城区环城东路98号之一 |
|
3 | 江城区 | 阳江市江城区如家养老院 | 民办 | 200 | 0662-3628333 | 江城区兴仁路37号 |
|
4 | 江城区 | 阳江市江城区鸿威养老院 | 民办 | 330 | 0662-2288818 | 阳江市江城区吉祥东路9号 |
|
5 | 江城区 | 阳江市江城区厚福颐养院 | 民办 | 100 | 0662-2661188 | 阳江市江城区环城东路136号 |
|
6 | 江城区 | 阳江市江城区金郊颐养院 | 民办 | 250 | 0662-8189878 | 阳江市江城区城北街道金郊科技园路3号之三 |
|
7 | 江城区 | 江城区康泰养老院 | 民办 | 345 | 0662-8885556 | 阳江市江城区观光北路26号 |
|
8 | 江城区 | 阳江市春蕾老人公寓 | 民办 | 100 | 0662-2201699 | 阳江市江城区白沙街道办事处白沙大道1-3号 |
|
9 | 江城区 | 江城区春蕾老人公寓银岭分院 | 民办 | 100 | 0662-2201699 | 阳江市江城区银岭科技园万丰城贸易中心商铺A2栋14-19号 |
|
10 | 江城区 | 江城区北山养老院 | 民办 | 330 | 0662-3535999 | 江城区北绣路9号 |
|
11 | 阳东区 | 阳东和晖颐养院 | 民办 | 175 | 0662-6111799 | 阳江市阳东区东城镇永兴中路 |
|
12 | 阳东区 | 阳东金太阳颐养院 | 民办 | 180 | 0662-6638889 | 阳江市阳东区东风四路323号 |
|
13 | 阳东区 | 阳东长缘颐养院 | 民办 | 200 | 0662-3672788 | 阳江市阳东区雅韶镇五丰村委会雅白线路边 |
|
14 | 阳东区 | 阳东区康泰养老院 | 民办 | 200 | 0662-8866669 | 阳江市阳东区东城镇广湛公路第二工业区52号 |
|
15 | 阳东区 | 阳江市阳东区江华养护院 | 民办 | 100 | 0662-8196624 | 阳东区裕东七路三十二号 |
|
16 | 阳东区 | 阳东区东生颐养院 | 民办 | 300 | 0662-6797668 | 阳江市阳东区雅韶镇尖山工业区之一号地 |
|
17 | 阳东区 | 阳江市阳东区康元颐养院 | 民办 | 380 | 0662-6362120 | 阳东区合山镇共发工业区B1 |
|
18 | 阳东区 | 阳江市阳东区江华颐养院 | 民办 | 320 | 0662-6668480 | 广东省阳江市阳东区东城镇永兴十路1号 |
|
18 | 阳春市 | 阳春市七星养老院 | 民办 | 75 | 0662-7707020 | 阳春市春城七星龙塘路口胜意鱼场 |
|
20 | 阳春市 | 阳春市惠民养老院 | 民办 | 100 | 0662-7777133 | 阳春市河西街道牛肚朗村委会文化楼 |
|
21 | 阳春市 | 阳春市东风养老院 | 民办 | 150 | 0662-7569128 | 阳春市马水镇东风村委路2号 |
|
22 | 阳春市 | 阳春市有福老年公寓 | 民办 | 120 | 0662-7761338 | 广东省阳春市春城街道城云路29号 |
|
23 | 阳春市 | 阳春市洲泰颐养院 | 民办 | 54 | 0662-7555093 | 广东省阳春市春城春江大道37-1号 |
|
24 | 阳春市 | 阳春迎康松养老有限公司 | 民办 | 160 | 0662-7114299 | 广东省阳春市马水镇陂湖村委会(原锡山钨锡矿办公区) |
|
25 | 阳春市 | 阳春市泰安颐养院 | 民办 | 179 | 0662-6181899 | 阳春市河西街道沙尾路63号 |
|
26 | 阳春市 | 阳春市阳光颐养院 | 民办 | 317 | 0662-7701818 | 阳春市站港路大岗脚A4阳春七星医院内 |
|
31 | 海陵区 | 阳江市海陵岛绿康颐养院 | 民办 | 250 | 0662-3858800 | 阳江市海陵岛试验区科技园内 |
|
阳江市乡镇敬老院明细表
序 号 | 县 (市、区) | 单位名称 | 床位数 | 地址 |
1 | 江城区 | 岗列敬老院 | 36 | 阳江市江城区坪郊工业区振兴路边 |
2 | 江城区 | 双捷敬老院 | 48 | 阳江市江城区双捷沿江西路50米处 |
3 | 江城区 | 中洲敬老院 | 90 | 阳江市江城区麻演飞机场 |
4 | 江城区 | 埠场敬老院 | 50 | 阳江市江城区埠场镇关山叶中学侧边 |
5 | 江城区 | 城西敬老院 | 35 | 阳江市江城区沿江南路311号 |
6 | 江城区 | 白沙敬老院 | 43 | 阳江市江城区白沙街道花果山附近 |
7 | 阳春市 | 春城镇敬老院 | 62 | 春城镇城北村委会牛岭 |
8 | 阳春市 | 石望镇敬老院 | 35 | 石望镇石望圩镇 |
9 | 阳春市 | 圭岗镇敬老院 | 48 | 圭网镇河东路 |
10 | 阳春市 | 陂面镇敬老院 | 38 | 陂面镇黃牛头金龙街 |
11 | 阳春市 | 合水镇敬老院 | 32 | 合水镇建设北路 |
12 | 阳春市 | 春湾镇敬老院 | 70 | 春湾镇瑞兴路 |
13 | 阳春市 | 松柏镇敬老院 | 30 | 松柏镇松花南路 |
14 | 阳春市 | 河朗镇敬老院 | 60 | 河朗镇社背村 |
15 | 阳春市 | 八甲镇敬老院 | 45 | 八甲镇徐屋村委会 |
16 | 阳春市 | 三甲镇敬老院 | 60 | 三甲镇曲江河口坪 |
17 | 阳春市 | 双滘镇敬老院 | 40 | 双滘镇双坪村委会水冲仔 |
18 | 阳春市 | 河口镇敬老院 | 46 | 河口镇河中街尾 |
19 | 阳春市 | 岗美镇敬老院 | 42 | 岗美镇岗美中学斜对面 |
20 | 阳春市 | 永宁镇敬老院 | 44 | 永宁镇牛围河 |
21 | 阳春市 | 潭水镇敬老院 | 56 | 潭水镇站南路 |
22 | 阳春市 | 马水镇敬老院 | 45 | 马水镇锡山路口 |
23 | 阳春市 | 大安敬老院 | 38 | 阳春市春城河西 |
24 | 阳东区 | 新洲敬老院 | 75 | 阳江市阳东区新洲镇三山村委会三山圩 |
25 | 阳东区 | 东平敬老院 | 82 | 阳江市阳东区东平镇允泊湾和园小区 |
26 | 阳东区 | 大沟敬老院 | 72 | 阳江市阳东区大沟镇延中路 |
27 | 阳东区 | 雅韶敬老院 | 82 | 阳江市阳东区雅韶镇江台路距镇政府700米 |
28 | 阳东区 | 东城敬老院 | 74 | 阳江市阳东区东城镇那味田头屋 |
29 | 阳东区 | 红丰敬老院 | 42 | 阳江市阳东区红丰镇麻汕圩 |
30 | 阳东区 | 塘坪敬老院 | 82 | 阳江市阳东区塘坪镇麒麟路 |
31 | 阳东区 | 大八敬老院 | 50 | 阳江市阳东区大八镇古城路500米处 |
32 | 阳东区 | 北惯敬老院 | 68 | 阳江市阳东区北惯镇彭村路振兴小区 |
33 | 阳东区 | 合山敬老院 | 57 | 阳江市阳东区合山镇合田路 |
34 | 阳东区 | 那龙敬老院 | 120 | 阳江市阳东区那龙镇龙胜村委会开阳高速路边 |
35 | 阳西县 | 织篢镇敬老院 | 70 | 阳西县织篢镇蒲牌居委会双河村边 |
36 | 阳西县 | 儒洞镇敬老院 | 27 | 阳西县儒洞镇人民东路边 |
37 | 阳西县 | 沙扒镇敬老院 | 40 | 阳西县沙扒镇白鹅岭脚 |
38 | 阳西县 | 塘口镇敬老院 | 60 | 阳西县塘口镇车湖李进塘 |
39 | 阳西县 | 程村镇敬老院 | 76 | 阳西县程村镇荔谭村委会 |
40 | 阳西县 | 溪头镇敬老院 | 80 | 阳西县溪头镇长命坡(溪坎中学南边) |
41 | 阳西县 | 上洋镇敬老院 | 56 | 阳西县上洋镇石桥管理区 |
42 | 阳西县 | 新圩镇敬老院 | 32 | 阳西县新圩镇塘尾村委会 |
43 | 海陵区 | 海陵敬老院 | 108 | 阳江市海陵区江闸路边海陵中学旁 |
44 | 高新区 | 平岗敬老院 | 96 | 阳江市高新区平岗镇北街敬老院 |
阳江市综合性福利院明细表
序 号 | 县 (市、区) | 单位名称 | 床位数(张) | 负责人姓名 | 地址 |
1 | 市直 | 阳江市社会福利院 | 150 | 何国帅 | 江城区北环路57号 |
2 | 阳春市 | 阳春市综合福利院 | 50 | 湛朝晖 | 阳春市春城镇谷皇垌谷皇二路 |
3 | 江城区 | 江城区综合福利院 | 24 | 林卫编 | 江城区北环路55号之一 |