阳江市旅行社名单 | | |
整理时间:2024.12.31 | | |
序号 | 许可证编号 | 旅行社名称 | A级旅行社 | 统一社会信用代码 | 成立日期 | 经营地址 | 企业 性质 | 经营范围 | 联系电话 | 区域 | | | | |
1 | L-GD-CJ00126 | 阳江市国旅国际旅行社有限公司 | AAA级 | 91441700768426500E | 2005 | 阳江市江城区东风一路42号 | 有限责任公司 | 入境旅游业务、境内旅游业务、出境旅游业务 | 3390999 | 江城区 | | | | |
2 | L-GD-CJ00471 | 阳江市天天国际旅行社有限公司 | AAA级 | 914417007545169860 | 2009.10.20 | 阳江市江城区东风一路50号 | 有限责任公司 | 入境旅游业务、境内旅游业务、出境旅游业务 | 3385666 | | | | |
3 | L-GD-CJ00470 | 阳江市开心国际旅行社有限公司 | AAA级 | 91441700741741404Q | 2009.10.20 | 阳江市石湾南路81号 | 有限责任公司 | 入境旅游业务、境内旅游业务、出境旅游业务 | 3277228 | | | | |
4 | L-GD-CJ00463 | 阳江市华泰国际旅行社有限公司 | AAA级 | 91441700763805907F | 2017.6.2 | 广东省阳江市东风一路48号 | 有限责任公司 | 入境旅游业务、境内旅游业务、出境旅游业务 | 3288111 | | | | |
5 | L-GD00705 | 阳江市中国旅行社有限公司 | | 9144170075832261XD | 2009.10.20 | 阳江市江城区石湾南路42号 | 有限责任公司 | 入境旅游业务、境内旅游业务 | 3316365 | | | | |
6 | L-GD00708 | 阳江市龙行天下国际旅行社有限公司 | | 914417007536639922 | 2009.10.20 | 阳江市江城区漠江路136号 | 有限责任公司 | 入境旅游业务、境内旅游业务 | 2677888 | | | | |
7 | L-GD00713 | 阳江市青年国际旅行社有限公司 | AAA级 | 91441700197336674Q | 2009.10.20 | 阳江市江城区新江路南K5区K5 | 有限责任公司 | 入境旅游业务、境内旅游业务 | 2280267 | | | | |
8 | L-GD00725 | 阳江市旅大使旅游有限责任公司 | | 91441700707783803N | 2009.10.20 | 阳江市江城区创业路102号五楼 | 有限责任公司 | 入境旅游业务、境内旅游业务 | 3288777 | | | | |
9 | L-GD01162 | 阳江市星月旅行社有限公司 | | 91441702568266346R | 2011 | 阳江市江城区东门南路181号玥珑湾小区正门口53-55号铺 | 有限责任公司 | 入境旅游业务、境内旅游业务 | 3329777 | | | | |
10 | L-GD01228 | 中国国旅(广东阳江)旅行社有限公司 | AAA级 | 91441702577862465W | 2011 | 阳江市江城区体育路149号 | 有限责任公司 | 入境旅游业务、境内旅游业务 | 3289999 | | | | |
11 | L-GD01524 | 阳江市乐游旅行社有限公司 | | 914417020585575816 | 2012 | 阳江市江城区东风三路军分区背贤尚小区D12号 | 有限责任公司 | 入境旅游业务、境内旅游业务 | 3289955 | | | | |
12 | L-GD-02379 | 阳江日报研学旅游有限公司 | | 91441702MA4UQ06F4M | 2016.9.23 | 阳江市江城区金园路128号 | 有限责任公司 | 入境旅游业务、境内旅游业务 | 3529966 | | | | |
13 | L-GD-102581 | 阳江市交投朗日客运有限公司(原名:阳江市粤运朗日客运有限公司) | AAA级 | 9144170207348232X1 | 2017.5.22 | 阳江市江城区西平北路888号 | 有限责任公司 | 入境旅游业务、境内旅游业务、 | 3376668 | | | | |
14 | L-GD-100078 | 阳江市研学国际旅行社有限公司 | | 91441700MA51X03G7U | 2018.9.30 | 阳江市江城区华联路13号四楼 | 有限责任公司 | 入境旅游业务、境内旅游业务 | 8860338 | | | | |
15 | L-GD-100267 | 广东山海文化旅游开发有限公司 | | 91441700MA52KUWK62 | 2019.2.25 | 阳江市江城区西平北路上东新城三期之8号铺 | 有限责任公司 | 入境旅游业务、境内旅游业务 | 8888999 | | | | |
16 | L-GD-100378 | 阳江市鼍城旅行社有限公司 | | 91441700MA52Y6106J | 2019.5.28 | 阳江市江城区安宁路256号 | 有限责任公司 | 入境旅游业务、境内旅游业务 | 3171666 | | | | |
17 | L-GD-100985 | 阳江市粤游假期旅行社有限公司 | | 91441702MA55M5WC60 | 2021.2.24 | 阳江市江城区江朗大道50号盛源锦绣花园5幢1层30号铺 | 有限责任公司 | 境内旅游业务、 入境旅游业务 | 3372878 | | | | |
18 | L-GD-101262 | 阳江市广中旅行社有限公司 | | 91441702MAA4JJ3N10 | 2021.12.21 | 阳江市江城区东风一路42号 | 有限责任公司 | 境内旅游业务、 入境旅游业务 | 3388000 | | | | |
19 | L-GD-101335 | 阳江逍遥国际旅行社有限公司 | | 91441702MABN9C2X28 | 2022.5.19 | 阳江市江城区石湾南路G1号 | 有限责任公司 | 境内旅游业务、 入境旅游业务 | 3255111 | | | | |
20 | L-GD-101513 | 阳江市众信旅行社有限公司 | | 91441702MABNX3JJ2H | 2022.12.15 | 阳江市江城区马南路188号德聚雅苑6幢1层40号铺 | 有限责任公司 | 境内旅游业务、 入境旅游业务 | 3255108 | | | | |
21 | L-GD-101629 | 阳江市畅游旅行社有限公司 | | 91441702MACA9EHP8F | 2023.2.21 | 阳江市江城区创业北路263号71号铺 | 有限责任公司 | 境内旅游业务、入境旅游业务 | 2188238 | | | | |
22 | L-GD-101711 | 阳江市远歌旅行社有限公司 | | 91441702MACBFT2U86 | 2023.3.9 | 阳江市江城区体东路7号一二层(住所申报) | 有限责任公司 | 境内旅游业务、 入境旅游业务 | 15384301332 | | | | |
23 | L-GD-102078 | 阳江市万人迷国际旅行社有限公司 | | 91441702MACW91LC10 | 2023.9.6 | 阳江市江城区上坑路二巷6号之一 | 有限责任公司 | 境内旅游业务、 入境旅游业务 | 3388177 | | | | |
24 | L-GD-102182 | 广东科研旅行社有限公司 | | 91441702MAD3LU6WXE | 2023.10.27 | 阳江市江城区鹰山路三巷3号 | 有限责任公司 | 境内旅游业务、 入境旅游业务 | 3912188 | | | | |
25 | L-GD-102299 | 广东光美国际旅行社有限公司 | | 91441702MAD4LCLC33 | 2023.12.19 | 阳江市江城区湖东路3号 | 有限责任公司 | 境内旅游业务、 入境旅游业务 | 0662-3525333 | | | | |
26 | L-GD-102313 | 阳江市诚程旅行社有限公司 | | 91441702MACXNYER7N | 2023.12.26 | 阳江市江城区江朗大道48号保利罗兰香谷A5-04 | 有限责任公司 | 境内旅游业务、 入境旅游业务 | 2339084 | | | | |
27 | L-GD-102523 | 广东阳光广电传媒发展有限公司 | | 91441702MACE6WC249 | 2024.4.15 | 阳江市江城区漠江路114号 | 有限责任公司 | 境内旅游业务、 入境旅游业务 | 0662-3139882 | | | | |
28 | L-GD-102889 | 中曦文旅投资管理(阳江)有限公司 | | 91441702MAE5GP1D5P | 2024.12.06 | 阳江市江城区体育路19号 | 有限责任公司 | 境内旅游业务、 入境旅游业务 | 0662-3325555 | | | | |
29 | L-GD00717 | 阳春市安泰旅行社有限公司 | | 91441781197534427J | 2009.10.20 | 阳春市南新大道2号首层6号铺位 | 有限责任公司 | 入境旅游业务、境内旅游业务 | 7713676 | 阳春市 | | | | |
30 | L-GD00718 | 阳春市虹日旅行社有限责任公司 | AAA级 | 91441781675211500U | 2009.10.20 | 阳春市南新大门道登宝大厦首层014号 | 有限责任公司 | 入境旅游业务、境内旅游业务 | 7723238 | | | | |
31 | L-GD00719 | 阳春市春之旅旅行社有限公司 | AAA级 | 91441781663399358A | 2009.10.20 | 阳春市朝南路4号 | 有限责任公司 | 入境旅游业务、境内旅游业务 | 7743000 | | | | |
32 | L-GD01001 | 阳春市兴达旅行社有限公司 | | 91441781553612015M | 2010.3.30 | 阳春市春湾镇春湾大道北23号 | 有限责任公司 | 入境旅游业务、境内旅游业务 | 7829138 | | | | |
33 | L-GD-102225 | 广东和美研学旅行社有限公司 | | 91441781MACTTAFN44 | 2023.11.16 | 阳春市春城街道府前路65号二楼 | 有限责任公司 | 境内旅游业务、 入境旅游业务 | 0662-7889111 | | | | |
34 | L-GD00723 | 阳江市阳东东之旅旅行社 | | 914417231974216092 | 2009.10.20 | 阳江市阳东区东城镇始兴北路25号 | 全民所有制 | 入境旅游业务、境内旅游业务 | 6638777 | 阳东区 | | | | |
35 | L-GD-100689 | 广东中青研旅行社有限公司 | AAA级 | 91441700MA53LQBW6F | 2020.1.10 | 阳江市阳东区东城镇宜兴中路6号(住所申报) | 有限责任公司 | 入境旅游业务、境内旅游业务 | 2266553 | | | | |
36 | L-GD-101169 | 阳江市阳东区东平一线旅游服务有限公司 | | 91441723MA51RU663L | 2021.8.6 | 阳江市阳东区东平镇珍珠湾19号之一盛和珍珠湾1幢18、19号 | 有限责任公司 | 境内旅游业务、 入境旅游业务 | 6672789 | | | | |
37 | L-GD-101242 | 广东爱旅行国际旅行社有限公司 | | 91441723MA56BB95X2 | 2021.11.16 | 阳江市阳东区合山镇合广路247号之十 | 有限责任公司 | 境内旅游业务、 入境旅游业务 | 3671788 | | | | |
38 | L-GD-101294 | 阳江市卓达旅行社有限公司 | | 91441723MA7G06KK1F | 2022.3.8 | 阳江市阳东区东城镇工业园卓达路1号 | | 境内旅游业务、 入境旅游业务 | 6121888 | | | | |
39 | L-GD00721 | 阳江市闸坡大角湾旅行社有限公司 | | 914417007929839991 | 2009.10.20 | 阳江市闸坡镇迎宾路12号 | 有限责任公司 | 入境旅游业务、境内旅游业务 | 3800555 | 海陵区 | | | | |
40 | L-GD-102470 | 阳江市壹贰捌旅行社有限公司 | | 91441700MA7GM3DT2A | 2024.3.11 | 阳江市闸坡镇保利游客中心十里银滩社区办公室2号房 | 有限责任公司 | 境内旅游业务、 入境旅游业务 | 06623900012 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
阳江市旅行社分社名单 |
序号 | 分社备案登记证号 | 分社中文名称 | 统一社会信用代码 | 分社经营范围 | 地址 | 设立社许可证编号 | 固定电话 | 多证合一 | 备案日期 | 区域 | | | | |
1 | L-BJ-CJ00423-YJFS001 | 盈科美辰国际旅行社有限公司阳江分公司 | 91441700MA4WE5F170 | | 阳江市江城区漠江路398号新江花园新风楼01商铺二楼 | L-BJ-CJ00423 | 3318777 | 否 | 无 | 江城区 | | | | |
2 | L-GD-CJ00026-YJS-FS0001 | 广州康辉国际旅行社有限公司阳江分公司 | 91441702MAC7BK3RXY | 旅游业务 | 阳江市江城区石湾南路2号之一(B栋)5号商铺 | L-GD-CJ00026 | 3390166 | 否 | 2023.04.17 | | | | |
3 | L-GD-CJ00520-YJS-FS0001 | 广东光大国际旅行社有限公司阳江江城分公司 | 91441702MAC9M1CB6W | 境内旅游,入境旅游,出境旅游 | 阳江市江城区湖东路3号 | L-GD-CJ0 0520 | 3525333 | 否 | 2023.03.03 | | | | |
4 | L-GD-CJ00061-YJS-FS0001 | 深圳市建南国际旅行社有限公司阳江分公司 | 91441723MA4X8P9C17 | 入境旅游业务、国内旅游业务、出境旅游业务 | 阳江市阳东区东城镇始兴北路25号二楼 | L-GD-CJ00061 | 6638777 | 否 | 2023.09.18 | 阳东区 | | | | |
5 | L-GD-102054-YJS-FS0001 | 广东永之旅旅行社有限公司阳春分公司 | 91441781MACLW7XCX1 | 旅游业务 | 阳春市春城街道城云路91号 | L-GD-102054 | 7718368 | 否 | 2023.09.25 | 阳春市 | | | | |
6 | L-SH-CJ00141-YJS-FS0001 | 上海东怡国际旅行社有限公司阳江市分公司 | 91441700MAD9PKR95C | 旅游业务 | 阳江市闸坡镇阳江恒大御景湾A区28幢1层105房 | L-SH-CJ00141 | | 否 | 2024.01.18 | 海陵区 | | | | |
7 | L-SD-10166-YJS-FS0001 | 威海市伟达旅行社有限公司阳西县沙扒分公司 | 91441721MAE3KPQX8N | 国内旅游业务 | 阳西县沙扒镇月亮湾大道8号海韵广场度假区外B-01号商铺(住所申报) | L-SD-10166 | | 否 | 2024.11.26 | 阳西县 | | | | |