序号 | 企业名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 所属行业 | 排污许可证编号(排污登记编号) | 排放的主要污染物 | 纳入正面清单理由 | 备注 |
1 | 阳西县金宇星防护用品制造有限公司 | 阳西县城工业区23号 | 9144172176840669X5 | 其他产业用纺织制成品制造(口罩生产企业) | 9144172176840669X5001X | 噪声 | 疫情防控急需的医疗卫生、物资生产企业 | 阳西 |
2 | 华润电力风能(阳江)有限公司 | 阳西县溪头镇双水村龙高山龙深水库旁 | 91441700557300916C | 风力发电 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版),暂无需申领排污许可证或进行排污登记 | 噪声 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳西 |
3 | 三峡新能源阳江发电有限公司 | 阳西县沙扒镇附近海域 | 91441700MA4UR26TXP | 风力发电 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版),暂无需申领排污许可证或进行排污登记 | 噪声 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳西 |
4 | 中国石化销售股份有限公司广东阳江阳西城区加油站 | 阳江市阳西县新城区9区 | 914417217769318306 | 机动车燃油零售 | 914417217769318306001U | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳西(新增) |
5 | 中国石化销售股份有限公司广东阳江阳西东门加油站 | 阳西县城太平东门垌 | 91441721722949728N | 机动车燃油零售 | 91441721722949728N001U | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳西(新增) |
6 | 中国石化销售股份有限公司广东阳江阳西桥平加油站 | 阳西县城石桥铺 | 91441721789467811H | 机动车燃油零售 | 91441721789467811H001U | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳西(新增) |
7 | 中国石化销售股份有限公司广东阳江阳西广源加油站 | 阳西县蒲牌镇塘铺 | 91441721776931865Q | 机动车燃油零售 | 91441721776931865Q001W | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳西(新增) |
8 | 中国石化销售股份有限公司广东阳江阳西蒲牌加油东站 | 阳西县蒲牌镇大环村325国道边 | 914417217769318493 | 机动车燃油零售 | 914417217769318493001X | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳西(新增) |
9 | 中国石化销售股份有限公司广东阳江阳西蒲牌加油西站 | 阳西县蒲牌镇长江村325国道边 | 91441721776931857X | 机动车燃油零售 | 91441721776931857X001Y | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳西(新增) |
10 | 中国石化销售股份有限公司广东阳江阳西程村加油站 | 阳西县程村镇325国道边 | 91441721724363990H | 机动车燃油零售 | 91441721724363990H001X | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳西(新增) |
11 | 中国石化销售股份有限公司广东阳江阳西中华路加油站 | 阳西县程村镇中华路138号 | 91441721776931822B | 机动车燃油零售 | 91441721776931822B001W | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳西(新增) |
12 | 中国石化销售股份有限公司广东阳江阳西通顺加油站 | 阳西县程村镇325国道边 | 91441721776931814G | 机动车燃油零售 | 91441721776931814G001W | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳西(新增) |
13 | 中国石化销售股份有限公司广东阳江阳西上洋加油站 | 阳西县上洋镇建设北路 | 91441721586352301C | 机动车燃油零售 | 91441721586352301C001W | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳西(新增) |
14 | 中国石化销售股份有限公司广东阳江阳西沙扒加油站 | 阳西县长堤路码头09-05-3395号 | 91441721671366417L | 机动车燃油零售 | 91441721671366417L001Y | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳西(新增) |
15 | 中国石化销售股份有限公司广东阳江阳西永冠加油站 | 阳西县儒洞(325国道边) | 91441721776931873K | 机动车燃油零售 | 91441721776931873K001Y | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳西(新增) |
16 | 中国石化销售股份有限公司广东阳江阳西儒洞加油站 | 阳西县儒洞镇沙扒路口边 | 91441721724363974U | 机动车燃油零售 | 91441721724363974U001Y | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳西(新增) |
17 | 中国石化销售股份有限公司广东阳江阳西马山加油站 | 阳西县广湛公路新圩路口边 | 91441721789467803N | 机动车燃油零售 | 91441721789467803N001Y | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳西(新增) |
18 | 中国石化销售股份有限公司广东阳江阳西服务区加油南站 | 广东省阳江市阳西县阳茂高速公路阳西服务区 | 91441721776931881E | 机动车燃油零售 | 91441721776931881E001W | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳西(新增) |
19 | 中国石化销售股份有限公司广东阳江阳西服务区加油北站 | 广东省阳江市阳西县阳茂高速公路阳西服务区 | 9144172177693189X6 | 机动车燃油零售 | 9144172177693189X6001X | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳西(新增) |
20 | 中国石油天然气股份有限公司广东阳江阳西昌朗加油站 | 阳西县新城高速路出入口织塘路段 | 91441721682490579D | 机动车燃油零售 | 91441721682490579D001U | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳西(新增) |
21 | 中国石油天然气股份有限公司广东阳江阳西城北加油站 | 阳西县新城工业二区五号 | 91441721675215843A | 机动车燃油零售 | 91441721675215843A001U | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳西(新增) |
22 | 中国石油天然气股份有限公司广东阳江阳西城南加油站 | 阳西县新城十八区西湖南路B1号 | 91441721787971440P | 机动车燃油零售 | 91441721787971440P001U | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳西(新增) |
23 | 中国石油天然气股份有限公司广东阳江阳西横山加油站 | 阳西县塘口横山白石岭(325国道边) | 91441721756461114Y | 机动车燃油零售 | 91441721756461114Y001Z | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳西(新增) |
24 | 中国石油天然气股份有限公司广东阳江阳西新塘加油站 | 阳茂高速公路新圩出入口左侧 | 91441721787970296W | 机动车燃油零售 | 91441721787970296W001W | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳西(新增) |
25 | 中国石油天然气股份有限公司广东阳西县恒生加油站 | 阳西县儒洞镇批发市场(325国道旁) | 91441721729238566K | 机动车燃油零售 | 91441721729238566K001W | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳西(新增) |
26 | 中国石油天然气股份有限公司广东阳江阳西长平加油站 | 阳江阳西县织贡镇太平管理区葵蓬岭325国道边(桥平路) | 91441721079543592G | 机动车燃油零售 | 91441721079543592G001W | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳西(新增) |
27 | 中国石化销售股份有限公司广东阳江闸坡加油站 | 阳江市闸坡镇东小区 N-9-3 | 914417006615161439 | 机动车燃油零售 | 91441700MABN61JP9Y001Q | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 海陵(新增) |
28 | 中国石化销售股份有限公司广东阳江阳春麒麟加油站 | 阳春市春城镇春江路78号 | 91441781789453786T | 机动车燃油零售 | 91441781789453786T001U | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳春(新增) |
29 | 中国石化销售股份有限公司广东阳江阳春人民桥加油站 | 阳春市春城镇人民桥 | 9144178178945376X0 | 机动车燃油零售 | 9144178178945376X0001U | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳春(新增) |
30 | 中国石化销售股份有限公司广东阳江阳春城北加油站 | 阳春市春城镇城东大道 | 91441781789454762K | 机动车燃油零售 | 91441781789454762K001Q | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳春(新增) |
31 | 中国石化销售股份有限公司广东阳江阳春升平加油站 | 阳春市春城镇升平 | 91441781789454754Q | 机动车燃油零售 | 91441781789454754Q001Q | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳春(新增) |
32 | 中国石化销售股份有限公司广东阳江阳春铜陵加油站 | 阳春市春城镇莲平路西侧 | 91441781551741630G | 机动车燃油零售 | 91441781551741630G001Q | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳春(新增) |
33 | 中国石化销售股份有限公司广东阳江阳春春湖加油站 | 阳春市春城街道黎湖梨头岗 | 91441781699726111Y | 机动车燃油零售 | 91441781699726111Y001U | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳春(新增) |
34 | 中国石化销售股份有限公司广东阳江阳春春江加油站 | 阳春市春城镇春江大道 | 91441781789454746X | 机动车燃油零售 | 91441781789454746X001Q | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳春(新增) |
35 | 中国石化销售股份有限公司广东阳江阳春春侨加油站 | 阳春市春城站港路七星路段西侧鸡项岭 | 91441781686411874X | 机动车燃油零售 | 91441781686411874X001U | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳春(新增) |
36 | 中国石化销售股份有限公司广东阳江阳春河西加油站 | 阳春市春城镇城西大道124号 | 91441781789454818N | 机动车燃油零售 | 91441781789454818N001U | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳春(新增) |
37 | 中国石化销售股份有限公司广东阳江阳春长江加油站 | 阳春市岗美镇站港路(长冈曲华侨路东侧) | 9144178178945480XN | 机动车燃油零售 | 9144178178945480XN001X | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳春(新增) |
38 | 中国石化销售股份有限公司广东阳江阳春城垌加油站 | 阳春市春湾镇瑞兴路斑鱼岭 | 914417816997106973 | 机动车燃油零售 | 914417816997106973001X | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳春(新增) |
39 | 中国石化销售股份有限公司广东阳江阳春永盛加油站 | 阳春市春湾镇前进村民委员会斑鱼岭 | 914417817894537780 | 机动车燃油零售 | 914417817894537780002X | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳春(新增) |
40 | 中国石化销售股份有限公司广东阳江阳春鸿顺加油站 | 阳春市潭水镇南山矿路口 | 91441781577904602Q | 机动车燃油零售 | 91441781577904602Q001W | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳春(新增) |
41 | 中国石化销售股份有限公司广东阳江阳春潭水加油站 | 阳春市潭水镇春湛公路边 | 914417817894547383 | 机动车燃油零售 | 914417817894547383001X | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳春(新增) |
42 | 中国石化销售股份有限公司广东阳江阳春同安加油站 | 阳春市潭水镇石根公路边 | 91441781557297163T | 机动车燃油零售 | 91441781557297163T001X | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳春(新增) |
43 | 阳江市巧媳妇厨业有限公司 | 阳江市阳东区那霍工业区325国道北边 | 91441723722949082F | 五金塑料制品 | 91441723722949082F001X | 废气 | 污染小、吸纳就业能力强,视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 阳东 |
44 | 广东金辉刀剪股份有限公司 | 阳江市佛山郸城(阳东万象)产业转移工业园赤城八路A8号 | 914417005645415313 | 五金塑料制品 | 914417005645415313001w | 废水、废气 | 阳江五金刀剪龙头企业,环境守法情况良好,近两年内未收到生态环境行政处罚。 | 阳东 |
45 | 阳江市阳东区亚美利五金制品有限公司 | 阳江市阳东区北惯镇赤城东路东边、兴平五路北边 | 914417236924168901 | 五金塑料制品 | 914417236924168901001w | 废水、废气 | 环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳东 |
46 | 阳江市阳东区浩利五金塑料制品有限公司 | 阳江市阳东区工业区裕东八路东边三号(一照多址) | 91441723398191914597 | 五金塑料制品 | 914471233981914597001Y | 废气 | 环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳东 |
47 | 中国石化销售股份有限公司广东阳江阳东华兴加油站 | 阳江市阳东区红丰镇塘围圩顶棍坎江春公路边 | 91441723783892542U | 机动车燃油零售 | 91441723783892542U001W | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳东(新增) |
48 | 中国石化销售股份有限公司广东阳江阳东北惯加油站 | 阳江市阳东区北惯镇赤平铜鼓岭325国道边 | 914417237811922782 | 机动车燃油零售 | 914417237811922782001Q | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳东(新增) |
49 | 中国石化销售股份有限公司广东阳江阳东那龙加油站 | 阳江市阳东区那龙镇(325国道边) | 91441723781192235L | 机动车燃油零售 | 91441723781192235L001W | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳东(新增) |
50 | 中国石化销售股份有限公司广东阳江阳东合山加油站 | 阳江市阳东区合山镇大往垌开发区(325国道边) | 914417237811922002 | 机动车燃油零售 | 914417237811922002001Z | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳东(新增) |
51 | 中国石化销售股份有限公司广东阳江阳东东顺加油站 | 阳江市阳东区北惯镇那霍管理区 | 91441723781192251A | 机动车燃油零售 | 91441723781192251A001W | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳东(新增) |
52 | 中国石化销售股份有限公司广东阳江阳东东河加油站 | 阳江市阳东区合山镇东河铜鼓岭 | 91441723781192198E | 机动车燃油零售 | 91441723781192198E001X | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳东(新增) |
53 | 中国石化销售股份有限公司广东阳江阳东东城加油站 | 阳江市阳东区东城镇G325国道边[裕东一路口] | 91441723754546640R | 机动车燃油零售 | 91441723754546640R001Y | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳东(新增) |
54 | 中国石化销售股份有限公司广东阳江阳东高阳加油站 | 阳江市阳东区大令开发区小狗山(东风四路319号) | 91441723699704932K | 机动车燃油零售 | 91441723699704932K001Z | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳东(新增) |
55 | 中国石化销售股份有限公司广东阳江阳东大沟服务区南加油站 | 西部沿海高速公路大沟服务区 | 91441723781192219Y | 机动车燃油零售 | 91441723781192219Y001X | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳东(新增) |
56 | 中国石化销售股份有限公司广东阳江阳东大沟服务区北加油站 | 西部沿海高速公路大沟服务区 | 91441723781192243F | 机动车燃油零售 | 91441723781192243F001W | 废气 | 环境守法情况良好、与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳东(新增) |
57 | 中国石化销售股份有限公司广东阳江阳东新洲加油站 | 阳江市阳东区新洲镇龙潭路口 | 91441723MA52NAGQ5N | 机动车燃油零售 | 91441723MA52NAGQ5N001X | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳东(新增) |
58 | 中国石油天然气股份有限公司广东阳江阳东三山西头加油站 | 阳东区东平镇双安村西头 | 91441723744454830Q | 机动车燃油零售 | 91441723744454830Q001Z | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳东(新增) |
59 | 中国石油天然气股份有限公司广东阳江阳东雅韶下塔洞加油站 | 阳东区雅韶镇五丰村委会下塔洞 | 91441723744454822X | 机动车燃油零售 | 91441723744454822X001X | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳东(新增) |
60 | 中国石油天然气股份有限公司广东阳江阳东雅韶芒山加油站 | 阳东区雅韶镇五丰村委会芒山地段 | 91441723744454857G | 机动车燃油零售 | 91441723744454857G001W | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳东(新增) |
61 | 中国石油天然气股份有限公司广东阳江阳东合山东方加油站 | 阳东区合山镇合广路 | 914417235863162553 | 机动车燃油零售 | 914417235863162553001X | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳东(新增) |
62 | 中国石油天然气股份有限公司广东阳江阳东合山合山北加油站 | 阳江市阳东区合山镇东河铺仔山 | 91441723744454865B | 机动车燃油零售 | 914417237444548736001W | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳东(新增) |
63 | 中国石油天然气股份有限公司广东阳江阳东合山合山南加油站 | 阳江市阳东区合山镇东河象山 | 914417237444548736 | 机动车燃油零售 | 91441723744454865B001W | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳东(新增) |
64 | 中国石油天然气股份有限公司广东阳江阳东大沟加油站 | 阳东区大沟镇永安小区 | 91441723079590524D | 机动车燃油零售 | 91441723079590524D001Y | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳东(新增) |
65 | 中国石油天然气股份有限公司广东阳江阳东新洲镇顺安加油站 | 阳东区新洲镇地热公路边 | 91441723MA5330X72W | 机动车燃油零售 | 91441723MA5330X72W001W | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 阳东(新增) |
66 | 中国石化销售股份有限公司广东阳江平岗加油站 | 阳江市区平岗镇东街 | 91441702727870699D | 机动车燃油零售 | 91441702727870699D001W | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 高新(新增) |
67 | 阳江市奥得宝工贸有限公司 | 阳江市江城银岭科技产业园B10-9 | 914417020651714250 | 金属制品业 | 914417020651714250001Y | 噪声、废气 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 江城 |
68 | 广东源泰电气有限公司 | 阳江市江城银岭科技产业园C5-2号(住所申报) | 914417027864599636 | 电气机械和器材制造业 | 91441700665030175J001X | 噪声、废气 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 江城 |
69 | 阳江景田饮料有限公司 | 阳江市江城银岭科技产业园B3-1-2E幢 | 91441700MA51E9CM4P | 酒、饮料和精制茶制造业 | 91441700MA4X1DFC99001W | 噪声、废气 | 视其环境守法、环境管理、污染物排放、污染防治设施运行等情况,可纳入清单 | 江城 |
70 | 阳江市张小泉智能制造有限公司 | 阳江市江城银岭科技产业园B3-1-2E幢 | 91441700MA52J8ND6Q | 金属制品业 | 91441700MA52J8ND6Q001Y | 废气、废水 | 环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 江城 |
71 | 广东史特牢紧扣系统有限公司 | 阳江市江城银岭科技产业园B2-1-6号(住所申报) | 91441723MA51BGF22L | 科学研究和技术服务业(钉米类) | 91441723MA51BGF22L001Y | 废气、废水 | 环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 江城 |
72 | 广东百创源科技股份有限公司 | 阳江市江城银岭科技产业园B9-3 | 91441700398163538L | 金属制品业 | 91441700398163538L001W | 废气、废水 | 环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 江城 |
73 | 中国石化销售股份有限公司广东阳江尤鱼桥加油站 | 阳工市广湛公路尤鱼桥头西侧 | 914417217769318306 | 机动车燃油零售 | 914417007838630122001Q | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 江城(新增) |
74 | 中国石化销售股份有限公司广东阳江五里加油站 | 阳江市区东风三路83号 | 91441721722949728N | 机动车燃油零售 | 91441700783859734M001Q | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 江城(新增) |
75 | 中国石化销售股份有限公司广东阳江北环路加油站 | 阳江市区北环路1号之三 | 91441721789467811H | 机动车燃油零售 | 9144170078385970X0001U | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 江城(新增) |
76 | 中国石化销售股份有限公司广东阳江建设路加油一站 | 阳江市江城区建设路212号 | 91441721776931865Q | 机动车燃油零售 | 91441700783859697F001U | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 江城(新增) |
77 | 中国石化销售股份有限公司广东阳江聚宝加油站 | 阳江市江城区冼脚桥(北至文明路西至二环南路) | 914417217769318493 | 机动车燃油零售 | 91441700661516127K001Q | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 江城(新增) |
78 | 中国石化销售股份有限公司广东阳江凤凰山加油站 | 阳江市江城区双捷镇乐安路段 | 91441721776931857X | 机动车燃油零售 | 91441700783862984B001U | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 江城(新增) |
79 | 中国石化销售股份有限公司广东阳江城西加油站 | 阳江市江城区江闸公路边 | 91441721724363990H | 机动车燃油零售 | 91441702699730858F001U | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 江城(新增) |
80 | 中国石化销售股份有限公司广东阳江漠江中路加油站 | 阳江市江城区漠江中路北侧 | 91441721776931822B | 机动车燃油零售 | 91441700799331053X001Q | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 江城(新增) |
81 | 中国石化销售股份有限公司广东阳江白沙加油站 | 阳江市江城区白沙街道横岗面325国道边 | 91441721776931814G | 机动车燃油零售 | 914417007838630047001Q | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 江城(新增) |
82 | 中国石化销售股份有限公司广东阳江铜鼓湾加油站 | 阳江市区金山路铜鼓湾 | 91441721586352301C | 机动车燃油零售 | 9144170089733300X001U | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 江城(新增) |
83 | 中国石化销售股份有限公司广东阳江金山路加油站 | 阳江市区金山路I14号地 | 91441721671366417L | 机动车燃油零售 | 91441700783863020W001U | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 江城(新增) |
84 | 中国石化销售股份有限公司广东阳江创业路加油站 | 阳江市区创业路与振兴路交角处 | 91441721724363974U | 机动车燃油零售 | 91441700783863047L001R | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 江城(新增) |
85 | 中国石化销售股份有限公司广东阳江津朗加油站 | 阳江市城西津朗大洲 | 91441721789467803N | 机动车燃油零售 | 914417007838629926001R | 废气 | 与民生保障密切相关,污染物排放量小,环境守法情况良好、近两年内未收到生态环境行政处罚 | 江城(新增) |
关于我们
|
网站帮助
|
网站地图
|
隐私申明
|
主办单位:阳江市人民政府办公室 管理维护:阳江市政务服务和数据管理局 网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备16010311号-3 网站报障:0662-3367662
粤公网安备 44170202000121号