目 录
一、收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
| 公开01表 | |
部门:阳江市公共资源交易中心 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 321.65 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 739.99 |
二、上级补助收入 | 3 |
| 二、外交支出 | 39 |
|
三、事业收入 | 4 | 483.30 | 三、国防支出 | 40 |
|
四、经营收入 | 5 |
| 四、公共安全支出 | 41 |
|
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 五、教育支出 | 42 |
|
六、其他收入 | 7 | 2.71 | 六、科学技术支出 | 43 |
|
| 8 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 44 |
|
| 9 |
| 八、社会保障和就业支出 | 45 | 17.11 |
| 10 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 46 | 9.58 |
| 11 |
| 十、节能环保支出 | 47 |
|
| 12 |
| 十一、城乡社区支出 | 48 |
|
| 13 |
| 十二、农林水支出 | 49 |
|
| 14 |
| 十三、交通运输支出 | 50 |
|
| 15 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 51 |
|
| 16 |
| 十五、商业服务业等支出 | 52 |
|
| 17 |
| 十六、金融支出 | 53 |
|
| 18 |
| 十七、援助其他地区支出 | 54 |
|
| 19 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 55 |
|
| 20 |
| 十九、住房保障支出 | 56 | 33.03 |
| 21 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 57 |
|
| 22 |
| 二十一、其他支出 | 58 |
|
| 23 |
| 二十二、债务还本支出 | 59 |
|
本年收入合计 | 24 | 807.66 | 二十三、债务付息支出 | 60 |
|
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 9.28 |
| 61 |
|
年初结转和结余 | 26 |
| 本年支出合计 | 62 | 799.71 |
| 27 |
| 结余分配 | 63 |
|
| 32 |
| 年末结转和结余 | 68 | 17.23 |
|
|
|
|
|
|
总计 | 36 | 816.94 | 总计 | 72 | 816.94 |
二、收入决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 | |
部门:阳江市公共资源交易中心 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 807.66 | 321.65 |
| 483.30 |
|
| 2.71 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 747.94 | 261.93 |
| 483.30 |
|
| 2.71 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 261.93 | 261.93 |
|
|
|
|
| ||
2010350 | 事业运行 | 235.20 | 235.20 |
|
|
|
|
| ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 26.73 | 26.73 |
|
|
|
|
| ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 486.01 |
|
| 483.30 |
|
| 2.71 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 486.01 |
|
| 483.30 |
|
| 2.71 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 17.11 | 17.11 |
|
|
|
|
| ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 17.11 | 17.11 |
|
|
|
|
| ||
2080502 | 事业单位离退休 | 17.11 | 17.11 |
|
|
|
|
| ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.58 | 9.58 |
|
|
|
|
| ||
21005 | 医疗保障 | 9.58 | 9.58 |
|
|
|
|
| ||
2100502 | 事业单位医疗 | 9.58 | 9.58 |
|
|
|
|
| ||
221 | 住房保障支出 | 33.03 | 33.03 |
|
|
|
|
| ||
22102 | 住房改革支出 | 33.03 | 33.03 |
|
|
|
|
| ||
2210201 | 住房公积金 | 25.00 | 25.00 |
|
|
|
|
| ||
2210203 | 购房补贴 | 8.03 | 8.03 |
|
|
|
|
|
三、支出决算表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 | ||||
部门:阳江市公共资源交易中心 | 单位:万元 | |||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
合计 | 799.71 | 383.54 | 385.68 | 30.49 |
|
| ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 739.99 | 323.82 | 385.68 | 30.49 |
|
| |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 244.70 | 235.20 | 9.50 |
|
|
| |||||
2010350 | 事业运行 | 235.20 | 235.20 |
|
|
|
| |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 9.50 |
| 9.50 |
|
|
| |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 495.29 | 88.62 | 376.18 | 30.49 |
|
| |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 495.29 | 88.62 | 376.18 | 30.49 |
|
| |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 17.11 | 17.11 |
|
|
|
| |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 17.11 | 17.11 |
|
|
|
| |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 17.11 | 17.11 |
|
|
|
| |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.58 | 9.58 |
|
|
|
| |||||
21005 | 医疗保障 | 9.58 | 9.58 |
|
|
|
| |||||
2100502 | 事业单位医疗 | 9.58 | 9.58 |
|
|
|
| |||||
221 | 住房保障支出 | 33.03 | 33.03 |
|
|
|
| |||||
22102 | 住房改革支出 | 33.03 | 33.03 |
|
|
|
| |||||
2210201 | 住房公积金 | 25.00 | 25.00 |
|
|
|
| |||||
2210203 | 购房补贴 | 8.03 | 8.03 |
|
|
|
|
四、财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公开04表 | |
部门:阳江市公共资源交易中心 |
|
|
| 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算拨款 | ||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 321.65 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 244.70 | 244.70 |
|
| |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 32 |
|
|
|
| |
三、国有资本经营预算拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 33 |
|
|
|
| |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 |
|
|
|
| |
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 |
|
|
|
| |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 |
|
|
|
| |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 |
|
|
|
| |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 17.11 | 17.11 |
|
| |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 9.58 | 9.58 |
|
| |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 |
|
|
|
| |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 |
|
|
|
| |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 |
|
|
|
| |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 |
|
|
|
| |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 |
|
|
|
| |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 |
|
|
|
| |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 |
|
|
|
| |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 |
|
|
|
| |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 |
|
|
|
| |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 33.03 | 33.03 |
|
| |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 |
|
|
|
| |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 |
|
|
|
| |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 |
|
|
|
| |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 |
|
|
|
| |
本年收入合计 | 24 | 321.65 | 本年支出合计 | 77 | 304.42 | 304.42 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 26 |
| 年末结转和结余 | 79 | 17.23 | 17.23 |
|
| |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 |
|
| 80 |
|
|
|
| |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |
|
| 81 |
|
|
|
| |
三、国有资本经营预算拨款 | 29 |
|
| 82 |
|
|
|
| |
总计 | 30 | 321.65 | 总计 | 83 | 321.65 | 321.65 | 0.00 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
|
|
| 公开05表 | |
部门:阳江市公共资源交易中心 |
| 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 |
| 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 304.42 | 294.92 | 9.50 | |
201 | 一般公共服务支出 | 244.70 | 235.20 | 9.50 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 244.70 | 235.20 | 9.50 | |
2010350 | 事业运行 | 235.20 | 235.20 |
| |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 9.50 |
| 9.50 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 17.11 | 17.11 |
| |
20805 | 行政事业单位离退休 | 17.11 | 17.11 |
| |
2080502 | 事业单位离退休 | 17.11 | 17.11 |
| |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.58 | 9.58 |
| |
21005 | 医疗保障 | 9.58 | 9.58 |
| |
2100502 | 事业单位医疗 | 9.58 | 9.58 |
| |
221 | 住房保障支出 | 33.03 | 33.03 |
| |
22102 | 住房改革支出 | 33.03 | 33.03 |
| |
2210201 | 住房公积金 | 25.00 | 25.00 |
| |
2210203 | 购房补贴 | 8.03 | 8.03 |
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
|
|
|
| 公开06表 | |
部门:阳江市公共资源交易中心 |
| 金额单位:万元 | |||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 208.6 | 302 | 商品和服务支出 | 26.6 |
30101 | 基本工资 | 85.46 | 30201 | 办公费 | 10.86 |
30102 | 津贴补贴 | 0.25 | 30202 | 印刷费 | 0.72 |
30103 | 奖金 |
| 30203 | 咨询费 |
|
30104 | 其他社会保障缴费 | 6.34 | 30204 | 手续费 | 0.16 |
30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 |
|
30107 | 绩效工资 | 116.55 | 30206 | 电费 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
| 30207 | 邮电费 | 3.67 |
30109 | 职业年金缴费 |
| 30208 | 取暖费 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30209 | 物业管理费 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 59.72 | 30211 | 差旅费 | 0.94 |
30301 | 离休费 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 |
|
30302 | 退休费 | 17.11 | 30213 | 维修(护)费 | 4.04 |
30303 | 退职(役)费 |
| 30214 | 租赁费 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30215 | 会议费 |
|
30305 | 生活补助 |
| 30216 | 培训费 | 1.68 |
30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.12 |
30307 | 医疗费 | 9.58 | 30218 | 专用材料费 |
|
30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30225 | 专用燃料费 |
|
30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 | 0.32 |
30311 | 住房公积金 | 25.00 | 30227 | 委托业务费 |
|
30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 |
|
30313 | 购房补贴 | 8.03 | 30229 | 福利费 |
|
30314 | 采暖补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.36 |
30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.73 |
|
|
| 310 | 其他资本性支出 |
|
|
|
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
|
|
| 31002 | 办公设备购置 |
|
|
|
| 31003 | 专用设备购置 |
|
|
|
| 31005 | 基础设施建设 |
|
|
|
| 31006 | 大型修缮 |
|
|
|
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
| 31008 | 物资储备 |
|
|
|
| 31009 | 土地补偿 |
|
|
|
| 31010 | 安置补助 |
|
|
|
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
|
|
| 31013 | 公务用车购置 |
|
|
|
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
|
|
| 31020 | 产权参股 |
|
|
|
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
|
|
| 304 | 对企事业单位的补贴 |
|
|
|
| 30401 | 企业政策性补贴 |
|
|
|
| 30402 | 事业单位补贴 |
|
|
|
| 30403 | 财政贴息 |
|
|
|
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|
| 307 | 债务利息支出 |
|
|
|
| 30701 | 国内债务付息 |
|
|
|
| 30707 | 国外债务付息 |
|
|
|
| 399 | 其他支出 |
|
|
|
| 39906 | 赠与 |
|
人员经费合计 | 268.32 | 公用经费合计 | 26.6 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开07表 | |||||||
部门:阳江市公共资源交易中心 |
|
|
|
| 单位:万元 | |||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
2.5 |
| 1.5 |
| 1.5 | 1 | 2.48 |
| 2.36 |
| 2.36 | 0.12 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| 公开08表 |
部门:阳江市公共资源交易中心 |
|
|
|
| 单位:万元 | ||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
|
|
|
|
|
|
关于我们
|
网站帮助
|
网站地图
|
隐私申明
|
主办单位:阳江市人民政府办公室 管理维护:阳江市政务服务和数据管理局 网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备16010311号-3 网站报障:0662-3367662
粤公网安备 44170202000121号