2015年阳江市工商业联合会
预算单位部门决算公开
目 录
第一部分 阳江市工商联概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 阳江市工商联2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 阳江市工商联2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
一、主要职责
(一)负责协调各直属商、协会及指导其开展工作,联系和指导以非公有制经济为主体的社团组织,开展会员的维权,协助会员企业处理经济纠纷,参与经济仲裁;关心原工商业者的生活;组织会员开展光彩事业额其他社会慈善公益活动等。经济信息部负责工商联系统的涉外工作,联系外商投资企业及港澳台和海外工商社团、经济界人士开展民间交流和对外经贸合作,协助政府做好引进工作;协助政府有关部门对会员企业生产经营及财务、税收等的检查、监督。
(二)负责工商联系统的涉外工作,联系外商投资企业及港澳台和海外工商社团、经济界人士开展民间交流和对外经贸合作,协助政府做好引进工作;协助政府有关部门对会员企业生产经营及财务、税收等的检查、监督。
二、机构设置
(一)市工商联内设2个部室,分别是会员工作部和经济信息部。
(二)市工商联现有在职人员8人,其中:行政人员6人、工勤人员1人,其他人员1人。现有离退休人员10人。
第二部分 阳江市工商联2015年部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||||||
公开01表 | ||||||||||||
部门:阳江市工商业联合会 | 单位:万元 | |||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 208.4 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 118.7 | |||||||
二、上级补助收入 | 3 | 二、外交支出 | 39 | |||||||||
三、事业收入 | 4 | 三、国防支出 | 40 | |||||||||
四、经营收入 | 5 | 四、公共安全支出 | 41 | |||||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 五、教育支出 | 42 | |||||||||
六、其他收入 | 7 | 六、科学技术支出 | 43 | |||||||||
…… | 8 | 七、文化体育与传媒支出 | 44 | |||||||||
9 | 八、社会保障和就业支出 | 45 | 74.6 | |||||||||
10 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 46 | 5 | |||||||||
11 | 十、节能环保支出 | 47 | ||||||||||
12 | 十一、城乡社区支出 | 48 | ||||||||||
13 | 十二、农林水支出 | 49 | ||||||||||
14 | 十三、交通运输支出 | 50 | ||||||||||
15 | 十四、资源勘探信息等支出 | 51 | ||||||||||
16 | 十五、商业服务业等支出 | 52 | ||||||||||
17 | 十六、金融支出 | 53 | ||||||||||
18 | 十七、援助其他地区支出 | 54 | ||||||||||
19 | 十八、国土海洋气象等支出 | 55 | ||||||||||
20 | 十九、住房保障支出 | 56 | 11.7 | |||||||||
21 | 二十、粮油物资储备支出 | 57 | ||||||||||
22 | 二十一、其他支出 | 58 | ||||||||||
23 | 二十二、债务还本支出 | 59 | ||||||||||
本年收入合计 | 24 | 208.4 | 二十三、债务付息支出 | 60 | ||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | …… | 61 | |||||||||
年初结转和结余 | 26 | 1.6 | 本年支出合计 | 62 | 210 | |||||||
27 | 结余分配 | 63 | ||||||||||
32 | 年末结转和结余 | 68 | ||||||||||
总计 | 36 | 210 | 总计 | 72 | 210 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:
(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。
(3)收入总计数应等于支出总计数。
(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门: | 阳江市工商业联合会 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 208.4 | 208.4 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 117.1 | 117.1 | ||||||||
20115 | 工商行政管理事务 | 1.7 | 1.7 | ||||||||
2011501 | 行政运行 | 1.7 | 1.7 | ||||||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 115.4 | 115.4 | ||||||||
2012801 | 行政运行 | 92.4 | 92.4 | ||||||||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 23 | 23 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 74.6 | 74.6 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 74.6 | 74.6 | ||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 71.6 | 71.6 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 3 | 3 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5 | 5 | ||||||||
21005 | 医疗保障 | 4.5 | 4.5 | ||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 4.5 | 4.5 | ||||||||
21007 | 计划生育事务 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 11.7 | 11.7 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 11.7 | 11.7 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 8.4 | 8.4 | ||||||||
2210203 | 购房补贴 | 3.3 | 3.3 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。
支出决算表
公开03表 | ||||||||||||||||
部门: 阳江市工商业联合会 | 单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
合计 | 210 | 195 | 15 | |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 118.7 | 103.7 | 15 | ||||||||||||
20115 | 工商行政管理事务 | 1.7 | 1.7 | 0 | ||||||||||||
2011501 | 行政运行 | 1.7 | 1.7 | 0 | ||||||||||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 115.4 | 100.4 | 15 | ||||||||||||
2012801 | 行政运行 | 92.4 | 92.4 | 0 | ||||||||||||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 23 | 8 | 15 | ||||||||||||
20132 | 组织事务 | 1.6 | 1.6 | 0 | ||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.6 | 1.6 | 0 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 74.6 | 74.6 | 0 | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 74.6 | 74.6 | 0 | ||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 71.6 | 71.6 | 0 | ||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 4.5 | 4.5 | 0 | ||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 4.5 | 4.5 | 0 | ||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 11.7 | 11.7 | 0 | ||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 11.7 | 11.7 | 0 | ||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 8.4 | 8.4 | 0 | ||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 3.3 | 3.3 | 0 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:阳江市工商业联合会 | 单位:万元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 208.4 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 118.7 | 118.7 | 0 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | 0 | ||||||||
三、国有资本经营预算拨款 | 3 | 三、国防支出 | 33 | 0 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0 | |||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0 | |||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 74.6 | 74.6 | 0 | |||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 5 | 5 | 0 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0 | |||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 11.7 | 11.7 | 0 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0 | |||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0 | |||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0 | |||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0 | |||||||||
…… | ||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 208.4 | 本年支出合计 | 77 | 210 | 210 | 0 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 1.6 | 年末结转和结余 | 79 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 80 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 81 | ||||||||||
三、国有资本经营预算拨款 | 29 | 82 | ||||||||||
总计 | 30 | 210 | 总计 | 83 | 210 | 210 | 0 |
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。
(3)收入总计数应等于支出总计数。
(4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门: | 阳江市工商业联合会 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 210 | 195 | 15 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 118.7 | 103.7 | 15 | |
20115 | 工商行政管理事务 | 1.7 | 1.7 | 0 | |
2011501 | 行政运行 | 1.7 | 1.7 | 0 | |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 115.4 | 100.4 | 15 | |
2012801 | 行政运行 | 92.4 | 92.4 | 0 | |
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 23 | 8 | 15 | |
20132 | 组织事务 | 1.6 | 1.6 | 0 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.6 | 1.6 | 0 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 74.6 | 74.6 | 0 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 74.6 | 74.6 | 0 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 71.6 | 71.6 | 0 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 3 | 3 | 0 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5 | 5 | 0 | |
21005 | 医疗保障 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
21007 | 计划生育事务 | 0.5 | 0.5 | 0 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.5 | 0.5 | 0 | |
221 | 住房保障支出 | 11.7 | 11.7 | 0 | |
22102 | 住房改革支出 | 11.7 | 11.7 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 8.4 | 8.4 | 0 | |
2210203 | 购房补贴 | 3.3 | 3.3 | 0 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||
公开06表 | |||||||||||
部门: | 阳江市工商联 | 金额单位:万元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 81.66 | 302 | 商品和服务支出 | 20.38 | ||||||
30101 | 基本工资 | 20.57 | 30201 | 办公费 | 5.04 | ||||||
30102 | 津贴补贴 | 52.52 | 30202 | 印刷费 | 0.14 | ||||||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | ||||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 8.57 | 30204 | 手续费 | |||||||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | ||||||||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | ||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 1.50 | |||||||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | ||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | ||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 87.83 | 30211 | 差旅费 | 2.30 | ||||||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | ||||||||
30302 | 退休费 | 71.41 | 30213 | 维修(护)费 | |||||||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | ||||||||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 4.10 | |||||||
30305 | 生活补助 | 0.26 | 30216 | 培训费 | 0.78 | ||||||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | ||||||||
30307 | 医疗费 | 4.50 | 30218 | 专用材料费 | |||||||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | ||||||||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | ||||||||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | ||||||||
30311 | 住房公积金 | 8.36 | 30227 | 委托业务费 | |||||||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | ||||||||
30313 | 购房补贴 | 3.3 | 30229 | 福利费 | 0.88 | ||||||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.96 | |||||||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 1.68 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | ||||||||||
310 | 其他资本性支出 | 5.13 | |||||||||
31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||
31002 | 办公设备购置 | 5.13 | |||||||||
31003 | 专用设备购置 | ||||||||||
31005 | 基础设施建设 | ||||||||||
31006 | 大型修缮 | ||||||||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||
31008 | 物资储备 | ||||||||||
31009 | 土地补偿 | ||||||||||
31010 | 安置补助 | ||||||||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||||
31012 | 拆迁补偿 | ||||||||||
31013 | 公务用车购置 | ||||||||||
31019 | 其他交通工具购置 | ||||||||||
31020 | 产权参股 | ||||||||||
31099 | 其他资本性支出 | ||||||||||
304 | 对企事业单位的补贴 | ||||||||||
30401 | 企业政策性补贴 | ||||||||||
30402 | 事业单位补贴 | ||||||||||
30403 | 财政贴息 | ||||||||||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||||||||||
307 | 债务利息支出 | ||||||||||
30701 | 国内债务付息 | ||||||||||
30707 | 国外债务付息 | ||||||||||
399 | 其他支出 | ||||||||||
39906 | 赠与 | ||||||||||
人员经费合计 | 169.49 | 公用经费合计 | 25.51 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
部门 阳江市工商业联合会 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
4.5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.5 | 3.96 | 0 | 3.96 | 0 | 3.96 | 0 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)xx年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
(3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。
(4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||
部门: 阳江市工商联 | 单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)(1+2-3)栏=6栏,3栏=(4+5)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。
第三部分 阳江市工商联2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
阳江市工商联2014年结余1.6万元。
阳江市工商联2015年度总收入208.4万元,其中本年财政拨款收入208.4万元,比上年决算数增加0.76万元,增长0.4%。主要原因人员经费收入增加。
(二)2015年度支出总体情况
阳江市工商联2015年度总支出210万元,其中本年支出210万元。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)支出118.7万元,主要用于在职人员工资费用及部分日常开支等,比上年决算数减少7万元,减少5.6%,主要原因是人员工资费用支出变动。
2.社会保障和就业(类)支出74.6万元,主要支出项目有退休人员工资费用,比上年决算数增加8.3万元,增长12.52%,主要原因是退休人员工资费用变动。
3.医疗卫生与计划生育(类)支出5万元,主要支出项目有在职、退休人员补贴费用,比上年决算数增加0.4万元,增长8.7%,主要原因是医疗费支出增加。
4.住房保障(类)支出11.7万元,主要支出住房公积金等,比上年决算数增加2.3万元,增长24.47%,主要原因是住房保障类标准有所提高。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2015年度财政拨款收入说明
阳江市工商联2015年度财政拨款收入合计208.4万元。其中:一般公共预算财政拨款收入208.4万元,比年初预算数增加47.4万元,增长29.44%,主要原因是人员经费收入增加;
(二)2015年度财政拨款支出说明
阳江市工商联2015年度财政拨款支出合计210万元。其中:一般公共预算财政拨款支出210万元,比年初预算数增加49万元,增长30.43%,主要原因是人员经费支出增加。
分功能科目看,一般公共服务(类)118.7万元,主要用于在职人员工资费用及部分日常开支等;社会保障和就业支出(类)74.6万元,主要用于退休人员费用;医疗卫生与计划生育支出(类)5万元,主要用于医疗费和人口计生经费;住房保障支出(类)11.7万元,主要用于住房公积金及购房补贴等;
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
阳江市工商联2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.96万元,完成预算4.5万元的88%。其中:公务用车运行维护费支出决算为3.96万元,完成预算4万元的99%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算5万元的0%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比,2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.54万元,下降12.6%。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.04万元,下降1%;公务接待费支出决算减少0.5万元,下降100%。公务用车运行维护费支出减少的主要原因是2015年10月全市公务用车改革,公务用车运行维护费用下降;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定,严格执行《国内公务接待的规定》,控制接待次数及接待规模。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出3.96万元,占100%。
1.公务用车购置及运行维护费支出3.96万元,其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行及维护支出3.96万元,2015年机关公务用车保有量为1辆,主要用于机关日常交通等。
四、机关运行经费支出说明
(一)2015年本部门机关运行经费支出20.38万元,比上年减少36.92万元,减少64.64%。主要原因是:厉行节约,减少不必要的会议支出。
(二)政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额5.13万元,其中:政府采购货物支出5.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。购买办公设备支出金额5.13万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(用于机关日常交通)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。共组织对《阳江工商界》会刊等一个项目进行了绩效评价,共涉及资金15万元。绩效评价结果显示,上述项目支出情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,绩效自评结果为优秀。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)财政专户管理资金拨款:指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(六)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
(七)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。
(八)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(九)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
(十四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十五)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。
(十六)“三公”经费:是指部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(十九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(二十)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
关于我们
|
网站帮助
|
网站地图
|
隐私申明
|
主办单位:阳江市人民政府办公室 管理维护:阳江市政务服务和数据管理局 网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备16010311号-3 网站报障:0662-3367662
粤公网安备 44170202000121号