统计月报(2022年1-10月)
来源:
阳江市政府网站
时间:2022-11-25 18:46 【字体:
大
中 小】 浏览量:
-
2022年1-10月阳江市主要经济指标表 |
指标 | 计量 单位 | 绝对值 | 同比±% |
地区生产总值(1-9月) | 亿元 | 1093.49 | 0.1 |
第一产业 | 亿元 | 184.36 | 2.3 |
第二产业 | 亿元 | 433.65 | -2.1 |
建筑业 | 亿元 | 37.52 | -17.9 |
第三产业 | 亿元 | 475.48 | 1.1 |
批发和零售业 | 亿元 | 110.77 | 2.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 37.40 | -3.6 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 13.72 | -0.3 |
金融业 | 亿元 | 56.30 | 5.6 |
房地产业 | 亿元 | 62.07 | -6.6 |
其他服务业 | 亿元 | 189.56 | 1.5 |
农林牧渔业总产值(1-9月) | 亿元 | 286.40 | 3.5 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 330.20 | 0.7 |
固定资产投资完成额 | 亿元 | - | -34.1 |
房地产开发投资额 | 亿元 | - | -28.3 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 413.24 | 3.9 |
进出口总额 | 亿元 | 227.7 | 9.1 |
出口总额 | 亿元 | 155.0 | 8.1 |
实际利用外资 | 万美元 | 2198 | -63.5 |
居民消费价格指数 | 上年同期=100 | 102.2 | 2.2 |
工业生产者出厂价格指数 | 上年同期=100 | 105.6 | 5.6 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 130.85 | 3.4 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 89.00 | 3.8 |
制造业用电量 | 亿千瓦时 | 82.76 | 4.0 |
货运量 | 万吨 | 6237.58 | -9.0 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 1896.11 | 10.1 |
住户存款 | 亿元 | 1344.89 | 13.1 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 1666.98 | 11.9 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 63.42 | 2.6 |
扣除留抵退税因素后 |
| - | 8.6 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 216.58 | 9.6 |