统计月报(2022年1-9月)
来源:
阳江市政府网站
时间:2022-11-03 14:31 【字体:
大
中 小】 浏览量:
-
2022年1-9月阳江市主要经济指标表 |
指标 | 计量 单位 | 绝对值 | 同比±% |
地区生产总值 | 亿元 | 1093.49 | 0.1 |
第一产业 | 亿元 | 184.36 | 2.3 |
第二产业 | 亿元 | 433.65 | -2.1 |
建筑业 | 亿元 | 37.52 | -17.9 |
第三产业 | 亿元 | 475.48 | 1.1 |
批发和零售业 | 亿元 | 110.77 | 2.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 37.40 | -3.6 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 13.72 | -0.3 |
金融业 | 亿元 | 56.30 | 5.6 |
房地产业 | 亿元 | 62.07 | -6.6 |
其他服务业 | 亿元 | 189.56 | 1.5 |
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 286.40 | 3.5 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 296.40 | -2.1 |
固定资产投资完成额 | 亿元 | - | -35.8 |
房地产开发投资额 | 亿元 | - | -27.8 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 369.00 | 3.8 |
进出口总额 | 亿元 | 207.6 | 13.7 |
出口总额 | 亿元 | 141.8 | 12.6 |
实际利用外资 | 万美元 | 2083 | -65.4 |
居民消费价格指数 | 上年同期=100 | 102.2 | 2.2 |
工业生产者出厂价格指数 | 上年同期=100 | 106.4 | 6.4 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 117.19 | 0.5 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 79.30 | -0.3 |
制造业用电量 | 亿千瓦时 | 73.86 | -0.4 |
货运量 | 万吨 | 5594.14 | -9.6 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 1930.46 | 10.1 |
住户存款 | 亿元 | 1367.41 | 12.8 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 1661.93 | 11.1 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 57.10 | 3.7 |
剔除留抵退税 |
| - | 10.8 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 201.39 | 7.3 |