2019年1-8月阳江市主要经济指标 | |||
指标 | 计量 单位 | 1-8月 | 同比±% |
地区生产总值 | 亿元 | 623.31 | 7.0 |
第一产业 | 亿元 | 97.30 | 2.0 |
第二产业 | 亿元 | 197.49 | 10.5 |
第三产业 | 亿元 | 328.52 | 5.2 |
农业总产值 | 亿元 | 161.09 | 1.9 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 206.21 | 15.0 |
固定资产投资完成额 | 亿元 | -- | 14.7 |
房地产开发投资额 | 亿元 | -- | 17.3 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 527.03 | 8.0 |
进出口总额 | 亿元 | 96.4 | 12.6 |
出口总额 | 亿元 | 75.4 | 12.8 |
实际利用外资 | 万美元 | 3411 | 441.4 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 88.26 | 11.4 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 61.54 | 9.6 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 1490.02 | 9.7 |
住户存款 | 亿元 | 958.24 | 12.8 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 1145.16 | 11.7 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 40.94 | 4.7 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 163.53 | 7.5 |
居民消费价格总指数(CPI) | % | 101.9 | 1.9 |
关于我们
|
网站帮助
|
网站地图
|
隐私申明
|
主办单位:阳江市人民政府办公室 管理维护:阳江市政务服务和数据管理局 网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备16010311号-3 网站报障:0662-3367662
粤公网安备 44170202000121号