2019年1-7月阳江市主要经济指标 | |||
指标 | 计量 单位 | 1—7月 | 同比±% |
地区生产总值(1-2季度) | 亿元 | 623.31 | 7.0 |
第一产业 | 亿元 | 97.30 | 2.0 |
第二产业 | 亿元 | 197.49 | 10.5 |
第三产业 | 亿元 | 328.52 | 5.2 |
农业总产值(1-2季度) | 亿元 | 161.09 | 1.9 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 166.44 | 12.0 |
固定资产投资额 | 亿元 | -- | 9.9 |
#房地产开发投资额 | 亿元 | -- | 22.3 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 457.86 | 8.1 |
进出口总额 | 亿元 | 83.5 | 16.1 |
#出口总额 | 亿元 | 65.1 | 15.6 |
实际利用外资 | 万美元 | 2706 | 329.5 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 75.47 | 11.0 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 53.22 | 9.3 |
金融机构本外币各项存款 (含外资) | 亿元 | 1489.48 | 9.4 |
#住户存款 | 亿元 | 954.85 | 13.5 |
金融机构本外币各项贷款(含外资) | 亿元 | 1126.13 | 10.7 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 37.74 | 5.8 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 144.81 | 13.9 |
居民消费价格总指数(上年同期=100) | % | 101.7 | 1.7 |
关于我们
|
网站帮助
|
网站地图
|
隐私申明
|
主办单位:阳江市人民政府办公室 管理维护:阳江市政务服务和数据管理局 网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备16010311号-3 网站报障:0662-3367662
粤公网安备 44170202000121号