2019年1-6月阳江市主要经济指标 | |||
指标 | 计量 单位 | 1—6月 | 同比±% |
地区生产总值 | 亿元 | 623.31 | 7.0 |
第一产业 | 亿元 | 97.30 | 2.0 |
第二产业 | 亿元 | 197.49 | 10.5 |
第三产业 | 亿元 | 328.52 | 5.2 |
农业总产值 | 亿元 | 161.09 | 1.9 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 140.34 | 13.1 |
固定资产投资完成额 | 亿元 | -- | 7.8 |
房地产开发投资额 | 亿元 | -- | 26.0 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 390.23 | 8.3 |
进出口总额 | 亿元 | 70.9 | 17.8 |
出口总额 | 亿元 | 54.5 | 16.3 |
实际利用外资 | 万美元 | 2754 | 337.1 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 62.21 | 9.8 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 44.61 | 8.8 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 1495.96 | 11.2 |
住户存款 | 亿元 | 949.34 | 12.7 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 1117.64 | 11.9 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 32.32 | 5.8 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 130.00 | 12.8 |
居民消费价格总指数(CPI) | % | 101.5 | 1.5 |
关于我们
|
网站帮助
|
网站地图
|
隐私申明
|
主办单位:阳江市人民政府办公室 管理维护:阳江市政务服务和数据管理局 网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备16010311号-3 网站报障:0662-3367662
粤公网安备 44170202000121号