2019年1-5月阳江市主要经济指标 | |||
指标 | 计量 单位 | 1—5月 | 同比±% |
地区生产总值 | 亿元 | 302.11 | 6.8 |
第一产业 | 亿元 | 47.36 | 3.8 |
第二产业 | 亿元 | 97.26 | 7.9 |
第三产业 | 亿元 | 157.49 | 6.7 |
农业总产值 | 亿元 | 78.15 | 3.7 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 112.72 | 9.5 |
固定资产投资完成额 | 亿元 | -- | 10.3 |
房地产开发投资额 | 亿元 | -- | 25.2 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 328.59 | 8.2 |
进出口总额 | 亿元 | 59.9 | 24.1 |
出口总额 | 亿元 | 45.4 | 20.0 |
实际利用外资 | 万美元 | 1660 | -97.8 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 49.57 | 8.8 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 36.01 | 7.6 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 1471.04 | 13.0 |
住户存款 | 亿元 | 936.10 | 13.1 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 1107.91 | 12.8 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 25.45 | 7.4 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 102.62 | 31.6 |
居民消费价格总指数(CPI) | % | 101.3 | 1.3 |
关于我们
|
网站帮助
|
网站地图
|
隐私申明
|
主办单位:阳江市人民政府办公室 管理维护:阳江市政务服务和数据管理局 网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备16010311号-3 网站报障:0662-3367662
粤公网安备 44170202000121号