2018年1-7月阳江市主要经济指标 | |||
指标 | 计量 单位 |
1—7月 | 同比±% |
地区生产总值(1-2季度) | 亿元 | 595.92 | 3.6 |
第一产业 | 亿元 | 80.73 | 3.6 |
第二产业 | 亿元 | 225.29 | 0.2 |
第三产业 | 亿元 | 289.89 | 6.9 |
农业总产值(1-2季度) | 亿元 | 134.17 | 3.7 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 116.50 | -0.4 |
固定资产投资额 | 亿元 | 209.15 | 0.9 |
#房地产开发投资额 | 亿元 | 77.80 | -11.1 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 423.41 | 9.3 |
进出口总额 | 亿元 | 72.1 | -1.1 |
#出口总额 | 亿元 | 56.3 | -9.2 |
实际利用外资 | 万美元 | 76349 | 2952.7 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 67.84 | 9.0 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 48.35 | 7.5 |
金融机构本外币各项存款 (含外资) | 亿元 | 1361.13 | 13.0 |
#住户存款 | 亿元 | 841.37 | 6.9 |
金融机构本外币各项贷款(含外资) | 亿元 | 1017.49 | 13.8 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 35.67 | 12.0 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 127.16 | 6.4 |
居民消费价格总指数(上年同期=100) | % | 101.6 | 1.6 |
关于我们
|
网站帮助
|
网站地图
|
隐私申明
|
主办单位:阳江市人民政府办公室 管理维护:阳江市政务服务和数据管理局 网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备16010311号-3 网站报障:0662-3367662
粤公网安备 44170202000121号