2018年1-8月阳江市主要经济指标 | |||
指标 | 计量 单位 |
1—8月 | 同比±% |
地区生产总值(1-2季度) | 亿元 | 595.92 | 3.6 |
第一产业 | 亿元 | 80.73 | 3.6 |
第二产业 | 亿元 | 225.29 | 0.2 |
第三产业 | 亿元 | 289.89 | 6.9 |
农业总产值(1-2季度) | 亿元 | 134.17 | 3.7 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 136.70 | -0.1 |
固定资产投资额 | 亿元 | 240.52 | -1.6 |
#房地产开发投资额 | 亿元 | 93.24 | -8.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 488.10 | 9.6 |
进出口总额 | 亿元 | 85.7 | -0.3 |
#出口总额 | 亿元 | 66.9 | -12.1 |
实际利用外资 | 万美元 | 76349 | 2362.9 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 78.99 | 8.5 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 55.95 | 7.7 |
金融机构本外币各项存款 (含外资) | 亿元 | 1358.87 | 10.2 |
#住户存款 | 亿元 | 849.83 | 7.1 |
金融机构本外币各项贷款(含外资) | 亿元 | 1025.18 | 13.9 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 39.12 | 11.2 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 152.14 | 16.9 |
居民消费价格总指数(上年同期=100) | % | 101.6 | 1.6 |
关于我们
|
网站帮助
|
网站地图
|
隐私申明
|
主办单位:阳江市人民政府办公室 管理维护:阳江市政务服务和数据管理局 网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备16010311号-3 网站报障:0662-3367662
粤公网安备 44170202000121号