2018年1-11月阳江市主要经济指标 | |||
指标 | 计量 单位 |
1—11月 | 同比±% |
地区生产总值(1-3季度) | 亿元 | 921.43 | 3.0 |
第一产业 | 亿元 | 139.48 | 4.0 |
第二产业 | 亿元 | 311.16 | 0.0 |
第三产业 | 亿元 | 470.79 | 5.7 |
农业总产值(1-3季度) | 亿元 | 230.26 | 4.0 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 194.93 | 2.5 |
固定资产投资额 | 亿元 | 356.31 | 2.0 |
#房地产开发投资额 | 亿元 | 133.39 | -2.3 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 673.36 | 9.4 |
进出口总额 | 亿元 | 124.3 | -5.6 |
#出口总额 | 亿元 | 96.2 | -8.3 |
实际利用外资 | 万美元 | 76349 | 1827.0 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 109.90 | 7.5 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 77.92 | 7.2 |
金融机构本外币各项存款 (含外资) | 亿元 | 1382.56 | 13.0 |
#住户存款 | 亿元 | 867.87 | 9.5 |
金融机构本外币各项贷款(含外资) | 亿元 | 1040.05 | 12.6 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 53.10 | 5.9 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 192.32 | 8.5 |
居民消费价格总指数(上年同期=100) | % | 101.6 | 1.6 |
关于我们
|
网站帮助
|
网站地图
|
隐私申明
|
主办单位:阳江市人民政府办公室 管理维护:阳江市政务服务和数据管理局 网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备16010311号-3 网站报障:0662-3367662
粤公网安备 44170202000121号