2019年1-3月阳江市主要经济指标 | |||
指标 | 计量 单位 | 1—4月 | 同比±% |
地区生产总值 | 亿元 | 302.11 | 6.8 |
第一产业 | 亿元 | 47.36 | 3.8 |
第二产业 | 亿元 | 97.26 | 7.9 |
第三产业 | 亿元 | 157.49 | 6.7 |
农业总产值 | 亿元 | 78.15 | 3.7 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 53.40 | 9.8 |
固定资产投资完成额 | 亿元 | -- | 16.3 |
房地产开发投资额 | 亿元 | -- | 29.1 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 209.61 | 8.5 |
进出口总额 | 亿元 | 34.6 | 26.8 |
出口总额 | 亿元 | 26.4 | 18.2 |
实际利用外资 | 万美元 | 1470 | 292.0 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 27.16 | 9.2 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 19.86 | 9.4 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 1451.40 | 11.7 |
住户存款 | 亿元 | 929.18 | 11.5 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 1093.22 | 13.0 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 15.70 | 10.9 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 61.16 | 10.6 |
居民消费价格总指数(CPI) | % | 100.9 | 0.9 |
关于我们
|
网站帮助
|
网站地图
|
隐私申明
|
主办单位:阳江市人民政府办公室 管理维护:阳江市政务服务和数据管理局 网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备16010311号-3 网站报障:0662-3367662
粤公网安备 44170202000121号