2018年1-12月阳江市主要经济指标 |
|||
指标 | 计量
单位 |
1—12月 | 同比±% |
地区生产总值 | 亿元 | 1350.31 | 4.1 |
第一产业 | 亿元 | 219.29 | 3.2 |
第二产业 | 亿元 | 463.91 | 2.9 |
第三产业 | 亿元 | 667.12 | 5.7 |
农业总产值 | 亿元 | 361.29 | 3.4 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 219.29 | 3.2 |
固定资产投资额 | 亿元 | 390.76 | 4.3 |
#房地产开发投资额 | 亿元 | 141.61 | -2.2 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 749.01 | 9.3 |
进出口总额 | 亿元 | 137.8 | -3.2 |
#出口总额 | 亿元 | 107.2 | -5.5 |
实际利用外资 | 万美元 | 76349 | 1537.3 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 119.84 | 6.8 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 85.32 | 6.0 |
金融机构本外币各项存款 (含外资) | 亿元 | 1386.49 | 12.7 |
#住户存款 | 亿元 | 870.85 | 9.4 |
金融机构本外币各项贷款(含外资) | 亿元 | 1006.16 | 7.9 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 62.62 | 3.2 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 224.25 | 16.0 |
居民消费价格总指数(上年同期=100) | % | 101.5 | 1.5 |
关于我们
|
网站帮助
|
网站地图
|
隐私申明
|
主办单位:阳江市人民政府办公室 管理维护:阳江市政务服务和数据管理局 网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备16010311号-3 网站报障:0662-3367662
粤公网安备 44170202000121号