2018年1-6月阳江市主要经济指标 | |||
指标 | 计量 单位 |
1—6月 | 同比±% |
地区生产总值(季度) | 亿元 | 595.92 | 3.6 |
第一产业 | 亿元 | 80.73 | 3.6 |
第二产业 | 亿元 | 225.29 | 0.2 |
第三产业 | 亿元 | 289.89 | 6.9 |
农业总产值(季度) | 亿元 | 134.17 | 3.7 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 97.44 | -0.5 |
固定资产投资额 | 亿元 | 184.09 | 6.2 |
#房地产开发投资额 | 亿元 | 66.05 | -9.8 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 360.35 | 9.2 |
进出口总额 | 亿元 | 60.3 | 4.7 |
#出口总额 | 亿元 | 46.9 | -1.8 |
实际利用外资 | 万美元 | 76349 | 2989.8 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 56.55 | 8.7 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 40.80 | 7.1 |
金融机构本外币各项存款 (含外资) | 亿元 | 1344.73 | 12.9 |
#住户存款 | 亿元 | 842.51 | 6.8 |
金融机构本外币各项贷款(含外资) | 亿元 | 998.52 | 12.9 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 30.55 | 9.9 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 115.20 | 7.4 |
居民消费价格总指数(上年同期=100) | % | 101.7 | 1.7 |
关于我们
|
网站帮助
|
网站地图
|
隐私申明
|
主办单位:阳江市人民政府办公室 管理维护:阳江市政务服务和数据管理局 网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备16010311号-3 网站报障:0662-3367662
粤公网安备 44170202000121号