2017年1-4月阳江市主要经济指标
|
|||
指标 | 计量 单位 |
1-4月 | 同比±% |
地区生产总值(一季度) | 亿元 | 287.18 | 5.5 |
第一产业 | 亿元 | 44.66 | 3.5 |
第二产业 | 亿元 | 116.84 | 6.1 |
第三产业 | 亿元 | 125.68 | 5.6 |
农业总产值(一季度) | 亿元 | 75.98 | 3.6 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 617.86 | 9.6 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 142.95 | 7.1 |
固定资产投资额 | 亿元 | 135.77 | 0.6 |
#房地产开发投资额 | 亿元 | 44.77 | 64.1 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 217.47 | 9.3 |
进出口总额 | 亿元 | 33.67 | -16.9 |
#出口总额 | 亿元 | 29.14 | 2.7 |
实际利用外资 | 万美元 | 1322 | -54.1 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 32.55 | 9.9 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 25.04 | 12.2 |
金融机构本外币各项存款 (含外资) | 亿元 | 1169.70 | 10.8 |
#住户存款 | 亿元 | 771.56 | 10.2 |
金融机构本外币各项贷款(含外资) | 亿元 | 868.39 | 11.3 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 17.36 | 4.4 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 57.49 | 19.7 |
居民消费价格总指数(上年同期=100) | % | 101.2 | 1.2 |
关于我们
|
网站帮助
|
网站地图
|
隐私申明
|
主办单位:阳江市人民政府办公室 管理维护:阳江市政务服务和数据管理局 网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备16010311号-3 网站报障:0662-3367662
粤公网安备 44170202000121号