2016年1-4月阳江市主要经济指标 | |||
指标 | 计量 单位 |
1-4月 | 同比±% |
地区生产总值(1季度) | 亿元 | 259.99 | 7.9 |
第一产业 | 亿元 | 42.59 | 3.7 |
第二产业 | 亿元 | 109.84 | 8.8 |
第三产业 | 亿元 | 107.56 | 8.7 |
农业总产值(1季度) | 亿元 | 72.57 | 3.6 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 522.50 | 8.9 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 132.57 | 11.2 |
固定资产投资额 | 亿元 | 135.01 | -9.6 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 198.89 | 8.1 |
进出口总额 | 亿元 | 40.5 | 17.6 |
#出口总额 | 亿元 | 28.4 | -1.2 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 29.61 | 6.9 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 22.31 | 7.4 |
金融机构各项存款余额 (本外币) | 亿元 | 1055.90 | 10.1 |
#住户存款 | 亿元 | 700.08 | 9.0 |
金融机构各项贷款余额(本外币) | 亿元 | 779.96 | 7.8 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 17.96 | 8.7 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 48.01 | 1.5 |
居民消费价格总指数 | % | 103.7 | 3.7 |
商品零售价格指数 | % | 101.8 | 1.8 |
关于我们
|
网站帮助
|
网站地图
|
隐私申明
|
主办单位:阳江市人民政府办公室 管理维护:阳江市政务服务和数据管理局 网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备16010311号-3 网站报障:0662-3367662
粤公网安备 44170202000121号