2016年1-3月阳江市主要经济指标 | |||
指标 | 计量 单位 |
1-3月 | 同比±% |
地区生产总值(1季度) | 亿元 | 259.99 | 7.9 |
第一产业 | 亿元 | 42.59 | 3.7 |
第二产业 | 亿元 | 109.84 | 8.8 |
第三产业 | 亿元 | 107.56 | 8.7 |
农业总产值(1季度) | 亿元 | 72.57 | 3.6 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 394.98 | 9.3 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 100.85 | 11.8 |
固定资产投资额 | 亿元 | 92.86 | -0.6 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 150.77 | 7.6 |
进出口总额 | 亿元 | 29.2 | 22.9 |
#出口总额 | 亿元 | 21.3 | -1.7 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 21.47 | 5.7 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 16.06 | 5.1 |
金融机构各项存款余额 (本外币) | 亿元 | 1058.01 | 11.0 |
#住户存款 | 亿元 | 702.18 | 8.2 |
金融机构各项贷款余额(本外币) | 亿元 | 773.36 | 6.8 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 13.25 | 3.7 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 35.27 | 2.9 |
居民消费价格总指数 | % | 103.8 | 3.8 |
商品零售价格指数 | % | 101.8 | 1.8 |
关于我们
|
网站帮助
|
网站地图
|
隐私申明
|
主办单位:阳江市人民政府办公室 管理维护:阳江市政务服务和数据管理局 网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备16010311号-3 网站报障:0662-3367662
粤公网安备 44170202000121号