2015年1-11月阳江市主要经济指标 | |||
指标 | 计量 单位 |
1-11月 | 同比±% |
地区生产总值(1-3季度) | 亿元 | 848.33 | 8.4 |
第一产业 | 亿元 | 148.07 | 3.6 |
第二产业 | 亿元 | 376.46 | 11.3 |
第三产业 | 亿元 | 323.81 | 6.8 |
农业总产值(1-3季度) | 亿元 | 249.21 | 3.6 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 1689.02 | 13.2 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 417.20 | 14.4 |
固定资产投资额 | 亿元 | 574.02 | 4.7 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 529.30 | 9.4 |
进出口总额 | 亿元 | 158.43 | 9.7 |
#出口总额 | 亿元 | 131.40 | 4.5 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 90.23 | 8.3 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 65.80 | 9.0 |
金融机构各项存款余额 (本外币) | 亿元 | 1013.11 | 15.3 |
#住户存款 | 亿元 | 663.36 | 9.1 |
金融机构各项贷款余额(本外币) | 亿元 | 747.05 | 19.7 |
地方公共财政预算收入 | 亿元 | 53.59 | 3.0 |
地方公共财政预算支出 | 亿元 | 146.66 | 27.5 |
居民消费价格总指数 | % | 101.3 | 1.3 |
商品零售价格总指数 | % | 100.2 | 0.2 |
关于我们
|
网站帮助
|
网站地图
|
隐私申明
|
主办单位:阳江市人民政府办公室 管理维护:阳江市政务服务和数据管理局 网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备16010311号-3 网站报障:0662-3367662
粤公网安备 44170202000121号