2015年1-10月阳江市主要经济指标 | |||
指标 | 计量 单位 |
1-10月 | 同比±% |
地区生产总值(1-3季度) | 亿元 | 848.33 | 8.4 |
第一产业 | 亿元 | 148.07 | 3.6 |
第二产业 | 亿元 | 376.46 | 11.3 |
第三产业 | 亿元 | 323.81 | 6.8 |
农业总产值(1-3季度) | 亿元 | 249.21 | 3.6 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 1468.73 | 13.4 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 363.49 | 14.8 |
固定资产投资额 | 亿元 | 491.63 | 3.6 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 477.50 | 9.5 |
进出口总额 | 亿元 | 126.2 | 2.3 |
#出口总额 | 亿元 | 99.9 | -5.2 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 82.07 | 8.6 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 59.55 | 9.0 |
金融机构各项存款余额 (本外币) | 亿元 | 1014.39 | 15.8 |
#住户存款 | 亿元 | 666.16 | 8.5 |
金融机构各项贷款余额(本外币) | 亿元 | 743.21 | 20.7 |
地方公共财政预算收入 | 亿元 | 48.11 | 4.7 |
地方公共财政预算支出 | 亿元 | 128.79 | 22.8 |
居民消费价格总指数 | % | 101.2 | 1.2 |
商品零售价格总指数 | % | 100.1 | 0.1 |
关于我们
|
网站帮助
|
网站地图
|
隐私申明
|
主办单位:阳江市人民政府办公室 管理维护:阳江市政务服务和数据管理局 网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备16010311号-3 网站报障:0662-3367662
粤公网安备 44170202000121号