2015年1-9月阳江市主要经济指标 | |||
指标 | 计量 单位 |
1-9月 | 同比±% |
地区生产总值(1-3季度) | 亿元 | 848.33 | 8.4 |
第一产业 | 亿元 | 148.07 | 3.6 |
第二产业 | 亿元 | 376.46 | 11.3 |
第三产业 | 亿元 | 323.81 | 6.8 |
农业总产值(1-3季度) | 亿元 | 249.21 | 3.6 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 1278.56 | 13.2 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 317.25 | 14.8 |
固定资产投资额 | 亿元 | 427.52 | 2.6 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 423.96 | 9.5 |
进出口总额 | 亿元 | 113.2 | 2.1 |
#出口总额 | 亿元 | 89.1 | -4.4 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 73.30 | 8.6 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 53.44 | 9.0 |
金融机构各项存款余额 (本外币) | 亿元 | 1017.42 | 16.0 |
#住户存款 | 亿元 | 672.22 | 9.4 |
金融机构各项贷款余额(本外币) | 亿元 | 749.07 | 22.0 |
地方公共财政预算收入 | 亿元 | 42.44 | 4.4 |
地方公共财政预算支出 | 亿元 | 118.43 | 26.5 |
居民消费价格总指数 | % | 101.1 | 1.1 |
商品零售价格总指数 | % | 100.0 | 0 |
关于我们
|
网站帮助
|
网站地图
|
隐私申明
|
主办单位:阳江市人民政府办公室 管理维护:阳江市政务服务和数据管理局 网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备16010311号-3 网站报障:0662-3367662
粤公网安备 44170202000121号