2015年1-8月阳江市主要经济指标 | |||
指标 | 计量 单位 |
1-8月 | 同比±% |
地区生产总值(1-2季度) | 亿元 | 521.39 | 8.1 |
第一产业 | 亿元 | 76.51 | 3.7 |
第二产业 | 亿元 | 234.16 | 11.8 |
第三产业 | 亿元 | 210.73 | 5.2 |
农业总产值(1-2季度) | 亿元 | 130.43 | 3.8 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 1060.91 | 13.0 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 262.83 | 14.8 |
固定资产投资额 | 亿元 | 357.65 | 3.9 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 374.34 | 9.4 |
进出口总额 | 亿元 | 83.9 | -8.0 |
#出口总额 | 亿元 | 63.3 | -15.6 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 64.83 | 9.3 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 47.77 | 9.7 |
金融机构各项存款余额 (本外币) | 亿元 | 1006.13 | 17.1 |
#住户存款 | 亿元 | 659.74 | 9.9 |
金融机构各项贷款余额(本外币) | 亿元 | 733.65 | 20.1 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 37.04 | 4.7 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 97.71 | 16.6 |
居民消费价格总指数 | % | 101.0 | 1.0 |
商品零售价格总指数 | % | 99.9 | -0.1 |
关于我们
|
网站帮助
|
网站地图
|
隐私申明
|
主办单位:阳江市人民政府办公室 管理维护:阳江市政务服务和数据管理局 网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备16010311号-3 网站报障:0662-3367662
粤公网安备 44170202000121号