2016年1-6月阳江市主要经济指标 | |||
指标 | 计量 单位 |
1-6月 | 同比±% |
地区生产总值(1-2季度) | 亿元 | 564.23 | 7.1 |
第一产业 | 亿元 | 86.19 | 3.0 |
第二产业 | 亿元 | 231.77 | 7.9 |
第三产业 | 亿元 | 246.28 | 7.7 |
农业总产值(1-2季度) | 亿元 | 147.36 | 3.1 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 841.91 | 8.3 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 200.05 | 9.9 |
固定资产投资额 | 亿元 | 247.69 | -6.0 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 298.96 | 7.6 |
进出口总额 | 亿元 | 59.5 | 5.9 |
#出口总额 | 亿元 | 45.2 | 2.6 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 48.16 | 4.7 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 36.44 | 4.9 |
金融机构各项存款余额 (本外币) | 亿元 | 1084.96 | 10.5 |
#住户存款 | 亿元 | 715.22 | 9.9 |
金融机构各项贷款余额(本外币) | 亿元 | 787.98 | 8.1 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 28.00 | -5.7 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 81.74 | 16.0 |
居民消费价格总指数 | % | 103.4 | 3.4 |
商品零售价格指数 | % | 101.4 | 1.4 |
关于我们
|
网站帮助
|
网站地图
|
隐私申明
|
主办单位:阳江市人民政府办公室 管理维护:阳江市政务服务和数据管理局 网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备16010311号-3 网站报障:0662-3367662
粤公网安备 44170202000121号