2015年1-6月阳江市主要经济指标 | |||
指标 | 计量 单位 |
1-6月 | 同比±% |
地区生产总值(1-2季度) | 亿元 | 521.39 | 8.1 |
第一产业 | 亿元 | 76.51 | 3.7 |
第二产业 | 亿元 | 234.16 | 11.8 |
第三产业 | 亿元 | 210.73 | 5.2 |
农业总产值(1-2季度) | 亿元 | 130.43 | 3.8 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 794.43 | 12.6 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 197.29 | 14.6 |
固定资产投资额 | 亿元 | 263.61 | 4.8 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 277.78 | 9.6 |
进出口总额 | 亿元 | 56.3 | -12.4 |
#出口总额 | 亿元 | 44.1 | -13.9 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 45.98 | 9.7 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 34.74 | 9.2 |
金融机构各项存款余额 (本外币) | 亿元 | 981.90 | 13.6 |
#住户存款 | 亿元 | 650.86 | 7.2 |
金融机构各项贷款余额(本外币) | 亿元 | 729.00 | 21.4 |
地方公共财政预算收入 | 亿元 | 29.70 | 1.7 |
地方公共财政预算支出 | 亿元 | 70.46 | 15.5 |
居民消费价格总指数 | % | 101.0 | 1.0 |
商品零售价格总指数 | % | 100.1 | 0.1 |
关于我们
|
网站帮助
|
网站地图
|
隐私申明
|
主办单位:阳江市人民政府办公室 管理维护:阳江市政务服务和数据管理局 网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备16010311号-3 网站报障:0662-3367662
粤公网安备 44170202000121号