指标 | 计量 单位 |
1-5月 | 同比±% |
地区生产总值(1-1季度) | 亿元 | 249.13 | 7.8 |
第一产业 | 亿元 | 40.49 | 4.2 |
第二产业 | 亿元 | 110.29 | 13.0 |
第三产业 | 亿元 | 98.35 | 2.7 |
农业总产值(1-1季度) | 亿元 | 68.39 | 4.2 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 634.83 | 12.7 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 157.12 | 14.8 |
固定资产投资额 | 亿元 | 200.04 | 4.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 229.48 | 9.7 |
进出口总额 | 亿元 | 46.0 | -18.3 |
#出口总额 | 亿元 | 36.9 | -15.1 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 37.44 | 11.9 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 28.61 | 11.6 |
金融机构各项存款余额 (本外币) | 亿元 | 969.29 | 14.8 |
#住户存款 | 亿元 | 641.84 | 8.8 |
金融机构各项贷款余额(本外币) | 亿元 | 722.85 | 21.1 |
地方公共财政预算收入 | 亿元 | 20.85 | 0.9 |
地方公共财政预算支出 | 亿元 | 56.84 | 19.9 |
居民消费价格总指数 | % | 101.0 | 1.0 |
商品零售价格总指数 | % | 100.1 | 0.1 |
关于我们
|
网站帮助
|
网站地图
|
隐私申明
|
主办单位:阳江市人民政府办公室 管理维护:阳江市政务服务和数据管理局 网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备16010311号-3 网站报障:0662-3367662
粤公网安备 44170202000121号