2015年1-3月阳江市主要经济指标 | |||
指标 | 计量 单位 |
1-3月 | 同比±% |
地区生产总值(1-1季度) | 亿元 | 249.13 | 7.8 |
第一产业 | 亿元 | 40.49 | 4.2 |
第二产业 | 亿元 | 110.29 | 13.0 |
第三产业 | 亿元 | 98.35 | 2.7 |
农业总产值(1-1季度) | 亿元 | 68.39 | 4.2 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 369.52 | 14.8 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 93.87 | 16.0 |
固定资产投资额 | 亿元 | 93.41 | -12 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 159.26 | 8.8 |
进出口总额 | 亿元 | 23.73 | -22.2 |
#出口总额 | 亿元 | 21.66 | 0.6 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 20.31 | 17.3 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 15.27 | 20.1 |
金融机构各项存款余额 (本外币) | 亿元 | 953.09 | 11.9 |
#住户存款 | 亿元 | 648.84 | 9.1 |
金融机构各项贷款余额(本外币) | 亿元 | 723.93 | 28.2 |
地方公共财政预算收入 | 亿元 | 12.78 | 0.6 |
地方公共财政预算支出 | 亿元 | 34.28 | 37.5 |
居民消费价格总指数 | % | 101.1 | 1.1 |
商品零售价格指数 | % | 100.1 | 0.1 |
关于我们
|
网站帮助
|
网站地图
|
隐私申明
|
主办单位:阳江市人民政府办公室 管理维护:阳江市政务服务和数据管理局 网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备16010311号-3 网站报障:0662-3367662
粤公网安备 44170202000121号