2010年1-8月阳江市主要经济指标 | |||
指标 | 计量 单位 |
1-8月 | 同比±% |
地区生产总值(季报) | 亿元 | ||
第一产业 | 亿元 | ||
第二产业 | 亿元 | ||
第三产业 | 亿元 | ||
农业总产值(季报) | 亿元 | ||
规模以上工业总产值 | 亿元 | 372.1 | 24.4 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 98.0 | 30.7 |
全社会固定资产投资额 | 亿元 | 165.9 | 36.0 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 232.4 | 18.5 |
进出口总额 | 亿美元 | 11.27 | 22.4 |
#出口总额 | 亿美元 | 10.09 | 32.0 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 26.3 | 28.9 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 16.1 | 30.8 |
金融机构人民币各项存款余额 | 亿元 | 511.2 | 16.5 |
#居民储蓄存款余额 | 亿元 | 359.0 | 18.8 |
金融机构人民币各项贷款余额 | 亿元 | 283.6 | 36.5 |
地方财政一般预算收入 | 亿元 | 15.7 | 30.4 |
地方财政一般预算支出 | 亿元 | 28.7 | 20.4 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 9596 | 12.5 |
农民人均纯收入(半年报) | 元 | ||
居民消费价格总指数 | % | 102.5 | 2.5 |
商品零售价格指数 | % | 102.1 | 2.1 |
关于我们
|
网站帮助
|
网站地图
|
隐私申明
|
主办单位:阳江市人民政府办公室 管理维护:阳江市政务服务和数据管理局 网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备16010311号-3 网站报障:0662-3367662
粤公网安备 44170202000121号