2010年1-7月阳江市主要经济指标 | |||
指标 |
计量 | 1-7月 | 同比±% |
单位 | |||
地区生产总值(季报) | 亿元 | ||
第一产业 | 亿元 | ||
第二产业 | 亿元 | ||
第三产业 | 亿元 | ||
农业总产值(季报) | 亿元 | ||
规模以上工业总产值 | 亿元 | 316.4 | 22.9 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 83.4 | 26.8 |
全社会固定资产投资额 | 亿元 | 145.8 | 37.0 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 199.9 | 17.7 |
进出口总额 | 亿美元 | 9.66 | 29.2 |
#出口总额 | 亿美元 | 8.60 | 30.8 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 22.0 | 30.7 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 13.6 | 32.2 |
金融机构人民币各项存款余额 | 亿元 | 509.0 | 16.3 |
#居民储蓄存款余额 | 亿元 | 356.0 | 17.4 |
金融机构人民币各项贷款余额 | 亿元 | 276.4 | 35.4 |
地方财政一般预算收入 | 亿元 | 13.0 | 33.1 |
地方财政一般预算支出 | 亿元 | 24.6 | 18.9 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 8383 | 12.40 |
农民人均纯收入(年报) | 元 | ||
居民消费价格总指数 | % | 102.4 | 2.4 |
商品零售价格指数 | % | 102.1 | 2.1 |
关于我们
|
网站帮助
|
网站地图
|
隐私申明
|
主办单位:阳江市人民政府办公室 管理维护:阳江市政务服务和数据管理局 网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备16010311号-3 网站报障:0662-3367662
粤公网安备 44170202000121号