2010年1-6月阳江市主要经济指标 | |||
指标 | 计量 单位 |
1-6月 | 同比±% |
地区生产总值(季报) | 亿元 | 274.7 | 13.5 |
第一产业 | 亿元 | 58.5 | 4.1 |
第二产业 | 亿元 | 118.1 | 22.9 |
第三产业 | 亿元 | 98.1 | 8.7 |
农业总产值(季报) | 亿元 | 97.2 | 5.5 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 270.6 | 23.5 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 71.1 | 29.5 |
全社会固定资产投资额 | 亿元 | 123.2 | 38.2 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 170.4 | 17.1 |
进出口总额 | 亿美元 | 8.08 | 32.4 |
#出口总额 | 亿美元 | 7.19 | 29.2 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 17.9 | 30.1 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 11.0 | 27.8 |
金融机构人民币各项存款余额 | 亿元 | 509.9 | 17.3 |
#居民储蓄存款余额 | 亿元 | 354.9 | 16.3 |
金融机构人民币各项贷款余额 | 亿元 | 257.1 | 32.6 |
地方财政一般预算收入 | 亿元 | 11.5 | 35.1 |
地方财政一般预算支出 | 亿元 | 20.8 | 15.0 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 7213 | 12.5 |
农民人均纯收入(年报) | 元 | ||
居民消费价格总指数 | % | 102.3 | 2.3 |
商品零售价格指数 | % | 102.0 | 2.0 |
关于我们
|
网站帮助
|
网站地图
|
隐私申明
|
主办单位:阳江市人民政府办公室 管理维护:阳江市政务服务和数据管理局 网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备16010311号-3 网站报障:0662-3367662
粤公网安备 44170202000121号