2010年1-5月阳江市主要经济指标 | |||
指标 | 计量 单位 |
1-5月 | 同比±% |
地区生产总值(季报) | 亿元 | ||
第一产业 | 亿元 | ||
第二产业 | 亿元 | ||
第三产业 | 亿元 | ||
农业总产值(季报) | 亿元 | ||
规模以上工业总产值 | 亿元 | 212.1 | 19.8 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 54.6 | 26.1 |
全社会固定资产投资额 | 亿元 | 91.4 | 36.5 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 141.8 | 16.6 |
进出口总额 | 亿美元 | 6.45 | 25.8 |
#出口总额 | 亿美元 | 5.82 | 25.6 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 14.3 | 34.1 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 8.8 | 33.4 |
金融机构人民币各项存款余额 | 亿元 | 501.0 | 17.5 |
#居民储蓄存款余额 | 亿元 | 348.2 | 15.4 |
金融机构人民币各项贷款余额 | 亿元 | 253.9 | 39.2 |
地方财政一般预算收入 | 亿元 | 8.2 | 32.9 |
地方财政一般预算支出 | 亿元 | 17.2 | 15.6 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 6082.0 | 12.70 |
农民人均纯收入(半年报) | 元 | ||
居民消费价格总指数 | % | 102.4 | 2.4 |
商品零售价格指数 | % | 102.1 | 2.1 |
关于我们
|
网站帮助
|
网站地图
|
隐私申明
|
主办单位:阳江市人民政府办公室 管理维护:阳江市政务服务和数据管理局 网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备16010311号-3 网站报障:0662-3367662
粤公网安备 44170202000121号