2010年1-4月阳江市主要经济指标 | |||
指标 | 计量 单位 |
1-4月 | 同比±% |
地区生产总值(季报) | 亿元 | ||
第一产业 | 亿元 | ||
第二产业 | 亿元 | ||
第三产业 | 亿元 | ||
农业总产值(季报) | 亿元 | ||
规模以上工业总产值 | 亿元 | 164.0 | 18.3 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 42.8 | 25.1 |
全社会固定资产投资额 | 亿元 | 65.4 | 39.1 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 113.6 | 16.2 |
进出口总额 | 亿美元 | 4.61 | 11.2 |
#出口总额 | 亿美元 | 4.40 | 19.1 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 10.9 | 31.8 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 6.3 | 26.3 |
金融机构人民币各项存款余额 | 亿元 | 497.9 | 17.6 |
#居民储蓄存款余额 | 亿元 | 345.4 | 14.9 |
金融机构人民币各项贷款余额 | 亿元 | 251.9 | 42.3 |
地方财政一般预算收入 | 亿元 | 6.5 | 31.4 |
地方财政一般预算支出 | 亿元 | 14.2 | 23.3 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 4989 | 12.5 |
农民人均纯收入(半年报) | 元 | ||
居民消费价格总指数 | % | 102.1 | 2.1 |
商品零售价格指数 | % | 101.9 | 1.9 |
关于我们
|
网站帮助
|
网站地图
|
隐私申明
|
主办单位:阳江市人民政府办公室 管理维护:阳江市政务服务和数据管理局 网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备16010311号-3 网站报障:0662-3367662
粤公网安备 44170202000121号