2010年1-3月阳江市主要经济指标 | |||
指标 | 计量 单位 |
1-3月 | 同比±% |
地区生产总值(季报) | 亿元 | 109.4 | 11.9 |
第一产业 | 亿元 | 23.8 | 5.3 |
第二产业 | 亿元 | 45.2 | 17.3 |
第三产业 | 亿元 | 40.4 | 9.6 |
农业总产值(季报) | 亿元 | 41.2 | 5.3 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 120.7 | 19.6 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 29.8 | 22.6 |
全社会固定资产投资额 | 亿元 | 41.1 | 32.8 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 86.8 | 14.9 |
进出口总额 | 亿美元 | 3.41 | 18.5 |
#出口总额 | 亿美元 | 3.23 | 22.5 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 8.0 | 33.3 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 4.6 | 28.3 |
金融机构人民币各项存款余额 | 亿元 | 499.8 | 18.2 |
#居民储蓄存款余额 | 亿元 | 344.7 | 14.8 |
金融机构人民币各项贷款余额 | 亿元 | 246.5 | 44.0 |
地方财政一般预算收入 | 亿元 | 4.9 | 33.7 |
地方财政一般预算支出 | 亿元 | 10.6 | 25.4 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 3871 | 9.9 |
农民人均纯收入(半年报) | 元 | ||
居民消费价格总指数 | % | 101.9 | 1.9 |
商品零售价格指数 | % | 101.5 | 1.5 |
关于我们
|
网站帮助
|
网站地图
|
隐私申明
|
主办单位:阳江市人民政府办公室 管理维护:阳江市政务服务和数据管理局 网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备16010311号-3 网站报障:0662-3367662
粤公网安备 44170202000121号