3-8 生产法GDP构成项目 | |||||
(2008年) | |||||
单位:万元 | |||||
项 目 | 增加值 | 劳动者 报酬 |
生产税 净额 |
固定资产折旧 | 营业 盈余 |
地区生产总值 | |||||
第一产业 | |||||
农林牧渔业 | |||||
第二产业 | |||||
工业 | |||||
建筑业 | |||||
第三产业 | |||||
交通运输、仓储和邮政业 | |||||
信息传输、计算机服务和软件业 | |||||
批发和零售业 | |||||
住宿和餐饮业 | |||||
金融业 | |||||
房地产业 | |||||
租赁和商务服务业 | |||||
科学研究、技术服务和地质勘查业 | |||||
水利、环境和公共设施管理业 | |||||
居民服务和其他服务业 | |||||
教育 | |||||
卫生、社会保障和社会福利业 | |||||
文化、体育和娱乐业 | |||||
公共管理和社会组织 | |||||
注:本表按当年价格计算,因第二次经济普查数据未定稿,本表数据暂缺。 |
关于我们
|
网站帮助
|
网站地图
|
隐私申明
|
主办单位:阳江市人民政府办公室 管理维护:阳江市政务服务和数据管理局 网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备16010311号-3 网站报障:0662-3367662
粤公网安备 44170202000121号