智能问答| 无障碍 | 移动版 | 繁體版

2008年统计年鉴(各县(市、区)人均生产总值(1993-2008年))
来源:本站 时间:2009-02-15 15:12 【字体: 】 浏览量:-
转载分享:
3-5   各县(市、区)人均生产总值
 (1993-2008)
单位:元
年份 全市  
江城区 海陵区 阳东县 阳西县 阳春市
1993 2806 2354   2261 2302 2566
1994 4018 4183 8816 3401 3012 3396
1995 4682 4648 9692 4356 3682 3838
1996 5233 5217 10823 5028 4229 4422
1997 5708 5920 11178 5612 4637 4215
1998 6250 6576 11505 6266 5126 4499
1999 6743 7178 11773 6824 5576 4884
2000 7377 7848 12642 7710 6099 5411
2001 7928 8291 13531 8428 6693 6029
2002 8560 9855 14566 9048 7345 6586
2003 9515 9935 16119 9612 8126 7448
2004 10963 11238 17864 10965 8948 8713
2005 12758 12575 20226 12776 10490 9650
2006 14961 14371 23321 15823 12731 11182
2007 17392 16295 24551 18649 14241 13266
2008 20479 17528 24178 22552 16885 16018
注:本表按当年价计算。

相关文件:


文档附件:

关于我们 | 网站帮助 | 网站地图 | 隐私申明 |

主办单位:阳江市人民政府办公室

管理维护:阳江市政务服务和数据管理局

网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备16010311号-3

网站报障:0662-3367662   粤公网安备 44170202000121号