2009年1-12月阳江市主要经济指标 | |||
指标 | 计量 单位 |
1-12月 | 同比±% |
地区生产总值(季报) | 亿元 | 519.7 | 12.2 |
第一产业 | 亿元 | 119.5 | 5.0 |
第二产业 | 亿元 | 215.4 | 14.1 |
第三产业 | 亿元 | 184.8 | 14.5 |
农业总产值(季报) | 亿元 | 195.8 | 5.0 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 509.3 | 18.8 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 123.5 | 20.2 |
全社会固定资产投资额 | 亿元 | 239.5 | 38.6 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 316.7 | 19.2 |
进出口总额 | 亿美元 | 14.1 | 13.2 |
#出口总额 | 亿美元 | 12.3 | 9.2 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 32.8 | 7.8 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 19.2 | 4.2 |
金融机构人民币各项存款余额 | 亿元 | 473.7 | 20.9 |
#居民储蓄存款余额 | 亿元 | 320.1 | 16.0 |
金融机构人民币各项贷款余额 | 亿元 | 223.9 | 41.4 |
地方财政一般预算收入 | 亿元 | 20.2 | 23.2 |
地方财政一般预算支出 | 亿元 | 56.2 | 21.5 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 13075 | 9.6 |
农民人均纯收入(半年报) | 元 | 5564 | 8.0 |
居民消费价格指数 | % | 98.7 | -1.3 |
商品零售价格指数 | % | 97.8 | -2.2 |
关于我们
|
网站帮助
|
网站地图
|
隐私申明
|
主办单位:阳江市人民政府办公室 管理维护:阳江市政务服务和数据管理局 网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备16010311号-3 网站报障:0662-3367662
粤公网安备 44170202000121号