指标 | 计量 单位 |
1-9月 | 同比±% |
地区生产总值(季报) | 亿元 | 374.40 | 11.3 |
第一产业 | 亿元 | 83.73 | 4.8 |
第二产业 | 亿元 | 152.76 | 13.4 |
第三产业 | 亿元 | 137.91 | 13.0 |
农业总产值(季报) | 亿元 | 137.10 | 4.8 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 343.7 | 13.9 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 83.5 | 15.7 |
全社会固定资产投资额 | 亿元 | 147.2 | 39.5 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 231.1 | 18.4 |
进出口总额 | 亿美元 | 10.48 | 10.6 |
#出口总额 | 亿美元 | 8.83 | 5.7 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 23.9 | 9.0 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 14.2 | 8.2 |
金融机构人民币各项存款余额 | 亿元 | 446.3 | 21.7 |
#居民储蓄存款余额 | 亿元 | 311.2 | 18.8 |
金融机构人民币各项贷款余额 | 亿元 | 209.0 | 37.4 |
地方财政一般预算收入 | 亿元 | 13.6 | 20.1 |
地方财政一般预算支出 | 亿元 | 29.0 | 13.8 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 9625.5 | 8.60 |
农民人均纯收入(半年报) | 元 | ||
居民消费价格指数 | % | 98.4 | -1.6 |
商品零售价格指数 | % | 97.5 | -2.5 |
关于我们
|
网站帮助
|
网站地图
|
隐私申明
|
主办单位:阳江市人民政府办公室 管理维护:阳江市政务服务和数据管理局 网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备16010311号-3 网站报障:0662-3367662
粤公网安备 44170202000121号