指标 | 计量 单位 |
1-8月 | 同比±% |
地区生产总值(季报) | 亿元 | ||
第一产业 | 亿元 | ||
第二产业 | 亿元 | ||
第三产业 | 亿元 | ||
农业总产值(季报) | 亿元 | ||
规模以上工业总产值 | 亿元 | 287.5 | 12.6 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 69.6 | 14.5 |
全社会固定资产投资额 | 亿元 | 121.0 | 37.0 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 199.9 | 18.2 |
进出口总额 | 亿美元 | 9.20 | 10.4 |
#出口总额 | 亿美元 | 7.64 | 4.8 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 20.4 | 8.0 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 12.3 | 8.5 |
金融机构人民币各项存款余额 | 亿元 | 438.2 | 22.6 |
#居民储蓄存款余额 | 亿元 | 302.2 | 18.5 |
金融机构人民币各项贷款余额 | 亿元 | 207.7 | 40.6 |
地方财政一般预算收入 | 亿元 | 12.0 | 21.5 |
地方财政一般预算支出 | 亿元 | 23.8 | 15.7 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 8532.2 | 7.50 |
农民人均纯收入(半年报) | 元 | ||
居民消费价格指数 | % | 98.4 | -1.6 |
商品零售价格指数 | % | 97.4 | -2.6 |
关于我们
|
网站帮助
|
网站地图
|
隐私申明
|
主办单位:阳江市人民政府办公室 管理维护:阳江市政务服务和数据管理局 网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备16010311号-3 网站报障:0662-3367662
粤公网安备 44170202000121号