3-4 各县(市、区)生产总值指数 | ||||||
(1993-2008年) | ||||||
上年=100 单位:% | ||||||
年份 | 全市 | |||||
江城区 | 海陵区 | 阳东县 | 阳西县 | 阳春市 | ||
1993年 | 124.5 | 145.4 | 156.9 | 115.1 | 115 | 124.2 |
1994年 | 126.8 | 143.3 | 179.4 | 123.6 | 130.7 | 108.7 |
1995年 | 114.7 | 115.4 | 110.6 | 118.4 | 119.6 | 110.9 |
1996年 | 108 | 115.7 | 114.2 | 111.1 | 106.2 | 109.8 |
1997年 | 110 | 118.4 | 107.1 | 110.9 | 109.8 | 102.6 |
1998年 | 110.8 | 115.4 | 103.5 | 114.8 | 110.7 | 106 |
1999年 | 109.9 | 112.9 | 103 | 113.9 | 109.2 | 110 |
2000年 | 109.6 | 112.7 | 108.4 | 113 | 109.3 | 110.2 |
2001年 | 109.7 | 112.2 | 108.6 | 110.8 | 110.4 | 111 |
2002年 | 110.8 | 111.2 | 109.4 | 111.4 | 110.8 | 111.8 |
2003年 | 111.8 | 108.1 | 110.3 | 110.8 | 111.4 | 112.4 |
2004年 | 112.6 | 112.9 | 110.7 | 114.4 | 111.5 | 113.1 |
2005年 | 114.3 | 112.5 | 112.6 | 114.3 | 112.8 | 110.5 |
2006年 | 113.8 | 110 | 110.3 | 117.7 | 113.4 | 113.3 |
2007年 | 114.0 | 111.9 | 107.4 | 114.4 | 110.5 | 113.2 |
2008年 | 111.5 | 113.0 | 90.3 | 114.2 | 112.6 | 112.8 |
注:本表按可比价计算。 |
关于我们
|
网站帮助
|
网站地图
|
隐私申明
|
主办单位:阳江市人民政府办公室 管理维护:阳江市政务服务和数据管理局 网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备16010311号-3 网站报障:0662-3367662
粤公网安备 44170202000121号