智能问答| 无障碍 | 移动版 | 繁體版

2008年统计年鉴(各县(市、区)生产总值(1993-2008年))
来源:本站 时间:2009-02-16 16:10 【字体: 】 浏览量:-
转载分享:
3-3   各县(市、区)生产总值
 (1993-2008)
单位:万元
年份 全市  
江城区 海陵区 阳东县 阳西县 阳春市
1993 610754 72442 36681 97731 89171 226313
1994 874396 132582 65339 144875 116349 297649
1995 1018360 151470 72087 182750 141855 334427
1996 1137881 174100 80985 208627 162288 382879
1997 1240675 201535 83920 231345 177316 362579
1998 1357787 226649 86909 257587 195807 384644
1999 1464379 249479 89401 280451 212687 415400
2000 1601958 277195 96088 316436 232103 456890
2001 1743278 307894 103452 348737 255860 507935
2002 1915271 385770 111878 333852 283211 557083
2003 2151434 404363 122283 403306 315047 631262
2004 2511504 473316 135047 460840 350510 744498
2005 2953441 535965 154517 541127 415664 833263
2006 3481573 614798 183588 673761 508226 970558
2007 4078569 705068 198459 798175 571421 1159065
2008 4838439 754273 196659 970018 682610 1407375
注:本表按当年价计算。

相关文件:


文档附件:

关于我们 | 网站帮助 | 网站地图 | 隐私申明 |

主办单位:阳江市人民政府办公室

管理维护:阳江市政务服务和数据管理局

网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备16010311号-3

网站报障:0662-3367662   粤公网安备 44170202000121号