智能问答| 无障碍 | 移动版 | 繁體版

2008年统计年鉴(阳江市生产总值指数 (1993-2008年))
来源:本站 时间:2009-02-16 16:28 【字体: 】 浏览量:-
转载分享:
3-2   阳江市生产总值指数
 (1993-2008)
上年=100                                                                                        单位:%
年份 生产总值  
第一产业 第二产业   第三产业  
工业 建筑业 交通运输、仓储和邮电业 批发和零售业 金融业 房地产业
1993 124.5 96.2 144.9 136.9 185.3 156.3 175.2 147.7 110.5 266.9
1994 126.8 131.3 120 115.8 135.4 129 129.7 143.1 121.5 135.2
1995 114.7 111.5 111.7 115.8 98.7 122.1 117.7 127.1 87.2 115.8
1996 108 109 102.4 105 92.6 112.6 110 112.5 96.1 114.9
1997 110 112.6 110.2 108.3 118.2 106.9 108.9 110.9 61.4 103.4
1998 110.8 107.6 114 112.3 120.4 111.6 113.7 113.1 98.4 108.9
1999 109.9 106.6 112.5 111.2 117.4 111.1 106.2 112.7 96.3 112.8
2000 109.6 106.4 111.7 111.5 112.2 111.1 114.1 113.5 96.5 110.1
2001 109.7 105.7 110.3 113.2 98.9 114.1 111.4 115.6 98.8 130.6
2002 110.8 106.3 113.9 114.6 110.8 113.4 109.5 115.5 106.7 120.3
2003 111.8 105.8 117.8 118.3 115.7 112.8 104.9 112.5 101.9 126.2
2004 112.6 105.3 120.4 121.5 115.2 112.7 109.7 112.9 96.7 96
2005 114.3 95.3 124.3 125.8 116.6 122.8 116 131.4 133.6 134.5
2006 113.8 106.6 115.5 117.8 102.6 117.5 155.5 114.7 201.2 108.1
2007 114.0 100.6 119.3 122 102.2 118.9 116.8 120.8 205.7 121.6
2008 111.5 103.0 115.0 116.3 105.2 113.4 118.6 113.5 115.2 111.7
注:本表按可比价计算。

相关文件:


文档附件:

关于我们 | 网站帮助 | 网站地图 | 隐私申明 |

主办单位:阳江市人民政府办公室

管理维护:阳江市政务服务和数据管理局

网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备16010311号-3

网站报障:0662-3367662   粤公网安备 44170202000121号